Skip to main content

Ştiri februarie 2016, Urban

 

FEBRUARIE 2016 Nr. persoane Rtg%
1 Stirile Pro TV 19.00 Pro TV 997.000 10
2 Observator 19.00 Antena 1 774.000 7.77
3 Stirile Pro TV 17.00 Pro TV 639.000 6.41
4 Stirile Pro TV 22.30 Pro TV 487.000 4.89
5 Stirile Pro TV 7.00 Pro TV 470.000 4.71
6 Observator 6.00 Antena 1 455.000 4.57
7 Stirile Kanal D Kanal D 368.000 3.7
8 Observatorul diminetii Antena 1 351.000 3.53
9 Observator 13.00 Antena 1 339.000 3.41
10 Stirile Pro TV 13.00 Pro TV 274.000 2.75
11 Observator 6.00 Antena 1 266.000 2.67
12 Stiri 21.00 Romania TV Romania TV 216.000 2.17
13 Stiri 20.00 Romania TV Romania TV 208.000 2.09
14 Stiri 16.00 Antena 3 Antena 3 206.000 2.07
15 Stiri 12 Antena 3 Antena 3 195.000 1.96
16 Stiri 13.00 Romania TV Romania TV 193.000 1.93
17 Stiri 1.00 Antena 3 Antena 3 186.000 1.87
18 Editia de weekend Antena 3 185.000 1.86
19 Stiri 10.00 Antena 3 Antena 3 179.000 1.8
20 Stiri 14.00 Antena 3 Antena 3 178.000 1.79
21 Stiri 18.00 Romania TV Romania TV 175.000 1.76
22 Stiri 15.00 Romania TV Romania TV 175.000 1.75
23 Stirile Kanal D 12.30 Kanal D 170.000 1.7
24 Telejurnal 20.00 TVR 1 168.000 1.69
25 Stiri 16.00 Romania TV Romania TV 168.000 1.69
26 Stiri 12.00 Romania TV Romania TV 168.000 1.69
27 Stiri 11.00 Romania TV Romania TV 166.000 1.67
28 Stiri 23.00 Romania TV Romania TV 158.000 1.59
29 Focus 18.00 Prima TV 149.000 1.5
30 Stiri 14.00 Romania TV Romania TV 146.000 1.47

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus