
Noul sezon Visuri la cheie a debutat cu cifre bune pentru Pro TV. Prima ediție a avut aproape două milioane de telespectatori, media, la nivel național. Au fost cifre duble față de Kanal D și triple față de Antena 1.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cifrele serii de miercuri, pe intervalul Visuri la cheie:
NAȚIONAL. Visuri la cheie a debutat cu peste 1,9 milioane de telespectatori, media pe minut. Cifrele au fost duble față de locul al doilea, ocupat de Kanal D. Recuperare bună pentru postul turcesc, care tot aseară a lansat un nou serial turcesc, Patria mea ești tu. Cu o zi înainte, cu un alt serial, Kanal D a avut o evoluție mult mai slabă (cifrele, AICI). Antena 1 a avut, detașat, poziția a treia în audiențe, cu The Wall și Băieți de oraș pe interval. Postul a avut o medie de 660.000. Cu o zi înainte, cu Chefi la cuțite pe interval, Antena 1 a avut cifre duble.
URBAN. Pro TV a avut și orașele. Emisiunea Visuri la cheie a fost urmărită, în medie, de aproape un milion de orășeni. Și aici cifrele au fost duble față de locul secund, ocupat de Kanal D.
COMERCIAL. Emisiunea prezentată de Dragoș Bucur a avut o medie de aproape 500.000 de privitori cu vârste între 18 și 49 de ani. Antena 1 a avut poziția a doua cu 185.000, media.
Citește și: AUDIENȚE. Zidul n-a ținut la prima ediție. Antena 1, debut slab cu noul show The Wall
GALERIE FOTO.
Audienţa posturilor TV miercuri, 13 septembrie, pe intervalul Visuri la cheie (20.30 - 22.35), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.931.000 | 10.7 | 25.1 |
2 | Kanal D | 875.000 | 4.9 | 11.4 |
3 | Antena 1 | 661.000 | 3.7 | 8.6 |
4 | Romania TV | 430.000 | 2.4 | 5.6 |
5 | Antena 3 | 429.000 | 2.4 | 5.6 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 13 septembrie, pe intervalul Visuri la cheie (20.30 - 22.35) în mediul URBAN
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 985.000 | 10.1 | 24.4 |
2 | Kanal D | 481.000 | 4.9 | 11.9 |
3 | Antena 1 | 343.000 | 3.5 | 8.5 |
4 | Antena 3 | 286.000 | 2.9 | 7.1 |
5 | Romania TV | 219.000 | 2.3 | 5.4 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 13 septembrie, pe intervalul Visuri la cheie (20.30 - 22.35), pe publicul COMERCIAL
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 496.000 | 11.0 | 33.0 |
2 | Antena 1 | 185.000 | 4.1 | 12.3 |
3 | Kanal D | 142.000 | 3.2 | 9.5 |
4 | Antena Stars | 60.000 | 1.3 | 4.0 |
5 | Romania TV | 45.000 | 1.0 | 3.0 |

Pe bune?! a reușit să obțină prima poziție în audiențe după 22.30. De altfel, pe intervalul 22.30 - 23.40 doar Pro TV și Kanal D s-au remarcat, cu cifre aproape la egalitate, la nivel național și urban.
Audienţa posturilor TV miercuri, 13 septembrie, pe intervalul Pe bune?! (22.35 - 23.40), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 835.000 | 4.6 | 15.4 |
2 | Kanal D | 833.000 | 4.6 | 15.3 |
3 | Antena 1 | 399.000 | 2.2 | 7.3 |
4 | Antena 3 | 393.000 | 2.2 | 7.2 |
5 | Antena Stars | 335.000 | 1.9 | 6.2 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 13 septembrie, pe intervalul Pe bune?! (22.35 - 23.40) în mediul URBAN
URBAN | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 468.000 | 4.8 | 15.1 |
2 | Kanal D | 466.000 | 4.8 | 15.1 |
3 | Antena 3 | 282.000 | 2.9 | 9.1 |
4 | Antena 1 | 195.000 | 2 | 6.3 |
5 | Antena Stars | 194.000 | 2 | 6.3 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 13 septembrie, pe intervalul Pe bune?! (22.35 - 23.40), pe publicul COMERCIAL
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 246.000 | 5.4 | 18.5 |
2 | Kanal D | 167.000 | 3.7 | 12.5 |
3 | Antena 1 | 140.000 | 3.1 | 10.5 |
4 | Antena Stars | 72.000 | 1.6 | 5.4 |
5 | Antena 3 | 64.000 | 1.4 | 4.8 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii