Skip to main content

AUDIENŢE 2022 Prime-Time. Jos pandemia, jos audienţa! Jumătate de milion de români mai puţin seara la televizor. Pro TV, singurul post care sare de un milion de români seara la TV

 
AUDIENŢE 2022 Prime-Time. Jos pandemia, jos audienţa! Jumătate de milion de români mai puţin seara la televizor. Pro TV, singurul post care sare de un milion de români seara la TV

AUDIENŢE 2022 Prime-Time. Audienţele posturilor TV au fost ceva mai scăzute seara pe tot anul 2022, comparativ cu 2021. Una dintre explicaţii: în 2021, an de pandemie, cu restricţii, românii au stat mai mult la televizor.

Publicitate

De altfel, datele arată căm în 2022, consumul de televiziune a scăzut: au fost cu 500.000 de români mai puţin în Prime-Time. În 2021, media în fiecare seară era de aproape şapte milioane de români, pe toate posturile TV, În 2022, vorbim de 6,5 milioane.

Aceşti 6,5 milioane ce posturi TV au preferat?

Cea mai urmărită televiziune în Prime-Time, în serile din 2022, a fost Pro TV. De atlfel, Pro TV este singura staţie TV care depăşeşte (bine) pragul de un milion, apropiindu-se de 1,4 milioane chiar. Kanal D îşi păstrează locul al doilea pe ţară (chiar dacă a rămas anul trecut fără Survivor, mutat la Pro TV). 

Antena 1 rămâne pe locul al doilea la oraşe şi pe publicul comercial.

Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV în Prime-Time, în anul 2022, comparativ cu 2021:

NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, cea mai mare audienţă medie a avut-o seara Pro TV, cu aproape 1,4 milioane de români pe post media în 2022. Faţă de anul 2021, variaţia este mică (minus 13.000).

Cota de piaţă media: 20%, ceea ce înseamnă că unul din cinci români care avea seara televizoarele deschise se uita la Pro TV.

Kanal D îşi menţine locul al doilea, chiar dacă scade sub un milion de români pe post: 920.000 mai exact, o scădere de 225.000 de români. Scăderea a fost influenţată, printre altele, şi de pierderea Survivor, care a trecut la Pro TV (unde a scos audienţe foarte mari la începutul anului).

Şi Antena 1 a scăzut sub un milion în 2022. Postul Intact a avut o medie de 845.000 de români în 2022, cu 200.000 mai puţini decât în anul de pandemie.

Cine creşte?

Puţine creşteri. Una este Happy Channel, care a ajuns la 230.000 media (urcă un loc). O alta: TVR 1 (şi postul public urcă o poziţie). Dintre staţiile de ştiri, singura pe plus Digi 24.

Cea mai spectaculoasă este urcarea Antena Stars: postul câştigă aproape 50.000 de telespectatori şi urcă pe poziţia a noua, un salt de cinci locuri.

Posturile de ştiri în Prime-Time în 2022:

  • România TV: 388.000 (minus 83.000)
  • Antena 3 CNN: 298.000 (-27.000)
  • Realitatea Plus: 116.000 (stagnare)
  • Digi 24: 108.000 (plus 22.000)
  • B1 TV: 47.000 (-9.000)

URBAN. Scăderea consumului TV este vizibilă şi la oraşe: erau peste 3,6 milioane de telespectatori la TV în Prime-Time în 2021, în 2022 au plecat 300.000 dintre ei.

Şi la oraşe, topul în Prime-Time este condus de Pro TV, cu aproape 700.000 de telespectatori, o scădere de 30.000. Locul doi pentru Antena 1, la 250.000 de telespectatori distanţă. Postul Intact scade într-un an cu 100.000 de telespectatori.

Minus şi pentru locul trei, Kanal D. Postul turcesc, care depăşea jumătate de milion în 2021, a scăzut cu 90.000 de telespectatori.

Sunt şi câteva posturi în top zece care cresc:

- Happy Channel: plus 15.000 şi urcare pe locul şase

- TVR 1: postul public câştigă peste 20.000 de telespectatori, urcă un loc şi se apropie de suta de mii

- Digi 24: postul de ştiri intră în top 10, o urcare de trei poziţii.

Posturile de ştiri în 2022 în Prime-Time la oraşe:

  • România TV: 213.000 (minus 40.000)
  • Antena 3 CNN: 180.000 (-26.000)
  • Digi 24: 74.000 (plus 11.000)
  • Realitatea Plus: 66.000 (stagnare)
  • B1 TV: 25.000 (-6.000)

COMERCIAL. Anul 2022 a marcat şi o serie de schimbări în targetul comercial al staţiilor TV. De la clasicul 18-49 urban folosit 20 de ani, staţiile TV au făcut modificări.

De exemplu, Pro TV a trecut la 21-54 Naţional ABCD (soluţie argumentată, printre altele, de extinderea vârstei celor cu putere financiară, dar şi de rezidenţa multor români în zona rurale apropiate de marile oraşe). Şi Kanal D a adoptat targetul Pro TV.

Antena 1 a mers pe targetul 18-54 de ani urban.

Pentru o echidistanţă a relatării, Paginademedia.ro a analizat audienţele comerciale, din 2022, pe segmentul 21-54 urban.

Concluziile pentru 2022:

Pro TV a fost cea mai urmărită staţie şi pe comercial (datele nu se pot compara cu 2021, când segmentul era diferit). Urmează Antena 1 (la aproximativ 150.000 de telespectatori distanţă) şi Kanal D.

De notat pe publicul comercial lupta dintre Antena 3 CNN şi România TV. Acum, cele două posturi sunt la egalitate.

Postul public TVR 1 este şi el în Top 10 pe segmentul 21 - 54 urban. Anul trecut, când segemntul era 18-49, TVR 1 era pelocul 12.

Posturile de ştiri pe segmentul comercial în 2022:

  • Antena 3 CNN - 42.000
  • România TV - 42.000
  • Digi 24 - 36.000
  • Realitatea Plus - 16.000
  • B1 TV - 8.000

AUDIENŢE 2021. De la mic la mare, televiziunile şi-au conservat audienţa în al doilea an de pandemie. Câţi români s-au uitat la TV seara, în 2021?

Audienţele medii ale posturilor TV în anii 2021 şi 2022, la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL PT 2021 Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL PT 2022 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1399 7,9 19   Pro TV 1383 7,8 20,2
2 Kanal D 1146 6,5 15,5   Kanal D 922 5,2 13,5
3 Antena 1 1051 6,0 14,2   Antena 1 845 4,8 12,4
4 Romania TV 471 2,7 6,4   Romania TV 388 2,2 5,7
5 Antena 3 325 1,8 4,4   Antena 3 CNN 298 1,7 4,4
6 National TV 189 1,1 2,6   Happy Channel 234 1,3 3,4
7 Happy Channel 186 1,1 2,5   DigiSport 1 171 1,0 2,5
8 DigiSport 1 184 1,0 2,5   TVR 1 168 1,0 2,5
9 TVR 1 151 0,9 2,1   Antena Stars 158 0,9 2,3
10 Prima TV 142 0,8 1,9   National TV 146 0,8 2,1
11 Pro Cinema 132 0,8 1,8   Prima TV 135 0,8 2
12 Realitatea Plus 116 0,7 1,6   Pro Cinema 123 0,7 1,8
13 TVR 2 109 0,6 1,5   Realitatea Plus 116 0,7 1,7
14 Antena Stars 109 0,6 1,5   TVR 2 110 0,6 1,6
15 Digi 24 86 0,5 1,2   Digi 24 108 0,6 1,6
16 Pro 2 83 0,5 1,1   Film Cafe 77 0,4 1,1
17 Diva 82 0,5 1,1   Diva 70 0,4 1
18 ETNO 60 0,3 0,8   Acasa 62 0,4 0,9
19 B1TV 56 0,3 0,8   AXN 54 0,3 0,8
20 Film Cafe 55 0,3 0,7   AMC 48 0,3 0,7
21 AXN 55 0,3 0,7   B1TV 47 0,3 0,7
22 Boomerang 44 0,3 0,6   Nickelodeon 41 0,2 0,6
23 Nickelodeon 41 0,2 0,6   ETNO 41 0,2 0,6
24 Cartoon Network 41 0,2 0,6   Boomerang 40 0,2 0,6
25 AMC 39 0,2 0,5   Disney Junior 39 0,2 0,6
26 Disney Junior 37 0,2 0,5   Acasa Gold 38 0,2 0,6
27 Warner TV 31 0,2 0,4   Pro Arena 37 0,2 0,5
28 DigiSport 2 30 0,2 0,4   Cartoon Network 36 0,2 0,5
29 Look Sport+ 28 0,2 0,4   DigiSport 2 33 0,2 0,5
30 Nick JR 27 0,2 0,4   Prima Sport 1 28 0,2 0,4
31 Comedy Central 26 0,2 0,4   Cinemaraton 28 0,2 0,4
32 Minimax 26 0,2 0,4   Minimax 25 0,1 0,4
33 Disney 25 0,1 0,3   Warner TV 25 0,1 0,4
34 Favorit TV 25 0,1 0,3   Nicktoons 24 0,1 0,3
35 TV1000 22 0,1 0,3   Nick JR 23 0,1 0,3
36 Eurosport 1 21 0,1 0,3   Favorit TV 23 0,1 0,3
37 Pro X 21 0,1 0,3   TV1000 21 0,1 0,3
38 Bollywood TV 20 0,1 0,3   Disney 20 0,1 0,3
39 N24 PLUS 20 0,1 0,3   Comedy Central 19 0,1 0,3
40 Pro Gold 20 0,1 0,3   History 19 0,1 0,3
41 History 20 0,1 0,3   N24 PLUS 18 0,1 0,3
42 Nicktoons 17 0,1 0,2   Orange Sport 1 18 0,1 0,3
43 AXN White 17 0,1 0,2   Bollywood TV 18 0,1 0,3
44 Telekom Sport 1 16 0,1 0,2   Eurosport 1 17 0,1 0,3
45 TLC 15 0,1 0,2   TeenNick 14 0,08 0,2
46 Cinemaraton 15 0,1 0,2   Discovery 13 0,07 0,2
47 National Geographic 15 0,1 0,2   National Geographic 13 0,07 0,2
48 Discovery 14 0,1 0,2   DigiSport 3 12 0,07 0,2
49 TV Paprika 13 0,1 0,2   TLC 12 0,07 0,2
50 DigiSport 3 12 0,1 0,2   JIM JAM 10 0,06 0,2
51 National Geographic Wild 11 0,1 0,2   Eurosport 2 10 0,05 0,1
52 Eurosport 2 9 0,1 0,1   TV Paprika 10 0,05 0,1
53 Aleph News 9 0,1 0,1   AXN White 10 0,05 0,1
54 AXN Black 8 0,1 0,1   National Geographic Wild 9 0,05 0,1
55 Kiss TV 8 0,0 0,1   Viasat Explore 9 0,05 0,1
56 HGTV 8 0,0 0,1   Viasat History 8 0,05 0,1
57 ZU TV 6 0,0 0,1   TraLaLa TV 8 0,05 0,1
58 Look Sport 6 0,0 0,1   Prima Sport 2 8 0,04 0,1
59 DigiSport 4 6 0,0 0,1   HGTV 7 0,04 0,1
60 JIM JAM 6 0,0 0,1   DigiSport 4 7 0,04 0,1
61 Taraf TV 4 0,0 0,1   Kiss TV 7 0,04 0,1
62 U TV 4 0,0 0,1   AXN Black 6 0,03 0,1
63 TeenNick 4 0,0 0,1   Travel Channel 5,0 0,03 0,1
64 Magic TV 4 0,0 0   TVR 3 4,6 0,03 0,1
65 Music Channel 3 0,0 0   ZU TV 4,5 0,03 0,1
66 Viasat History 3 0,0 0   TVR Info 4,2 0,02 0,1
67 Travel Channel 3 0,0 0   U TV 3,9 0,02 0,1
68 E! Entertainment 3 0,0 0   Aleph News 3,8 0,02 0,1
69 Duck TV 2 0,0 0   CBS Reality 3,1 0,02 0
70 Hit Music 2 0,0 0   Taraf TV 2,9 0,02 0
71 Telekom Sport 3 1 0,0 0   E! Entertainment 2,7 0,02 0
72 Metropola TV 1 0,0 0   Music Channel 2,3 0,01 0
73 Rock TV 1 0,0 0   Metropola TV 2,3 0,01 0
74 A7 TV 0 0,0 0   Magic TV 2,1 0,01 0
75           Duck TV 2,1 0,01 0
76           AXN Spin 1,7 0,01 0
77           A7 TV 1,6 0,01 0
78           Orange Sport 3 1,2 0,01 0
79           Hit Music 1,1 0,01 0
80           Canal 33 0,6 0 0
81           Rock TV 0,6 0 0
82           NCN 0,6 0 0
83           EuroNews 0,6 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţele medii ale posturilor TV în anii 2021 şi 2022, în mediul URBAN:

  URBAN PT 2021 Mii persoane Rtg% Share   URBAN PT 2022 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 713 7,5 18,6   Pro TV 682 7,2 19,3
2 Antena 1 543 5,7 14,2   Antena 1 430 4,5 12,2
3 Kanal D 507 5,3 13,2   Kanal D 417 4,4 11,8
4 Romania TV 253 2,6 6,6   Romania TV 213 2,2 6
5 Antena 3 206 2,2 5,4   Antena 3 CNN 180 1,9 5,1
6 DigiSport 1 114 1,2 3   Happy Channel 127 1,3 3,6
7 Happy Channel 112 1,2 2,9   DigiSport 1 105 1,1 3
8 National TV 86 0,9 2,2   TVR 1 91 1,0 2,6
9 TVR 1 70 0,7 1,8   Digi 24 74 0,8 2,1
10 Prima TV 67 0,7 1,8   Antena Stars 73 0,8 2,1
11 Realitatea Plus 66 0,7 1,7   National TV 73 0,8 2,1
12 Digi 24 63 0,7 1,6   Realitatea Plus 66 0,7 1,9
13 Diva 60 0,6 1,6   Prima TV 66 0,7 1,9
14 TVR 2 57 0,6 1,5   TVR 2 58 0,6 1,6
15 Antena Stars 49 0,5 1,3   Diva 49 0,5 1,4
16 Pro Cinema 48 0,5 1,2   Pro Cinema 48 0,5 1,4
17 Pro 2 39 0,4 1   AXN 36 0,4 1
18 B1TV 33 0,3 0,9   Film Cafe 30 0,3 0,9
19 AXN 32 0,3 0,8   Acasa 29 0,3 0,8
20 Film Cafe 27 0,3 0,7   B1TV 25 0,3 0,7
21 Comedy Central 23 0,2 0,6   DigiSport 2 23 0,2 0,6
22 Nickelodeon 22 0,2 0,6   Disney Junior 23 0,2 0,6
23 DigiSport 2 21 0,2 0,6   Pro Arena 22 0,2 0,6
24 AMC 20 0,2 0,5   Acasa Gold 22 0,2 0,6
25 Disney Junior 19 0,2 0,5   AMC 21 0,2 0,6
26 Warner TV 18 0,2 0,5   Nickelodeon 18 0,2 0,5
27 Boomerang 18 0,2 0,5   Cartoon Network 16 0,2 0,5
28 ETNO 17 0,2 0,4   Boomerang 16 0,2 0,5
29 Eurosport 1 15 0,2 0,4   Comedy Central 16 0,2 0,5
30 Cartoon Network 15 0,2 0,4   Nick JR 15 0,2 0,4
31 Nick JR 14 0,2 0,4   History 15 0,2 0,4
32 Disney 14 0,2 0,4   Cinemaraton 14 0,2 0,4
33 Look Sport+ 14 0,1 0,4   Prima Sport 1 13 0,1 0,4
34 TV1000 14 0,1 0,4   TV1000 13 0,1 0,4
35 History 13 0,1 0,3   Warner TV 13 0,1 0,4
36 Pro X 13 0,1 0,3   Eurosport 1 12 0,1 0,3
37 AXN White 12 0,1 0,3   ETNO 12 0,1 0,3
38 Discovery 12 0,1 0,3   Discovery 11 0,1 0,3
39 Minimax 11 0,1 0,3   Disney 11 0,1 0,3
40 National Geographic 10 0,1 0,3   Orange Sport 1 9 0,09 0,3
41 Pro Gold 10 0,1 0,3   TeenNick 9 0,09 0,2
42 TV Paprika 9 0,1 0,2   Bollywood TV 9 0,09 0,2
43 TLC 9 0,1 0,2   National Geographic 8 0,09 0,2
44 Favorit TV 8 0,1 0,2   Minimax 8 0,09 0,2
45 DigiSport 3 8 0,1 0,2   DigiSport 3 8 0,08 0,2
46 Telekom Sport 1 8 0,1 0,2   TLC 7 0,08 0,2
47 Nicktoons 8 0,1 0,2   Nicktoons 7 0,08 0,2
48 Bollywood TV 7 0,1 0,2   Viasat History 7 0,08 0,2
49 Eurosport 2 7 0,1 0,2   Eurosport 2 7 0,07 0,2
50 Cinemaraton 7 0,1 0,2   AXN White 7 0,07 0,2
51 Aleph News 7 0,1 0,2   Favorit TV 6 0,07 0,2
52 National Geographic Wild 6 0,1 0,2   Viasat Explore 6 0,07 0,2
53 HGTV 6 0,1 0,2   TV Paprika 5,8 0,06 0,2
54 AXN Black 5 0,1 0,1   TraLaLa TV 5,6 0,06 0,2
55 N24 PLUS 5 0,1 0,1   N24 PLUS 5,2 0,05 0,1
56 DigiSport 4 5 0,1 0,1   DigiSport 4 4,9 0,05 0,1
57 Kiss TV 4 0,0 0,1   JIM JAM 4,6 0,05 0,1
58 ZU TV 3 0,0 0,1   National Geographic Wild 4,3 0,05 0,1
59 U TV 3 0,0 0,1   HGTV 4,3 0,05 0,1
60 Magic TV 3 0,0 0,1   Travel Channel 4,0 0,04 0,1
61 Look Sport 3 0,0 0,1   Prima Sport 2 3,7 0,04 0,1
62 Viasat History 3 0,0 0,1   AXN Black 3,6 0,04 0,1
63 TeenNick 3 0,0 0,1   Kiss TV 3,4 0,04 0,1
64 JIM JAM 2 0,0 0,1   U TV 2,7 0,03 0,1
65 Travel Channel 2 0,0 0,1   CBS Reality 2,7 0,03 0,1
66 Music Channel 2 0,0 0   Aleph News 2,5 0,03 0,1
67 E! Entertainment 2 0,0 0   TVR Info 2,4 0,03 0,1
68 Duck TV 2 0,0 0   ZU TV 2,4 0,03 0,1
69 Taraf TV 1 0,0 0   TVR 3 2,4 0,02 0,1
70 Hit Music 1 0,0 0   Duck TV 1,8 0,02 0,1
71 Metropola TV 1 0,0 0   Metropola TV 1,8 0,02 0,1
72 Telekom Sport 3 1 0,0 0   E! Entertainment 1,7 0,02 0
73 Rock TV 0 0,0 0   Music Channel 1,5 0,02 0
74 A7 TV 0 0,0 0   Magic TV 1,4 0,01 0
75           A7 TV 1,3 0,01 0
76           AXN Spin 1,0 0,01 0
77           Taraf TV 0,8 0,01 0
78           Hit Music 0,8 0,01 0
79           Orange Sport 3 0,7 0,01 0
80           Canal 33 0,5 0,01 0
81           NCN 0,5 0 0
82           Rock TV 0,4 0 0
83           EuroNews 0,4 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţele medii ale posturilor TV în anii 2021 şi 2022, pe segmentul COMERCIAL:

  COMERCIAL PT 2021* Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL PT 2022** Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 296 7,1 24,4   Pro TV 354 7,5 25,4
2 Antena 1 218 5,2 18   Antena 1 207 4,4 14,9
3 Kanal D 164 3,9 13,5   Kanal D 131 2,8 9,4
4 DigiSport 1 34 0,8 2,8   DigiSport 1 43 0,9 3,1
5 Romania TV 29 0,7 2,4   Antena 3 CNN 42 0,9 3
6 Antena 3 24 0,6 2   Romania TV 42 0,9 3
7 Digi 24 24 0,6 2   Digi 24 36 0,8 2,6
8 National TV 21 0,5 1,7   TVR 1 35 0,7 2,5
9 Happy Channel 21 0,5 1,7   Happy Channel 28 0,6 2
10 Pro Cinema 20 0,5 1,6   Prima TV 27 0,6 1,9
11 Prima TV 19 0,5 1,6   Pro Cinema 24 0,5 1,7
12 TVR 1 17 0,4 1,4   National TV 24 0,5 1,7
13 Diva 16 0,4 1,3   Antena Stars 24 0,5 1,7
14 Comedy Central 13 0,3 1,1   Film Cafe 16 0,3 1,1
15 Antena Stars 13 0,3 1,1   Diva 16 0,3 1,1
16 AXN 11 0,3 0,9   Realitatea Plus 16 0,3 1,1
17 TVR 2 11 0,3 0,9   AXN 14 0,3 1
18 Film Cafe 10 0,2 0,8   TVR 2 13 0,3 0,9
19 Pro 2 10 0,2 0,8   AMC 11 0,2 0,8
20 AMC 8 0,2 0,7   Comedy Central 11 0,2 0,8
21 Warner TV 8 0,2 0,6   History 9 0,2 0,7
22 Boomerang 7 0,2 0,6   Disney Junior 9 0,2 0,6
23 Disney Junior 7 0,2 0,6   Acasa Gold 9 0,2 0,6
24 Realitatea Plus 7 0,2 0,6   Pro Arena 8 0,2 0,6
25 History 7 0,2 0,5   Cinemaraton 8 0,2 0,6
26 TV1000 6 0,2 0,5   B1TV 8 0,2 0,6
27 B1TV 6 0,1 0,5   Discovery 7 0,2 0,5
28 Pro Gold 6 0,1 0,5   TV1000 7 0,2 0,5
29 Discovery 6 0,1 0,5   DigiSport 2 7 0,2 0,5
30 DigiSport 2 5 0,1 0,4   Boomerang 7 0,2 0,5
31 Eurosport 1 5 0,1 0,4   Warner TV 7 0,2 0,5
32 Nick JR 5 0,1 0,4   Nick JR 7 0,1 0,5
33 Pro X 5 0,1 0,4   Acasa 6 0,1 0,5
34 Minimax 4 0,1 0,4   Cartoon Network 5,2 0,1 0,4
35 Look Sport+ 4 0,1 0,4   Prima Sport 1 5,2 0,1 0,4
36 Disney 4 0,1 0,3   Bollywood TV 5,1 0,1 0,4
37 HGTV 4 0,1 0,3   National Geographic 4,8 0,1 0,3
38 Nickelodeon 4 0,1 0,3   Disney 4,2 0,09 0,3
39 Bollywood TV 4 0,1 0,3   Orange Sport 1 4,2 0,09 0,3
40 National Geographic 4 0,1 0,3   TraLaLa TV 3,9 0,08 0,3
41 TLC 4 0,1 0,3   Viasat Explore 3,7 0,08 0,3
42 Telekom Sport 1 4 0,1 0,3   Viasat History 3,7 0,08 0,3
43 Cartoon Network 3 0,1 0,3   Eurosport 1 3,7 0,08 0,3
44 National Geographic Wild 3 0,1 0,2   TLC 3,4 0,07 0,2
45 AXN White 3 0,1 0,2   Minimax 3,2 0,07 0,2
46 Kiss TV 3 0,1 0,2   Nickelodeon 3,1 0,07 0,2
47 TV Paprika 3 0,1 0,2   HGTV 3,1 0,07 0,2
48 DigiSport 3 2 0,1 0,2   JIM JAM 2,9 0,06 0,2
49 ETNO 2 0,1 0,2   Kiss TV 2,7 0,06 0,2
50 ZU TV 2 0,1 0,2   DigiSport 3 2,5 0,05 0,2
51 Cinemaraton 2 0,1 0,2   TeenNick 2,3 0,05 0,2
52 U TV 2 0,0 0,1   AXN White 2,2 0,05 0,2
53 Magic TV 2 0,0 0,1   National Geographic Wild 2,1 0,04 0,1
54 AXN Black 2 0,0 0,1   TV Paprika 2,0 0,04 0,1
55 Nicktoons 1 0,0 0,1   Nicktoons 1,9 0,04 0,1
56 Eurosport 2 1 0,0 0,1   ETNO 1,9 0,04 0,1
57 DigiSport 4 1 0,0 0,1   U TV 1,8 0,04 0,1
58 JIM JAM 1 0,0 0,1   Eurosport 2 1,7 0,04 0,1
59 Favorit TV 1 0,0 0,1   DigiSport 4 1,6 0,03 0,1
60 N24 PLUS 1 0,0 0,1   Prima Sport 2 1,6 0,03 0,1
61 Duck TV 1 0,0 0,1   Favorit TV 1,5 0,03 0,1
62 Music Channel 1 0,0 0,1   ZU TV 1,5 0,03 0,1
63 E! Entertainment 1 0,0 0,1   N24 PLUS 1,5 0,03 0,1
64 Look Sport 1 0,0 0,1   Duck TV 1,3 0,03 0,1
65 Travel Channel 1 0,0 0,1   CBS Reality 1,2 0,03 0,1
66 TeenNick 1 0,0 0,1   AXN Black 1,1 0,02 0,1
67 Viasat History 1 0,0 0,1   Travel Channel 1,1 0,02 0,1
68 Hit Music 1 0,0 0   TVR Info 1,0 0,02 0,1
69 Taraf TV 1 0,0 0   E! Entertainment 1,0 0,02 0,1
70 Aleph News 1 0,0 0   Magic TV 1,0 0,02 0,1
71 Rock TV 0 0,0 0   Metropola TV 0,8 0,02 0,1
72 Telekom Sport 3 0 0,0 0   Music Channel 0,8 0,02 0,1
73 Metropola TV 0 0,0 0   Aleph News 0,7 0,01 0
74 A7 TV 0 0,0 0   TVR 3 0,5 0,01 0
75           Hit Music 0,5 0,01 0
76           A7 TV 0,5 0,01 0
77           Taraf TV 0,4 0,01 0
78           Rock TV 0,3 0,01 0
79           AXN Spin 0,3 0,01 0
80           Orange Sport 3 0,3 0,01 0
81           Canal 33 0,3 0,01 0
82           EuroNews 0,2 0 0
83           NCN 0,1 0 0

*Segmentul de vârstă 18-49 de ani

**Segmentul de vârstă 21-54 de ani

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

sus