Skip to main content

Audienţele anului 2008

 

Publicitate

Audienţe 2008

IANUARIE Media pe zi IANUARIE Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 2486 21,9 Total 4752 41,8
1 Pro TV 348 3,1 Pro TV 768 6,8
2 Antena 1 219 1,9 Antena 1 496 4,4
3 Acasa 179 1,6 Acasa 364 3,2
4 Realitatea TV 129 1,1 TVR 1 254 2,2
5 TVR 1 126 1,1 Prima TV 231 2,0
6 Prima TV 111 1,0 OTV 197 1,7
7 Kanal D 87 0,8 Realitatea TV 184 1,6
8 OTV 80 0,7 Kanal D 150 1,3
9 Antena 3 74 0,7 Antena 3 120 1,1
10 TVR 2 62 0,5 National TV 116 1,0
11 National TV 58 0,5 TVR 2 110 1,0
12 Cartoon Network 56 0,5 B1TV 76 0,7
13 ETNO 41 0,4 JETIX 69 0,6
14 JETIX 40 0,4 Sport.ro 68 0,6
15 B1TV 37 0,3 Pro Cinema 68 0,6
16 Pro Cinema 37 0,3 Cartoon Network 62 0,6
17 Sport.ro 36 0,3 ETNO 57 0,5
18 Minimax/A+ 35 0,3 Antena 2 55 0,5
19 Eurosport 27 0,2 Hallmark 50 0,4
20 Taraf TV 24 0,2 Eurosport 43 0,4
21 Hallmark 24 0,2 Favorit TV 42 0,4
22 Antena 2 23 0,2 Discovery 35 0,3
23 Favorit TV 22 0,2 Romantica 31 0,3
24 Discovery 20 0,2 AXN 28 0,3
25 N24 20 0,2 Euforia 28 0,3
26 AXN 16 0,1 N24 28 0,2
27 National Geographic 15 0,1 Minimax/A+ 26 0,2
28 Euforia 13 0,1 National Geographic 24 0,2
29 Romantica 13 0,1 Taraf TV 24 0,2
30 Kiss TV 12 0,1 TVR Cultural 16 0,1
31 TVR Cultural 9 0,1 TeleSport 15 0,1
32 MGM 9 0,1 MGM 14 0,1
33 MTV Ro 8 0,1 Kiss TV 13 0,1
34 TeleSport 7 0,1 MTV Ro 11 0,1
35 U TV 7 0,1 U TV 10 0,1
36 Sport 1 3 0,0 Sport 1 5 0,0
37 Sport Klub 2 0,0 Sport Klub 4 0,0
38 TV Neptun 2 0,0 TV Neptun 4 0,0
39 Movies 24 2 0,0 Movies 24 3 0,0
40 Senso 1 0,0 Senso 1 0,0

FEBRUARIE Media pe zi FEBRUARIE Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 2354 20,7 Total 4661 41,0
1 Pro TV 310 2,7 Pro TV 713 6,3
2 Antena 1 228 2,0 Antena 1 541 4,8
3 Acasa 207 1,8 Acasa 422 3,7
4 Realitatea TV 112 1,0 TVR 1 253 2,2
5 TVR 1 111 1,0 Prima TV 226 2,0
6 Prima TV 104 0,9 OTV 186 1,6
7 Kanal D 87 0,8 Kanal D 171 1,5
8 OTV 75 0,7 Realitatea TV 164 1,5
9 Antena 3 73 0,6 Antena 3 135 1,2
10 National TV 58 0,5 National TV 120 1,1
11 JETIX 48 0,4 JETIX 83 0,7
12 TVR 2 47 0,4 TVR 2 82 0,7
13 Cartoon Network 47 0,4 B1TV 76 0,7
14 Sport.ro 41 0,4 Pro Cinema 72 0,6
15 B1TV 36 0,3 Sport.ro 68 0,6
16 Pro Cinema 34 0,3 Hallmark 55 0,5
17 ETNO 34 0,3 Antena 2 54 0,5
18 Minimax/A+ 31 0,3 Cartoon Network 52 0,5
19 Hallmark 26 0,2 Eurosport 52 0,5
20 Eurosport 24 0,2 ETNO 50 0,4
21 Taraf TV 24 0,2 Favorit TV 38 0,3
22 Discovery 22 0,2 Discovery 37 0,3
23 Antena 2 21 0,2 Romantica 33 0,3
24 Favorit TV 20 0,2 National Geographic 27 0,2
25 AXN 16 0,1 AXN 27 0,2
26 N24 15 0,1 Euforia 26 0,2
27 National Geographic 15 0,1 Taraf TV 25 0,2
28 Romantica 14 0,1 Minimax/A+ 23 0,2
29 Euforia 13 0,1 N24 21 0,2
30 Kiss TV 12 0,1 TeleSport 19 0,2
31 MTV Ro 11 0,1 TVR Cultural 16 0,1
32 TeleSport 10 0,1 MTV Ro 15 0,1
33 TVR Cultural 9 0,1 Kiss TV 13 0,1
34 U TV 8 0,1 U TV 11 0,1
35 MGM 6 0,1 MGM 10 0,1
36 Sport Klub 3 0,0 Sport Klub 6 0,1
37 Sport 1 3 0,0 Sport 1 6 0,1
38 Zone Reality 2 0,0 Zone Reality 3 0,0
39 Movies 24 2 0,0 Movies 24 3 0,0
40 TV Neptun 2 0,0 TV Neptun 3 0,0

MARTIE Media pe zi MARTIE Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 2219 19,5 Total 4525 39,8
1 Pro TV 286 2,5 Pro TV 657 5,8
2 Antena 1 220 1,9 Antena 1 535 4,7
3 Acasa 209 1,8 Acasa 445 3,9
4 Prima TV 107 0,9 Kanal D 256 2,3
5 TVR 1 105 0,9 Prima TV 251 2,2
6 Kanal D 104 0,9 TVR 1 228 2,0
7 Realitatea TV 96 0,9 OTV 153 1,4
8 OTV 64 0,6 Realitatea TV 142 1,3
9 Antena 3 64 0,6 Antena 3 124 1,1
10 National TV 58 0,5 National TV 118 1,0
11 Cartoon Network 46 0,4 JETIX 79 0,7
12 JETIX 44 0,4 B1TV 77 0,7
13 Sport.ro 39 0,4 TVR 2 69 0,6
14 TVR 2 39 0,4 Pro Cinema 62 0,5
15 B1TV 35 0,3 Sport.ro 59 0,5
16 Pro Cinema 30 0,3 Cartoon Network 57 0,5
17 ETNO 29 0,3 Hallmark 55 0,5
18 Minimax/A+ 28 0,2 Antena 2 51 0,5
19 Hallmark 26 0,2 ETNO 39 0,4
20 Taraf TV 24 0,2 Favorit TV 37 0,3
21 Antena 2 20 0,2 Romantica 35 0,3
22 Favorit TV 20 0,2 AXN 32 0,3
23 Discovery 19 0,2 TeleSport 32 0,3
24 TeleSport 17 0,2 Discovery 32 0,3
25 AXN 17 0,2 Eurosport 27 0,2
26 Eurosport 17 0,2 Euforia 26 0,2
27 Romantica 15 0,1 Taraf TV 24 0,2
28 N24 15 0,1 National Geographic 24 0,2
29 National Geographic 14 0,1 N24 20 0,2
30 Euforia 13 0,1 Minimax/A+ 19 0,2
31 Kiss TV 10 0,1 TVR Cultural 16 0,1
32 MTV Ro 9 0,1 MTV Ro 14 0,1
33 TVR Cultural 9 0,1 MGM 11 0,1
34 U TV 8 0,1 Kiss TV 11 0,1
35 MGM 7 0,1 U TV 8 0,1
36 Zone Reality 6 0,1 Zone Reality 8 0,1
37 Sport Klub 4 0,0 Sport Klub 8 0,1
38 Sport 1 3 0,0 Sport 1 7 0,1
39 Movies 24 2 0,0 TV Neptun 3 0,0
40 TV Neptun 2 0,0 Movies 24 3 0,0
41 National Geographic Wild 0 0,0 National Geographic Wild 1 0,0

APRILIE Media pe zi APRILIE Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 2066 18,2 Total 4247 37,3
1 Pro TV 286 2,5 Pro TV 663 5,8
2 Antena 1 200 1,8 Antena 1 479 4,2
3 Acasa 184 1,6 Acasa 409 3,6
4 Prima TV 98 0,9 Prima TV 228 2,0
5 TVR 1 93 0,8 TVR 1 198 1,7
6 Realitatea TV 90 0,8 Kanal D 189 1,7
7 Kanal D 81 0,7 National TV 148 1,3
8 Antena 3 64 0,6 OTV 142 1,3
9 National TV 62 0,5 Realitatea TV 130 1,1
10 OTV 59 0,5 Antena 3 118 1,0
11 TVR 2 40 0,4 TVR 2 78 0,7
12 Cartoon Network 40 0,4 B1TV 71 0,6
13 JETIX 40 0,4 JETIX 68 0,6
14 Pro Cinema 31 0,3 Pro Cinema 67 0,6
15 ETNO 31 0,3 Hallmark 60 0,5
16 B1TV 30 0,3 Antena 2 50 0,4
17 Sport.ro 30 0,3 Cartoon Network 49 0,4
18 Minimax/A+ 27 0,2 Sport.ro 46 0,4
19 Hallmark 26 0,2 ETNO 43 0,4
20 Taraf TV 24 0,2 Favorit TV 34 0,3
21 Antena 2 20 0,2 Eurosport 33 0,3
22 Eurosport 19 0,2 Discovery 32 0,3
23 Favorit TV 18 0,2 AXN 31 0,3
24 Discovery 18 0,2 Taraf TV 28 0,3
25 AXN 18 0,2 TeleSport 28 0,2
26 N24 14 0,1 Romantica 26 0,2
27 TeleSport 14 0,1 National Geographic 23 0,2
28 National Geographic 12 0,1 N24 21 0,2
29 Kiss TV 12 0,1 Euforia 20 0,2
30 Romantica 11 0,1 Minimax/A+ 16 0,1
31 Euforia 10 0,1 Kiss TV 16 0,1
32 MTV Ro 9 0,1 MTV Ro 15 0,1
33 U TV 8 0,1 TVR Cultural 14 0,1
34 TVR Cultural 8 0,1 MGM 11 0,1
35 MGM 7 0,1 U TV 9 0,1
36 Zone Reality 5 0,0 Sport Klub 7 0,1
37 Sport Klub 4 0,0 Zone Reality 7 0,1
38 Sport 1 2 0,0 Sport 1 4 0,0
39 Movies 24 2 0,0 TV Neptun 4 0,0
40 TV Neptun 2 0,0 Movies 24 4 0,0
41 National Geographic Wild 1 0,0 National Geographic Wild 2 0,0

MAI Media pe zi MAI Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 1905 16,8 Total 3963 34,8
1 Pro TV 274 2,4 Pro TV 619 5,4
2 Acasa 189 1,7 Acasa 451 4,0
3 Antena 1 183 1,6 Antena 1 440 3,9
4 Prima TV 94 0,8 Prima TV 214 1,9
5 TVR 1 87 0,8 TVR 1 198 1,7
6 Realitatea TV 83 0,7 Kanal D 176 1,6
7 Kanal D 75 0,7 OTV 143 1,3
8 OTV 59 0,5 Realitatea TV 120 1,1
9 Antena 3 52 0,5 Antena 3 100 0,9
10 National TV 42 0,4 National TV 90 0,8
11 JETIX 39 0,3 B1TV 69 0,6
12 Cartoon Network 36 0,3 Pro Cinema 64 0,6
13 TVR 2 33 0,3 TVR 2 61 0,5
14 Sport.ro 33 0,3 JETIX 61 0,5
15 B1TV 31 0,3 Sport.ro 61 0,5
16 Pro Cinema 27 0,2 Hallmark 57 0,5
17 Minimax/A+ 25 0,2 Cartoon Network 45 0,4
18 Hallmark 24 0,2 Antena 2 43 0,4
19 ETNO 23 0,2 ETNO 36 0,3
20 Taraf TV 21 0,2 Eurosport 35 0,3
21 Eurosport 20 0,2 Favorit TV 34 0,3
22 Antena 2 18 0,2 Discovery 30 0,3
23 Discovery 18 0,2 AXN 29 0,3
24 AXN 17 0,2 Taraf TV 25 0,2
25 Favorit TV 16 0,1 TeleSport 23 0,2
26 N24 14 0,1 N24 21 0,2
27 Kiss TV 12 0,1 Romantica 20 0,2
28 National Geographic 11 0,1 National Geographic 20 0,2
29 TeleSport 10 0,1 Euforia 17 0,2
30 Romantica 9 0,1 Minimax/A+ 17 0,2
31 MTV Ro 8 0,1 Kiss TV 16 0,1
32 Euforia 8 0,1 TVR Cultural 15 0,1
33 U TV 8 0,1 MTV Ro 13 0,1
34 TVR Cultural 8 0,1 MGM 10 0,1
35 MGM 6 0,1 U TV 9 0,1
36 Zone Reality 4 0,0 Sport Klub 8 0,1
37 Sport Klub 4 0,0 Zone Reality 6 0,1
38 Movies 24 2 0,0 Movies 24 5 0,0
39 Sport 1 1 0,0 TV Neptun 4 0,0
40 TV Neptun 1 0,0 Sport 1 3 0,0
41 National Geographic Wild 1 0,0 National Geographic Wild 2 0,0

IUNIE Media pe zi IUNIE Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 1949 17,1 Total 3953 34,8
1 Pro TV 246 2,2 TVR 1 642 5,7
2 TVR 1 191 1,7 Pro TV 503 4,4
3 Antena 1 172 1,5 Antena 1 382 3,4
4 Acasa 146 1,3 OTV 293 2,6
5 OTV 116 1,0 Acasa 226 2,0
6 Realitatea TV 93 0,8 Kanal D 157 1,4
7 Prima TV 71 0,6 Prima TV 149 1,3
8 Antena 3 66 0,6 Realitatea TV 135 1,2
9 Kanal D 65 0,6 Antena 3 122 1,1
10 JETIX 46 0,4 National TV 85 0,7
11 National TV 43 0,4 TVR 2 75 0,7
12 Cartoon Network 38 0,3 JETIX 57 0,5
13 TVR 2 37 0,3 B1TV 56 0,5
14 Sport.ro 28 0,3 Pro Cinema 55 0,5
15 Pro Cinema 27 0,2 Hallmark 46 0,4
16 B1TV 26 0,2 Sport.ro 43 0,4
17 Minimax/A+ 23 0,2 Cartoon Network 42 0,4
18 Hallmark 22 0,2 ETNO 37 0,3
19 ETNO 22 0,2 Antena 2 34 0,3
20 Taraf TV 17 0,2 Favorit TV 25 0,2
21 Eurosport 16 0,1 Taraf TV 22 0,2
22 Discovery 14 0,1 Discovery 22 0,2
23 Antena 2 14 0,1 AXN 21 0,2
24 Favorit TV 13 0,1 Eurosport 20 0,2
25 AXN 13 0,1 N24 19 0,2
26 N24 13 0,1 Romantica 17 0,2
27 Kiss TV 11 0,1 National Geographic 15 0,1
28 National Geographic 10 0,1 Euforia 14 0,1
29 Euforia 9 0,1 MTV Ro 14 0,1
30 MTV Ro 9 0,1 Kiss TV 14 0,1
31 Romantica 9 0,1 TVR Cultural 12 0,1
32 U TV 8 0,1 Minimax/A+ 12 0,1
33 TeleSport 7 0,1 TeleSport 11 0,1
34 TVR Cultural 6 0,1 U TV 10 0,1
35 MGM 5 0,0 Zone Reality 6 0,1
36 Zone Reality 4 0,0 MGM 6 0,1
37 Sport Klub 2 0,0 Sport Klub 4 0,0
38 Movies 24 2 0,0 TV Neptun 3 0,0
39 TV Neptun 1 0,0 Movies 24 3 0,0
40 National Geographic Wild 1 0,0 National Geographic Wild 2 0,0
41 Sport 1 1 0,0 Sport 1 2 0,0

IULIE Media pe zi IULIE Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 1810 15,9 Total 3541 31,1
1 Pro TV 260 2,3 Pro TV 535 4,7
2 Antena 1 163 1,4 Antena 1 379 3,3
3 Acasa 122 1,1 OTV 279 2,5
4 OTV 108 1,0 Acasa 193 1,7
5 Realitatea TV 97 0,9 TVR 1 172 1,5
6 TVR 1 77 0,7 Kanal D 153 1,3
7 Prima TV 71 0,6 Prima TV 150 1,3
8 Antena 3 66 0,6 Realitatea TV 142 1,3
9 Kanal D 57 0,5 Antena 3 121 1,1
10 National TV 40 0,4 Sport.ro 88 0,8
11 Sport.ro 39 0,4 National TV 80 0,7
12 JETIX 39 0,3 TVR 2 67 0,6
13 Cartoon Network 38 0,3 Pro Cinema 65 0,6
14 TVR 2 35 0,3 B1TV 55 0,5
15 Pro Cinema 28 0,2 Hallmark 54 0,5
16 Hallmark 25 0,2 JETIX 47 0,4
17 Minimax/A+ 25 0,2 Antena 2 45 0,4
18 B1TV 25 0,2 ETNO 41 0,4
19 ETNO 23 0,2 Cartoon Network 39 0,3
20 Antena 2 18 0,2 AXN 34 0,3
21 AXN 17 0,2 Favorit TV 34 0,3
22 Taraf TV 17 0,2 Discovery 28 0,2
23 Discovery 17 0,2 Eurosport 27 0,2
24 Eurosport 17 0,2 Taraf TV 22 0,2
25 Favorit TV 14 0,1 National Geographic 21 0,2
26 N24 13 0,1 N24 20 0,2
27 National Geographic 12 0,1 Romantica 17 0,2
28 Kiss TV 10 0,1 Euforia 17 0,2
29 Euforia 9 0,1 MTV Ro 15 0,1
30 MTV Ro 9 0,1 Minimax/A+ 14 0,1
31 Romantica 8 0,1 TVR Cultural 14 0,1
32 U TV 8 0,1 Kiss TV 13 0,1
33 TVR Cultural 6 0,1 TeleSport 13 0,1
34 TeleSport 6 0,1 gspTV 9 0,1
35 Zone Reality 6 0,1 U TV 9 0,1
36 MGM 5 0,1 MGM 8 0,1
37 gspTV 4 0,0 Zone Reality 8 0,1
38 Sport Klub 2 0,0 Sport Klub 5 0,0
39 TV Neptun 2 0,0 TV Neptun 5 0,0
40 Movies 24 2 0,0 Movies 24 4 0,0
41 National Geographic Wild 1 0,0 National Geographic Wild 3 0,0
42 Music Channel 1 0,0 gspTV 2 2 0,0
43 gspTV 2 0 0,0 Music Channel 1 0,0
44 gspTV 3 0 0,0 gspTV 3 0 0,0

AUGUST Media pe zi AUGUST Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 1821 16,0 Total 3439 30,2
1 Pro TV 236 2,1 Pro TV 479 4,2
2 Antena 1 164 1,4 Antena 1 409 3,6
3 TVR 1 110 1,0 OTV 226 2,0
4 Acasa 109 1,0 TVR 1 178 1,6
5 Realitatea TV 96 0,8 Acasa 167 1,5
6 OTV 84 0,7 Prima TV 143 1,3
7 Prima TV 71 0,6 Kanal D 137 1,2
8 Kanal D 56 0,5 Realitatea TV 135 1,2
9 Antena 3 53 0,5 Antena 3 90 0,8
10 TVR 2 41 0,4 National TV 81 0,7
11 National TV 39 0,4 TVR 2 71 0,6
12 JETIX 39 0,3 Sport.ro 66 0,6
13 Cartoon Network 38 0,3 Pro Cinema 55 0,5
14 Sport.ro 35 0,3 B1TV 55 0,5
15 Eurosport 35 0,3 JETIX 52 0,5
16 Pro Cinema 27 0,2 Hallmark 49 0,4
17 B1TV 26 0,2 Eurosport 49 0,4
18 ETNO 25 0,2 gspTV 44 0,4
19 Hallmark 24 0,2 Cartoon Network 44 0,4
20 Minimax/A+ 23 0,2 ETNO 43 0,4
21 Taraf TV 19 0,2 AXN 39 0,3
22 AXN 18 0,2 Antena 2 39 0,3
23 gspTV 17 0,2 Favorit TV 32 0,3
24 Discovery 16 0,1 Discovery 27 0,2
25 Antena 2 16 0,1 Taraf TV 23 0,2
26 Favorit TV 15 0,1 Euforia 22 0,2
27 N24 13 0,1 N24 22 0,2
28 National Geographic 12 0,1 National Geographic 20 0,2
29 Euforia 12 0,1 Romantica 18 0,2
30 Animal Planet 11 0,1 TeleSport 18 0,2
31 Kiss TV 9 0,1 Animal Planet 16 0,1
32 MTV Ro 8 0,1 Minimax/A+ 15 0,1
33 Romantica 8 0,1 MTV Ro 14 0,1
34 TeleSport 8 0,1 TVR Cultural 13 0,1
35 TVR Cultural 7 0,1 Kiss TV 11 0,1
36 U TV 7 0,1 Zone Reality 8 0,1
37 Zone Reality 5 0,0 MGM 8 0,1
38 MGM 5 0,0 U TV 7 0,1
39 Sport Klub 3 0,0 Sport Klub 6 0,1
40 TV Neptun 3 0,0 gspTV 2 4 0,0
41 Movies 24 2 0,0 TV Neptun 4 0,0
42 National Geographic Wild 1 0,0 Movies 24 3 0,0
43 gspTV 2 1 0,0 National Geographic Wild 2 0,0
44 Music Channel 1 0,0 gspTV 3 2 0,0
45 gspTV 3 0 0,0 Music Channel 1 0,0

SEPTEMBRIE Media pe zi Media intre orele 19-24
Mii telespectatori Rating % Mii telespectatori Rating %
Total 1926,9 16,9 Total 3933,5 34,6
1 Pro TV 294,0 2,6 Pro TV 646,1 5,7
2 Antena 1 180,8 1,6 Antena 1 431,6 3,8
3 Acasa 122,3 1,1 TVR 1 254,0 2,2
4 Realitatea TV 99,0 0,9 Acasa 248,0 2,2
5 TVR 1 97,0 0,9 Prima TV 199,0 1,8
6 Prima TV 88,0 0,8 OTV 185,5 1,6
7 OTV 72,6 0,6 Kanal D 165,6 1,5
8 Kanal D 71,2 0,6 Realitatea TV 145,0 1,3
9 Antena 3 58,7 0,5 Antena 3 103,8 0,9
10 JETIX 44,4 0,4 National TV 87,2 0,8
11 National TV 43,8 0,4 TVR 2 77,3 0,7
12 TVR 2 38,2 0,3 B1TV 75,7 0,7
13 Cartoon Network 36,6 0,3 Sport.ro 64,1 0,6
14 Sport.ro 34,8 0,3 Antena 2 60,5 0,5
15 B1TV 30,6 0,3 JETIX 57,7 0,5
16 Minimax/A+ 26,2 0,2 Hallmark 57,2 0,5
17 Hallmark 26,1 0,2 gspTV 51,4 0,5
18 ETNO 24,4 0,2 Pro Cinema 47,3 0,4
19 Antena 2 24,3 0,2 Cartoon Network 45,5 0,4
20 Pro Cinema 23,3 0,2 ETNO 40,2 0,4
21 Eurosport 20,8 0,2 Eurosport 40,0 0,4
22 gspTV 20,0 0,2 Favorit TV 33,9 0,3
23 Discovery 18,1 0,2 Discovery 30,5 0,3
24 Taraf TV 17,5 0,2 AXN 28,9 0,3
25 AXN 15,9 0,1 Taraf TV 22,4 0,2
26 Favorit TV 15,0 0,1 Euforia 21,2 0,2
27 Euforia 12,2 0,1 Minimax/A+ 20,1 0,2
28 National Geographic 12,0 0,1 N24 20,1 0,2
29 N24 11,7 0,1 National Geographic 20,0 0,2
30 Animal Planet 10,0 0,1 TeleSport 18,1 0,2
31 TeleSport 8,5 0,1 TVR Cultural 14,6 0,1
32 Kiss TV 8,0 0,1 Animal Planet 14,6 0,1
33 TVR Cultural 7,6 0,1 Romantica 12,9 0,1
34 Romantica 7,2 0,1 MTV Ro 12,1 0,1
35 U TV 7,2 0,1 MGM 9,2 0,1
36 MTV Ro 6,8 0,1 Zone Reality 8,8 0,1
37 Zone Reality 5,7 0,1 Kiss TV 8,5 0,1
38 MGM 5,5 0,1 U TV 6,8 0,1
39 Sport Klub 2,7 0,0 Sport Klub 5,0 0,0
40 TV Neptun 2,3 0,0 Movies 24 4,4 0,0
41 Movies 24 2,2 0,0 TV Neptun 3,9 0,0
42 National Geographic Wild 1,5 0,0 National Geographic Wild 2,4 0,0
43 Music Channel 1,2 0,0 Music Channel 1,7 0,0

OCTOMBRIE Media pe zi OCTOMBRIE Media in Prime Time
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Total 2037 17,9 Total 4631 40,7
2 Pro TV 314 2,8 Pro TV 766 6,7
3 Others - Cable 226 2 Antena 1 562 4,9
4 Antena 1 202 1,8 Acasa 480 4,2
5 Acasa 157 1,4 Others - Cable 460 4
6 Realitatea TV 107 0,9 Prima TV 263 2,3
7 Prima TV 101 0,9 TVR 1 217 1,9
8 Kanal D 84 0,7 Kanal D 198 1,7
9 TVR 1 80 0,7 Realitatea TV 175 1,5
10 Antena 3 67 0,6 OTV 136 1,2
11 OTV 59 0,5 National TV 123 1,1
12 National TV 52 0,5 Antena 3 122 1,1
13 JETIX 46 0,4 B1TV 107 0,9
14 B1TV 41 0,4 Others - DTH 87 0,8
15 TVR 2 40 0,3 TVR 2 80 0,7
16 Others - DTH 37 0,3 Sport.ro 68 0,6
17 Cartoon Network 35 0,3 JETIX 66 0,6
18 Sport.ro 32 0,3 Antena 2 65 0,6
19 Minimax/A+ 27 0,2 gspTV 57 0,5
20 Hallmark 26 0,2 Hallmark 56 0,5
21 Antena 2 26 0,2 Cartoon Network 56 0,5
22 ETNO 25 0,2 Pro Cinema 54 0,5
23 Pro Cinema 25 0,2 ETNO 42 0,4
24 Taraf TV 24 0,2 Favorit TV 37 0,3
25 gspTV 23 0,2 Eurosport 36 0,3
26 Discovery 19 0,2 Discovery 32 0,3
27 Eurosport 18 0,2 Euforia 30 0,3
28 AXN 16 0,1 AXN 29 0,3
29 Favorit TV 15 0,1 Minimax/A+ 26 0,2
30 N24 13 0,1 N24 24 0,2
31 National Geographic 12 0,1 Taraf TV 24 0,2
32 Euforia 12 0,1 National Geographic 23 0,2
33 Animal Planet 10 0,1 Animal Planet 17 0,2
34 Kiss TV 8 0,1 Romantica 15 0,1
35 TeleSport 8 0,1 TeleSport 14 0,1
36 Romantica 8 0,1 MTV Ro 13 0,1
37 MTV Ro 7 0,1 TVR Cultural 13 0,1
38 TVR Cultural 7 0,1 Kiss TV 10 0,1
39 U TV 7 0,1 MGM 10 0,1
40 MGM 6 0,1 U TV 8 0,1
41 Zone Reality 5 0 Sport Klub 7 0,1
42 Sport Klub 3 0 Zone Reality 6 0,1

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus