Skip to main content

Talk-show iulie 2011, URBAN

 
Nr. persoane Rtg%
1 Sinteza zilei Antena 3 354.000 3.1
2 Subiectiv Antena 3 236.000 2.1
3 Ultima ora Realitatea TV 230.000 2.0
4 Vorbe grele Antena 3 226.000 2.0
5 Tema zilei TVR 1 216.000 1.9
6 Q & A Antena 3 188.000 1.6
7 Drept la tinta Kanal D 187.000 1.6
8 Mega Story Realitatea TV 184.000 1.6
9 Tanase si Dinescu Realitatea TV 180.000 1.6
10 Punctul de intalnire Antena 3 177.000 1.5
11 Romania politica Realitatea TV 168.000 1.5
12 La ordinea zilei Antena 3 164.000 1.4
13 Exces de putere Antena 3 138.000 1.2
14 Deschide lumea Realitatea TV 137.000 1.2
15 16-18 Deschide lumea Realitatea TV 131.000 1.1
16 3 X 3 Realitatea TV 131.000 1.1
17 Esential Antena 3 126.000 1.1
18 Zona de impact Realitatea TV 126.000 1.1
19 comerciantul.ro Realitatea TV 122.000 1.1
20 100 de minute Antena 3 121.000 1.1
21 Realitatea te priveste Realitatea TV 115.000 1.0
22 Test de stres Realitatea TV 114.000 1.0
23 Ultima editie TVR 1 93.000 0.8
24 Prim Plan TVR 1 88.000 0.8
25 Evenimentul zilei B1TV 87.000 0.8
26 360 grade B1TV 73.000 0.6
27 Dan Diaconescu Direct OTV 70.000 0.6
28 Codul lui Oreste Antena 2 66.000 0.6
29 Special Sport.ro 66.000 0.6
30 Nemuritorii B1TV 57.000 0.5
31 Le vie en rose TVR 1 56.000 0.5
32 Dincolo de aparente Antena 2 52.000 0.5
33 Se intampla acum OTV 50.000 0.4
34 Clubul Camerelor de Comert Antena 3 46.000 0.4
35 E Forum TVR 1 43.000 0.4
Publicitate

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus