SEPTEMBRIE | Mii persoane | Rtg% | OCTOMBRIE | Mii persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 704 | 6.1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 949 | 8.2 | |
2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 607 | 5.2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 724 | 6.2 | |
3 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 574 | 4.9 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 708 | 6.1 | |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 486 | 4.2 | Romania, te iubesc | Pro TV | 550 | 4.7 | |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 438 | 3.8 | Observator 19.00 | Antena 1 | 531 | 4.6 | |
6 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 408 | 3.5 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 503 | 4.3 | |
7 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 322 | 2.8 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 422 | 3.6 | |
8 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 307 | 2.6 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 376 | 3.2 | |
9 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 292 | 2.5 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 369 | 3.2 | |
10 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 291 | 2.5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 368 | 3.2 | |
11 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 290 | 2.5 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 359 | 3.1 | |
12 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 287 | 2.5 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 343 | 3.0 | |
13 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 284 | 2.5 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 314 | 2.7 | |
14 | Observator 16.00 | Antena 1 | 280 | 2.4 | Observator 16.00 | Antena 1 | 298 | 2.6 | |
15 | Realitatea de la 21.00 | Realitatea TV | 279 | 2.4 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 284 | 2.4 | |
16 | Sport - Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 271 | 2.3 | Meteo - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 282 | 2.4 | |
17 | Meteo - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 239 | 2.1 | Sport - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 275 | 2.4 | |
18 | Stiri 21.00 - Antena 3 | Antena 3 | 235 | 2.0 | In premiera | Antena 3 | 259 | 2.2 | |
19 | Prime Time News | Realitatea TV | 228 | 2.0 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 244 | 2.1 | |
20 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 225 | 1.9 | Stiri 21.00 - Antena 3 | Antena 3 | 240 | 2.1 |
Stiri septembrie 2011, URBAN

Trimite un comentariu