Film | Post | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Teroare in Paris | Pro TV | 1.214.000 | 11,6 |
2 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 1.146.000 | 10,9 |
3 | Conan | Pro TV | 1.119.000 | 10,7 |
4 | Ruslan | Pro TV | 1.036.000 | 9,9 |
5 | Pretul razbunarii | Pro TV | 1.005.000 | 9,6 |
6 | Misiune pe MS One | Pro TV | 999.000 | 9,5 |
7 | Fura si fugi | Pro TV | 996.000 | 9,5 |
8 | Baieti rai 2 | Pro TV | 996.000 | 9,5 |
9 | Medalionul | Pro TV | 982.000 | 9,4 |
10 | Terminatorul - Salvarea | Pro TV | 972.000 | 9,3 |
11 | X-Men | Pro TV | 934.000 | 8,9 |
12 | Arma mortala 3 | Pro TV | 875.000 | 8,3 |
13 | Beverly Hills Ninja | Pro TV | 865.000 | 8,2 |
14 | Jocul mortii | Pro TV | 864.000 | 8,2 |
15 | Goana dupa orhideea blestemata | Pro TV | 829.000 | 7,9 |
16 | La limita supravietuirii | Pro TV | 828.000 | 7,9 |
17 | Vrei sa te insori cu mine? | Antena 1 | 796.000 | 7,6 |
18 | Proscrisul | Pro TV | 784.000 | 7,5 |
19 | S-a furat un tren 1 2 3 | Pro TV | 768.000 | 7,3 |
20 | Doi frati | Antena 1 | 759.000 | 7,2 |
21 | Arta razboiului III: Razbunarea | Pro TV | 732.000 | 7,0 |
22 | Strainul | Pro TV | 724.000 | 6,9 |
23 | Richie Rich | Pro TV | 697.000 | 6,6 |
24 | Machete | Pro TV | 687.000 | 6,6 |
25 | Minus 25 de grade | Antena 1 | 683.000 | 6,5 |
26 | X-Men | Pro TV | 682.000 | 6,5 |
27 | Sarutul dulce al razbunarii | Pro TV | 669.000 | 6,4 |
28 | Afaceri necurate | Pro TV | 660.000 | 6,3 |
29 | Vitezomanu' Ricky Bobby | Pro TV | 655.000 | 6,2 |
30 | Printul Persiei | Antena 1 | 648.000 | 6,2 |
Filme februarie 2014, URBAN

Trimite un comentariu