Emisiune | Post | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.107.000 | 11,0 |
2 | X Factor | Antena 1 | 936.000 | 9,3 |
3 | MasterChef | Pro TV | 860.000 | 8,5 |
4 | NextStar | Antena 1 | 783.000 | 7,8 |
5 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 762.000 | 7,6 |
6 | Hell`s Kitchen - Iadul bucatarilor | Antena 1 | 648.000 | 6,4 |
7 | Ochii din umbra | Kanal D | 637.000 | 6,3 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 520.000 | 5,2 |
9 | La Maruta | Pro TV | 466.000 | 4,6 |
10 | O marit pe mama soacra | Kanal D | 397.000 | 4,0 |
11 | Mireasa pentru fiul meu (Exit Show) | Antena 1 | 350.000 | 3,5 |
12 | Schimb de mame | Prima TV | 346.000 | 3,5 |
13 | Mireasa petru fiul meu (sezonul 3) - dupa amiaza | Antena 1 | 328.000 | 3,3 |
14 | Kidsing Romania | Kanal D | 311.000 | 3,1 |
15 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 308.000 | 3,1 |
16 | Mireasa pentru fiul meu (sezonul 4) - dupa amiaza | Antena 1 | 305.000 | 3,0 |
17 | Paparazzi | Kanal D | 294.000 | 2,9 |
18 | Un show pacatos | Antena 1 | 286.000 | 2,8 |
19 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 251.000 | 2,5 |
20 | WowBiz | Kanal D | 250.000 | 2,5 |
21 | Iubire interzisa | National TV | 231.000 | 2,3 |
22 | Mireasa pentru fiul meu (III) - dimineata | Antena 1 | 222.000 | 2,2 |
23 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - dimineata | Antena 1 | 217.000 | 2,2 |
24 | Te vreau langa mine | Kanal D | 191.000 | 1,9 |
25 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 190.000 | 1,9 |
26 | Discote-K | Kanal D | 189.000 | 1,9 |
27 | Fosta mea iubire | National TV | 165.000 | 1,7 |
28 | Vrei sa fii milionar | Prima TV | 160.000 | 1,6 |
29 | Cusurgiii | Prima TV | 132.000 | 1,3 |
30 | Stele de cinci stele | TVR 1 | 132.000 | 1,3 |
31 | Cronica netului | Prima TV | 129.000 | 1,3 |
32 | Opriti timpul | National TV | 128.000 | 1,3 |
33 | Teo Show | Kanal D | 123.000 | 1,2 |
34 | Ajutor! Vreau sa slabesc | Prima TV | 117.000 | 1,2 |
Emisiuni divertisment septembrie 2014, URBAN

Trimite un comentariu