Serial | Post TV | Nr persoane | RTG | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 912.000 | 9,1 |
2 | Suleyman Magnificul | Kanal D | 741.000 | 7,4 |
3 | Tradarea | Kanal D | 681.000 | 6,8 |
4 | Mr Bean | Antena 1 | 473.000 | 4,7 |
5 | Mica mireasa | National TV | 464.000 | 4,6 |
6 | In mintea criminalului | Pro TV | 312.000 | 3,1 |
7 | Suflete pereche | National TV | 299.000 | 3,0 |
8 | Trandafirul negru | Pro TV | 233.000 | 2,3 |
9 | Culorile iubirii | Acasa | 194.000 | 1,9 |
10 | Trasnitii | Prima TV | 177.000 | 1,7 |
11 | Dexter | Pro TV | 174.000 | 1,7 |
12 | Asi - Impotriva destinului | Kanal D | 167.000 | 1,7 |
13 | Pentru ca te iubesc | Acasa | 164.000 | 1,6 |
14 | Tanar si nelinistit | Acasa | 163.000 | 1,6 |
15 | Taramul lupilor | National TV | 131.000 | 1,3 |
16 | Autopsia crimei | National TV | 113.000 | 1,1 |
17 | Pasiune interzisa | Acasa | 108.000 | 1,1 |
18 | Legaturi riscante | Acasa | 100.000 | 1,0 |
19 | Dadaca | Pro TV | 100.000 | 1,0 |
20 | Clona | Acasa | 98.000 | 1,0 |
Seriale octombrie 2014, URBAN

Trimite un comentariu