FILM | POST TV | NR PERSOANE | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | TAKEN 2: TEROARE IN ISTANBUL | PRO TV | 1.083.000 | 10.8 |
2 | POMPEII | Pro TV | 1.021.000 | 10.1 |
3 | EROI DE SACRIFICIU 2 | Pro TV | 987.000 | 9.8 |
4 | COD ROSU LA CASA ALBA | Pro TV | 925.000 | 9.2 |
5 | PROFA REA, DAR BUUUNA | Pro TV | 864.000 | 8.6 |
6 | RED DAWN: ULTIMA INVAZIE | Pro TV | 756.000 | 7.5 |
7 | MAX PAYNE | Pro TV | 744.000 | 7.4 |
8 | 2012 | Pro TV | 711.000 | 7.1 |
9 | PRAF SI PULBERE: DREPTATE PE CONT PROPRIU | Pro TV | 643.000 | 6.4 |
10 | LARA CROFT TOMB RAIDER: LEAGANUL VIETII | Antena 1 | 638.000 | 6.3 |
11 | UN CUPLU MORTAL | Pro TV | 632.000 | 6.3 |
12 | VIESPEA VERDE | Pro TV | 626.000 | 6.2 |
13 | LEGIUNEA | Pro TV | 587.000 | 5.8 |
14 | INCREDIBILUL HULK | Antena 1 | 585.000 | 5.8 |
15 | CONTELE DE MONTE CRISTO | Antena 1 | 581.000 | 5.8 |
16 | MISIUNE: IMPOSIBILA III | Antena 1 | 544.000 | 5.4 |
17 | UN CATEL CURAJOS | Pro TV | 528.000 | 5.2 |
18 | JAFUL DE PE BAKER STREET | Pro TV | 525.000 | 5.2 |
19 | THE INTERNATIONAL: PUTEREA BANULUI | Pro TV | 512.000 | 5.1 |
20 | ECHIPA SFARMA-TOT | Pro TV | 512.000 | 5.1 |
21 | CAPTIVI IN IAD | Antena 1 | 512.000 | 5.1 |
22 | STARE DE ASEDIU | Pro TV | 460.000 | 4.6 |
23 | FATA IN FATA | Antena 1 | 459.000 | 4.6 |
24 | GRABESTE-TE INCET | Antena 1 | 452.000 | 4.5 |
25 | MALAVITA: O FAMILIE CRIMINALA | Pro TV | 452.000 | 4.5 |
26 | PERCY JACKSON SI OLIMPIENII: HOTUL FULGERULUI/.. | Pro TV | 445.000 | 4.4 |
27 | MUMIA: MORMANTUL IMPARATULUI DRAGON | Antena 1 | 444.000 | 4.4 |
28 | TRON: MOSTENIREA | Antena 1 | 428.000 | 4.3 |
29 | PRIETENII LUI MOS CRACIUN | Antena 1 | 416.000 | 4.1 |
30 | O IUBIRE CA-N POVESTI | Pro TV | 416.000 | 4.1 |
Filme noiembrie 2014, URBAN

Trimite un comentariu