
Surpriza lunii decembrie. În ultima lună a lui 2014, divertismentul tabloid a fost la putere. Emisiunea Acces Direct de la Antena 1 a fost cea mai urmărită producţie la capitolul divertisment.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa emisiunilor de divertisment în luna decembrie:
Emisiunea Acces Direct a fost cea mai urmărită în decembrie, având o medie de 870.000 de persoane la nivel urban. Emisiunea-tabloid a avut şi unul dintre cele mai mari vârfuri ale ultimilor ani, după cum paginademedia.ro a scris AICI. Ediţia din 11 decembrie a fost urmărită de 1,1 milioane de persoane din mediul urban.
Toate marile show-uri ale posturilor generaliste, MasterChef, Vocea, X Factor sau NextStar au avut în decembrie finalele.
Locul doi în topul divertismentului a fost al MasterChef, difuzat de Pro TV, care a fost urmărit de aproape 850.000 de persoane. Te cunosc de undeva a fost a treia, în timp ce Vocea României a ocupat locul patru.
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna DECEMBRIE, la nivel URBAN:
Emisiune | Post | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Acces Direct | Antena 1 | 870.000 | 8,7 |
2 | MasterChef | Pro TV | 849.000 | 8,4 |
3 | Te cunosc de undeva (VI) | Antena 1 | 803.000 | 8,0 |
4 | Vocea Romaniei | Pro TV | 763.000 | 7,5 |
5 | Next Star (IV) | Antena 1 | 736.000 | 7,4 |
6 | Visuri la cheie | Pro TV | 676.000 | 6,7 |
7 | La Maruta | Pro TV | 629.000 | 6,3 |
8 | Ochii din umbra | Kanal D | 610.000 | 6,1 |
9 | X-Factor (IV) | Antena 1 | 606.000 | 6,0 |
10 | HellS Kitchen - Iadul Bucatarilor | Antena 1 | 540.000 | 5,4 |
11 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - exit show | Antena 1 | 500.000 | 5,0 |
12 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 406.000 | 4,0 |
13 | Te vreau langa mine | Kanal D | 364.000 | 3,6 |
14 | Schimb de mame | Prima TV | 354.000 | 3,5 |
15 | O marit pe mama soacra | Kanal D | 336.000 | 3,4 |
16 | Wow Biz Special | Kanal D | 331.000 | 3,3 |
17 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - dupa amiaza | Antena 1 | 320.000 | 3,2 |
18 | Wow Biz | Kanal D | 291.000 | 2,9 |
19 | Un show pacatos | Antena 1 | 285.000 | 2,8 |
20 | O data-n viata | TVR 1 | 271.000 | 2,7 |
21 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 259.000 | 2,6 |
22 | Paparazzi | Kanal D | 258.000 | 2,6 |
23 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - DIM | Antena 1 | 254.000 | 2,5 |
24 | Pe banii parintilor | Kanal D | 230.000 | 2,3 |
25 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 221.000 | 2,2 |
26 | Gala umorului | TVR 1 | 189.000 | 1,9 |
27 | Iubire interzisa | National TV | 179.000 | 1,8 |
28 | Teo Show | Kanal D | 178.000 | 1,8 |
29 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 175.000 | 1,7 |
30 | Times New Roman TV | Prima TV | 149.000 | 1,5 |
Comentarii