
AUDIENȚE. Las Fierbinți a obținut cele mai mari audiențe la capitolul seriale, deși Pro TV difuzează în această perioadă reluări ale sezonului trecut. Pe de altă parte, topul serialelor are din ce în ce mai multe producții turcești. Patru din primele zece sunt producții turcești.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audiențele serialelor pe luna ianuarie:
Singurul serial cu medii de peste un milion de telespectatori la nivel urban a fost Las Fierbinți, de pe Pro TV, liderul clasamentului. Următoarele locuri pe podiumul audiențelor aparțin unor seriale turcești. Trădarea de pe Kanal D a avut o medie de 857.000 de telespectatori pe ediție, la nivel urban.
Locurile trei și patru sunt ale serialului Puterea destinului, care în primă fază a fost difuzat la Pro TV și apoi mutat la Acasă TV. La Pro TV, cele patru episoade ale serialului au avut o medie 751.000 de telespectatori, în timp ce la acasă a avut 663.000 de privitori.
Trandafirul Negru, un alt serial turcesc difuzat de Pro TV la ora 14.00, în locul Tânăr și neliniștit, a avut în ianuarie o medie de aproape 350.000 de persoane.
Reluarea Suleyman Magnificul de către Kanal D, în weekend, a pus producția pe locul 13 în topul serialelor, cu o medie de 252.000 de telespectatori.
Audiența serialelor în luna IANUARIE, la nivel urban:
Serial | Post TV | Nr persoane | RTG % | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (V) | Pro TV | 1.068.000 | 10,6 |
2 | Tradarea | Kanal D | 857.000 | 8,5 |
3 | Puterea destinului | Pro TV | 751.000 | 7,5 |
4 | Puterea destinului | Acasa TV | 663.000 | 6,6 |
5 | Yaman | Kanal D | 622.000 | 6,2 |
6 | Mr Bean | Antena 1 | 542.000 | 5,8 |
7 | Mica Mireasa | National TV | 528.000 | 5,2 |
8 | CSI: New York (VII) | Pro TV | 451.000 | 4,5 |
9 | Trandafirul negru | Pro TV | 347.000 | 3,4 |
10 | Nikita (II) | Pro TV | 283.000 | 2,8 |
11 | XIII: Spion de sacrificiu | Pro TV | 280.000 | 2,8 |
12 | Diva cu greutate | Pro TV | 270.000 | 2,7 |
13 | Suleyman magnificul: sub domnia iubirii | Kanal D | 252.000 | 2,5 |
14 | Suflete pereche | National TV | 249.000 | 2,5 |
15 | Ingeri pazitori | Acasa | 234.000 | 2,3 |
16 | Trasnitii | Prima TV | 218.000 | 2,2 |
17 | Tanar si nelinistit | Acasa | 180.000 | 1,8 |
18 | Hercule | Antena 1 | 178.000 | 1,8 |
19 | Regina inimilor | Acasa | 152.000 | 1,5 |
20 | Taramul lupilor | National TV | 150.000 | 1,5 |
21 | Iubiri secrete | Prima TV | 142.000 | 1,4 |
22 | Dadaca | Pro TV | 135.000 | 1,3 |
23 | Usa in usa | Kanal D | 127.000 | 1,4 |
24 | Capitan in slujba regelui | National TV | 126.000 | 1,3 |
25 | Pasiune interzisa | Acasa | 125.000 | 1,2 |
26 | Complicea | Acasa | 122.000 | 1,2 |
27 | Walker, politist texan (III) | Prima TV | 110.000 | 1,1 |
28 | Clona | Acasa | 109.000 | 1,1 |
29 | Autopsia crimei | National TV | 90.000 | 0,9 |
30 | Familia Kennedy din Massachusetts | TVR 1 | 90.000 | 0,9 |
Comentarii