Skip to main content

Las Fierbinţi, audienţa episod cu episod. Care au fost cele mai urmărite momente ale sezonului

 
Firicel & Ardiles
Firicel & Ardiles

Firicel & Ardiles

Publicitate

Fiecare episod al serialului Las Fierbinţi de pe Pro TV a avut în jur de 1,9 - 2 milioane de telespectatori. Serialul de comedie, difuzat miercurea şi joia, a avut o audienţă relativ constantă pe parcursul celui de-al şaptelea sezon care s-a încheiat joi seara.

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele episod cu episod al serialului Las Fierbinţi, de la Pro TV, din acest sezon:

Cel mai urmărit episod al acestui sezon a fost Efbiaiu' (partea a doua), care a avut 2,2 milioane de telespectatori, la nivel naţional, şi a fost difuzat pe 14 mai. Audienţe bune a avut şi prima parte din episodul Crima - aproape 2,2 milioane de persoane - şi Vărul Aurel, cu 2,1 milioane de privitori. Cele mai slabe audienţe a avut penultimul episod, Vine Iohannis, cu 1,8 milioane de privitori. Ultimul episod, în schimb, a scos două milioane de persoane.

Şi pe publicul de la oraşe tot Efbiaiu' (partea a doua) a avut cele mai bune cifre: 1,1 milioane de privitori. Cifre bune a avut şi Tombola, prima şi a doua parte, câte un milion de persoane, la nivel urban.

Audienta Las Fierbinti în sezonul 7, episod cu episod, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL Date Nr persoane Rtg% Share
Minunea (I) 11-Mar 1.875.000 10.2 19.6
Minunea (II) 12-Mar 2.018.000 10.9 20.8
Clarvazatoarea (I) 18-Mar 1.770.000 9.6 18.8
Clarvazatoarea (II) 19-Mar 1.887.000 10.2 19.5
Dorel e 'Ghei'? (I) 25-Mar 1.881.000 10.2 20
Dorel e 'Ghei'? (II) 26-Mar 1.992.000 10.8 21.7
Stand-up (I) 31-Mar 1.922.000 10.4 19.2
Stand-up (II) 1-Apr 2.048.000 11.1 19.7
Crima (I) 8-Apr 2.183.000 11.8 21.8
Crima (II) 9-Apr 2.111.000 11.4 21.4
Varul Aurel (I) 15-Apr 2.049.000 11.1 21.3
Varul Aurel (II) 16-Apr 2.137.000 11.6 21.4
Giani Milionar (I) 22-Apr 1.991.000 10.8 20
Giani Milionar (II) 23-Apr 2.110.000 11.4 21.5
Gianina Studenta (I) 29-Apr 2.121.000 11.5 21.9
Gianina Studenta (II) 30-Apr 2.053.000 11.1 21.1
Tombola (I) 6-May 1.971.000 10.7 20.8
Tombola (II) 7-May 2.010.000 10.9 21.5
Efbiaiu' (I) 13-May 2.000.000 10.8 22.3
Efbiaiu' (II) 14-May 2.212.000 12 23.7
A saptea arta (I) 20-May 1.843.000 10 20.8
A saptea arta (II) 21-May 1.936.000 10.5 23
Vine Iohannis (I) 26-May 1.804.000 9.8 19.7
Vine Iohannis (II) 28-May 2.079.000 11.3 22.2

Audienta Las Fierbinti în sezonul 7, episod cu episod, la nivel URBAN:

URBAN Date Nr persoane Rtg% Share
Minunea (I) 11-Mar 956.000 9.5 17.9
Minunea (II) 12-Mar 1.010.000 10 18.7
Clarvazatoarea (I) 18-Mar 849.000 8.4 16.3
Clarvazatoarea (II) 19-Mar 891.000 8.8 16.4
Dorel e 'Ghei'? (I) 25-Mar 918.000 9.1 17.8
Dorel e 'Ghei'? (II) 26-Mar 931.000 9.2 18.3
Stand-up (I) 31-Mar 873.000 8.6 16.7
Stand-up (II) 1-Apr 974.000 9.6 18.1
Crima (I) 8-Apr 1.000.000 9.9 18.9
Crima (II) 9-Apr 893.000 8.9 16.9
Varul Aurel (I) 15-Apr 901.000 8.9 17.5
Varul Aurel (II) 16-Apr 923.000 9.1 17.6
Giani Milionar (I) 22-Apr 965.000 9.6 17.8
Giani Milionar (II) 23-Apr 1.012.000 10 19.7
Gianina Studenta (I) 29-Apr 1.047.000 10.4 19.8
Gianina Studenta (II) 30-Apr 993.000 9.8 19.3
Tombola (I) 6-May 1.018.000 10.1 19.7
Tombola (II) 7-May 1.013.000 10 20
Efbiaiu' (I) 13-May 987.000 9.8 20
Efbiaiu' (II) 14-May 1.124.000 11.1 22.1
A saptea arta (I) 20-May 927.000 9.2 18.9
A saptea arta (II) 21-May 893.000 8.9 19.6
Vine Iohannis (I) 26-May 778.000 7.7 15.9
Vine Iohannis (II) 28-May 938.000 9.3 18.8

Audienta Las Fierbinti în sezonul 7, episod cu episod, pe publicul COMERCIAL:

COMERCIAL Data Nr persoane Rtg% Share
MINUNEA (I) 3/11/2015 683.000 13.6 29.1
MINUNEA (II) 3/12/2015 704.000 14 29.1
CLARVAZATOAREA (I) 3/18/2015 572.000 11.4 25.1
CLARVAZATOAREA (II) 3/19/2015 585.000 11.6 24.4
DOREL E 'GHEI'? (I) 3/25/2015 606.000 12 26.4
DOREL E 'GHEI'? (II) 3/26/2015 604.000 12 27.2
STAND-UP (I) 3/31/2015 561.000 11.1 24.7
STAND-UP (II) 4/1/2015 584.000 11.6 26.1
CRIMA (I) 4/8/2015 629.000 12.5 28.3
CRIMA (II) 4/9/2015 595.000 11.8 27.6
VARUL AUREL (I) 4/15/2015 613.000 12.2 26.6
VARUL AUREL (II) 4/16/2015 654.000 13 27.9
GIANI MILIONAR (I) 4/22/2015 616.000 12.2 25.7
GIANI MILIONAR (II) 4/23/2015 675.000 13.3 30.3
GIANINA STUDENTA (I) 4/29/2015 716.000 14.1 30.9
GIANINA STUDENTA (II) 4/30/2015 677.000 13.3 31.7
TOMBOLA (I) 5/6/2015 637.000 12.6 29.1
TOMBOLA (II) 5/7/2015 709.000 13.9 32.8
EFBIAIU' (I) 5/13/2015 658.000 12.9 31.3
EFBIAIU' (II) 5/14/2015 752.000 14.8 34.5
A SAPTEA ARTA (I) 5/20/2015 587.000 11.6 28.2
A SAPTEA ARTA (II) 5/21/2015 598.000 11.8 32.1
VINE IOHANNIS (I) 5/26/2015 479.000 9.5 23.4
VINE IOHANNIS (II) 5/28/2015 574.000 11.3 28

Vezi AICI Topul celor mai tari episoade din Las Fierbinţi: Cel mai urmărit a avut trei milioane de români pe minut

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus