Skip to main content

Broşura Kaufland, cea mai răsfoită publicaţie pe hârtie din România. Câte milioane de români o „citesc”. Dintre ziare, cel mai citit e Click. Dintre quality: EVZ

 
Ziare noi
Ziare noi

Broşura magazinului Kaufland este cea mai răsfoită publicaţie tipărită din România, cu cifre de aproape zece ori mai mari decât cel mai citit ziar, potrivit ultimelor date ale Studiului Naţional de Audienţă (SNA), publicate de Biroul Român de Audit Transmedia.

Publicitate

Cifrele BRAT, care acoperă perioada ianuarie 2014 - august 2015, arată peste 3,4 milioane de cititori ai broşurii Kaufland, la fiecare ediţie.

Dintre publicaţiile cotidiene, cel mai citit ziar la nivelul întregii ţări este tabloidul Click, cu 367.000 de cititori în fiecare zi. Cifra este mai mare vinerea, cu ghidul TV: 492.000 de cititori.

Gazeta Sporturilor are, potrivit datelor BRAT, o medie de 229.000 de cititori zilnic şi 300.000 de cititori la ediţia de duminică.

Dintre ziarele quality, Evenimentul zilei are cel mai mare număr de cititori: 123.000, urmat de Adevărul cu 99.000 de cititori. România liberă şi Jurnalul Naţional nu au date pentru acest val de măsurare SNA "din condiţii administrative".

Rectificare cifrelor pentru valul septembrie 2013 - mai 2015, care initial reprezentau audienta la nivel national, a fost făcută în urma sesizării BRAT. În urma rectificării cifrele din valul anterior reprezinta audienţa la nivel urban.

Numărul de cititori ai ziarelor cu apariţie cotidiană, ai suplimentelor acestora şi ai publicaţiilor săptămânale, la nivel Urban (14 - 74 de ani):

Nr cititori ianuarie 2014 - august 2015 Nr cititori septembrie 2013 - mai 2015 Diferenta
1 Kaufland 3.407.000 3.371.000 36.000
2 Practic in bucatarie 647.000 656.000 -9.000
3 Click! Ghid TV 492.000 508.000 -16.000
4 Libertatea pentru femei - Retete 370.000 359.000 11.000
5 Click 367.000 376.000 -9.000
6 Click pofta buna! 366.000 342.000 24.000
7 Click SANATATE 334.000 328.000 6.000
8 Gazeta Sporturilor de Duminica 300.000 327.000 -27.000
9 Ce se intampla doctore? 279.000 265.000 14.000
10 Libertatea 274.000 293.000 -19.000
11 Click! de Duminica 267.000 280.000 -13.000
12 Click! pentru femei 257.000 273.000 -16.000
13 Practic Carticica Practica 249.000 260.000 -11.000
14 Libertatea - Editia de duminica 247.000 266.000 -19.000
15 Libertatea pentru femei 243.000 240.000 3.000
16 Gazeta Sporturilor 229.000 232.000 -3.000
17 Libertatea - Supliment Weekend 218.000 216.000 2.000
18 National Geographic 215.000 218.000 -3.000
19 Practic - Idei pentru casa, gradina si apartament 195.000 172.000 23.000
20 Femeia 190.000 190.000 0
21 TVMania 184.000 203.000 -19.000
22 Sanatatea de azi 177.000 174.000 3.000
23 TV Satelit 174.000 186.000 -12.000
24 Auto Motor si Sport 138.000 145.000 -7.000
25 Casa si gradina 134.000 115.000 19.000
26 Evenimentul Zilei 123.000 124.000 -1.000
27 Ioana 120.000 107.000 13.000
28 Gradina mea de vis 117.000 111.000 6.000
29 Femeia de azi 115.000 129.000 -14.000
30 Adevarul 99.000 96.000 3.000
31 Ring 97.000 123.000 -26.000
32 Unica 92.000 87.000 5.000
33 Catavencii 86.000 77.000 9.000
34 Cosmopolitan 83.000 83.000 0
35 Ziarul Financiar 76.000 76.000 0
36 Stiinta si Tehnica 73.000 174.000 -101.000
37 Viva 71.000 67.000 4.000
38 Avantaje 69.000 77.000 -8.000
39 Historia 69.000 66.000 3.000
40 Psychologies 68.000 58.000 10.000
41 Super Bravo Girl 66.000 74.000 -8.000
42 Casa Lux 64.000 72.000 -8.000
43 Weekend Adevarul 64.000 59.000 5.000
44 Glamour 63.000 61.000 2.000
45 ELLE 61.000 65.000 -4.000
46 Capital 56.000 58.000 -2.000
47 OK! Romania 56.000 50.000 6.000
48 Mamica de azi 53.000 48.000 5.000
49 Mami 51.000 45.000 6.000
50 Autobild 45.000 43.000 2.000
51 Men`s Health 41.000 41.000 0
52 Dilema Veche 38.000 45.000 -7.000
53 Viata Libera 36.000 30.000 6.000
54 Monitorul de Suceava 32.000 30.000 2.000
55 Bihoreanul 25.000 23.000 2.000
56 Jurnalul National - 123.000
57 Romania Libera - 39.000
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Marius Marius
    Bune ghilimelele. La mine dureaza 15 secunde "cititul" brosurii Kaufland.
  • boro boro
    Săptămânalul Kamikaze nu apare în studiu. De ce?
  • Mihai Marc Mihai Marc
    Câteva întrebări: de ce intră broșura Kaufland în acest studiu? Cât de relevant este că broșura (gratuită din câte știu) e "citită" de x cititori VS ziarele cotidiene (plătite) de y cititori. Nu cumva comparăm mere cu pere? Mulțumesc
  • Cata Cata
    Multumesc. E cam ciudat. Inseamna ca o familie intreaga impart un ziar.
  • Iulia Bunea Iulia Bunea
    Primele cifre despre care vorbesti, se refera la vanzari. Aici este vorba despre cititori. Numarul de cititori se stabileste printr-un studiu de audienta, cu chestionar.
  • Cata Cata
    Nu mai inteleg nimic. Parca ziceati ca libertatea si click au scazut sub 100.000 de cititori si adevarul si evz au peste 10.000. Cum se face ca acum trec de 300.000?

Trimite un comentariu

sus