Skip to main content

Talk-show februarie 2016, Urban

 

FEBRUARIE 2016 Nr. persoane Rtg%
1 Sinteza zilei Antena 3 411.000 4.1
2 Punctul de intalnire Antena 3 331.000 3.3
3 Romania in 60 de minute Romania TV 329.000 3.3
4 Subiectiv Antena 3 307.000 3.1
5 La ordinea zilei Antena 3 303.000 3.0
6 Adevaruri ascunse Antena 3 278.000 2.8
7 Romania exclusiv Romania TV 275.000 2.8
8 Exces de putere Antena 3 262.000 2.6
9 Secvential Antena 3 258.000 2.6
10 Q & A Antena 3 247.000 2.5
11 Romania devreme Romania TV 246.000 2.5
12 Esential Antena 3 238.000 2.4
13 Dupa 20 de ani Pro TV 230.000 2.3
14 100 de minute Antena 3 229.000 2.3
15 Ora de varf Romania TV 221.000 2.2
16 Romania la raport Romania TV 207.000 2.1
17 Editia de seara Romania TV 179.000 1.8
18 Cultivat in Romania Romania TV 173.000 1.7
19 Ultima ora Romania TV 168.000 1.7
20 Cheia zilei Romania TV 148.000 1.5
21 Be eu Antena 3 144.000 1.5
22 Previziunile zilei Antena 3 139.000 1.4
23 Prim Plan TVR 1 95.000 1.0
24 Profesionistii TVR 1 86.000 0.9
25 La taifas cu Europa TVR 1 81.000 0.8
26 News & Talk 11.00 B1TV 80.000 0.8
27 Dincolo de aparente Antena Stars 77.000 0.8
28 News & Talk 14.00 B1TV 71.000 0.7
29 Xpress B1TV 70.000 0.7
30 Evenimentul zilei B1TV 67.000 0.7

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus