Seara de joi a fost una dintre cele mai încărcate din acest sezon. O seară Cu Las Fierbinţi, Atletico Textila şi Jocuri de celebritate pe Pro TV, cu Next Star pe Antena 1 şi cu meciul Steaua – CFR pe DigiSport.
Cum au stat audienţele?
20.30-21.30. În prima parte, Las Fierbinţi a condus audienţele pe toate cele trei targeturi: naţional, urban şi comercial.
21.30-22.30. După Las Fierbinţi, situaţia s-a schimbat. Cu serialul de comedie, Pro TV a fost pe locul al treilea la nivel naţional si la oraşe, dar a avut prima poziţie pe segmentul comercial 18-49 de ani.
22.30-23.30. Jocuri de celebritate a fost la prima înfrângere din acest sezon. După două ediţii în care a fost pe primul loc, la concurenţă cu emisiunile tabloide WowBiz şi Un show Păcătos, programul cu Mihai Bobonete, Paul Ipate şi Octavian Strunilă a fost pe poziţia a doua pe toate targeturile.
Emisiunea a fost depăşită de Antena 1, care difuza emisiunea NextStar cu Dan Negru. De altfel, Next Star s-a intersectat cu toate cele trei programe ale serii. A fost bătut de Las Fierbinţi, dar a recuperat pe Atletico Textila şi Jocuri de celebritate, astfel încât, pe media emisiunii, Negru a fost peste Pro TV pe naţional şi urban (nu şi pe comercial).
Steaua este un magnet de audienţă. Meciul cu CFR Cluj (dat de DigiSport de la 21.00 la 23.00), a plasat postul de ştiri în top 5, cu un loc trei pe segmentul comercial.
Audienţele posturilor TV joi, 22 septembrie, pe intervalul Las Fierbinţi (20.30-21.30):
| NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 1.669.000 | 9.3 | 19.0 |
| 2 | Antena 1 | 1.224.000 | 6.8 | 13.9 |
| 3 | Kanal D | 1.033.000 | 5.8 | 11.8 |
| 4 | National TV | 408.000 | 2.3 | 4.6 |
| 5 | Romania TV | 405.000 | 2.3 | 4.6 |
| URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 861.000 | 8.8 | 18.0 |
| 2 | Antena 1 | 641.000 | 6.6 | 13.4 |
| 3 | Kanal D | 541.000 | 5.6 | 11.3 |
| 4 | DigiSport 1 | 265.000 | 2.7 | 5.6 |
| 5 | Romania TV | 217.000 | 2.2 | 4.6 |
| COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 440.000 | 9.8 | 23.7 |
| 2 | Antena 1 | 272.000 | 6.1 | 14.6 |
| 3 | Kanal D | 169.000 | 3.8 | 9.1 |
| 4 | DigiSport 1 | 111.000 | 2.5 | 6.0 |
| 5 | Prima TV | 56.000 | 1.2 | 3.0 |
Audienţele posturilor TV joi, 22 septembrie, pe intervalul Atletico Textila (21.30-22.30):
| NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 1.390.000 | 7.7 | 16.8 |
| 2 | Kanal D | 1.162.000 | 6.5 | 14.0 |
| 3 | Pro TV | 1.109.000 | 6.2 | 13.4 |
| 4 | DigiSport 1 | 599.000 | 3.3 | 7.2 |
| 5 | Antena 3 | 493.000 | 2.7 | 5.9 |
| URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 698.000 | 7.2 | 15.15 |
| 2 | Kanal D | 603.000 | 6.2 | 13.1 |
| 3 | Pro TV | 558.000 | 5.7 | 12.1 |
| 4 | DigiSport 1 | 442.000 | 4.5 | 9.6 |
| 5 | Antena 3 | 348.000 | 3.6 | 7.6 |
| COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 349.000 | 7.8 | 18.5 |
| 2 | Antena 1 | 300.000 | 6.7 | 15.9 |
| 3 | Kanal D | 204.000 | 4.6 | 10.8 |
| 4 | DigiSport 1 | 199.000 | 4.5 | 10.6 |
| 5 | Prima TV | 76.000 | 1.7 | 4.0 |
Audienţele posturilor TV joi, 22 septembrie, pe intervalul Jocuri de celebritate (22.30-23.30):
| NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 1.043.000 | 5.8 | 17.8 |
| 2 | Pro TV | 701.000 | 3.9 | 12.0 |
| 3 | Kanal D | 661.000 | 3.7 | 11.3 |
| 4 | DigiSport 1 | 451.000 | 2.5 | 7.7 |
| 5 | Antena 3 | 376.000 | 2.1 | 6.4 |
| URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 585.000 | 6 | 17.4 |
| 2 | Pro TV | 379.000 | 3.9 | 11.3 |
| 3 | DigiSport 1 | 334.000 | 3.4 | 9.9 |
| 4 | Kanal D | 279.000 | 2.9 | 8.3 |
| 5 | Antena 3 | 230.000 | 2.4 | 6.8 |
| COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 270.000 | 6 | 19.0 |
| 2 | Pro TV | 243.000 | 5.4 | 17.1 |
| 3 | DigiSport 1 | 145.000 | 3.3 | 10.2 |
| 4 | Kanal D | 112.000 | 2.5 | 7.9 |
| 5 | Romania TV | 46.000 | 1 | 3.2 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Ai în plan să faci un podcast? Filmează-l în Studiourile Paginademedia! Ai și producție, dar și promovare către publicul site-ului Paginademedia.ro. Vezi toate variantele!
Urmărește interviurile video pe YouTube, dă-ne follow pe Instagram pentru culise și fii la curent pe Facebook cu primele știri din media.
Mie imi place serialul A.T. .