Cum s-a văzut întâlnirea Taken - Chefi la cuţite. Dacă pe intervalul Taken, film care a fost mai scurt decât emisiunea Antenei 1, lider a fost Pro TV, după ce producţia cu Liam Neeson s-a încheiat, Antena 1 a recuperat audienţa.
Paginademedia.ro prezintă cifrele serii de marţi, pe intervalul Taken (20.30 - 22.10), dar şi pe tronsonul de difuzare Chefi la cuţite (20.30 - 23.30):
Pe intervalul Taken, care a fost mai scurt decât emisiunea Antenei 1, a dominat Pro TV. Producţia care îl are pe Liam Neeson în rol principal a fost urmărită de 1,8 milioane de persoane, media în întreaga ţară. Pro-ul a avut un plus de 600.000 de persoane faţă de Antena 1.
La oraşe, distanţa s-a micşorat. 990.000 de persoane a fost media pentru Taken, în timp ce Antena 1 a avut 754.000 de persoane.
Pe publicul comercial Taken a obţinut o medie de 568.000 de privitori, iar Antena 1 - 415.000 de persoane.
Chefi la cuţite a recuperat pe intervalul cu Supravieţuitorul. Cooking show-ul Antenei 1 a fost, după medie, lider la oraşe şi pe publicul comercial. Pro TV a rămas lider la nivelul întregii ţări.
Chefii au avut, în cele trei ore de difuzare o medie de 806.000 de persoane, media la oraşe. Cu aproape 30.000 mai mulţi telespectatori decât Pro TV.
Pe publicul comercial, Antena 1 şi Pro TV au fost apropiate: 466.00 vs 449.000.
Audienţa posturilor TV, de marţi, 25 octombrie, pe intervalul Taken (20.30 - 22.10), la nivel NAŢIONAl, URBAN şi COMERCIAL:
| NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO TV | 1.837.000 | 10.2 | 20.5 |
| 2 | Kanal D | 1.324.000 | 7.4 | 14.7 |
| 3 | Antena 1 | 1.262.000 | 7.0 | 14.0 |
| 4 | Antena 3 | 432.000 | 2.4 | 4.8 |
| 5 | Romania TV | 397.000 | 2.2 | 4.4 |
| URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO TV | 990.000 | 10.2 | 20.1 |
| 2 | Antena 1 | 754.000 | 7.7 | 15.3 |
| 3 | Kanal D | 686.000 | 7.0 | 13.9 |
| 4 | Antena 3 | 274.000 | 2.8 | 5.5 |
| 5 | Romania TV | 260.000 | 2.7 | 5.3 |
| COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO TV | 568.000 | 12.7 | 30.2 |
| 2 | Antena 1 | 415.000 | 9.2 | 22.1 |
| 3 | Kanal D | 183.000 | 4.1 | 9.7 |
| 4 | Prima TV | 65.000 | 1.5 | 3.5 |
| 5 | Happy Channel | 62.000 | 1.4 | 3.3 |
Audienţa posturilor TV, de marţi, 25 octombrie, pe intervalul Chefi la cuţite (20.30 - 23.30), la nivel NAŢIONAl, URBAN şi COMERCIAL:
| NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 1.405.000 | 7.8 | 17.6 |
| 2 | Antena 1 | 1.285.000 | 7.2 | 16.1 |
| 3 | Kanal D | 1.182.000 | 6.6 | 14.8 |
| 4 | Antena 3 | 406.000 | 2.3 | 5.1 |
| 5 | Romania TV | 371.000 | 2.1 | 4.6 |
| URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 806.000 | 8.3 | 17.7 |
| 2 | Pro TV | 770.000 | 7.9 | 16.9 |
| 3 | Kanal D | 633.000 | 6.5 | 13.9 |
| 4 | Antena 3 | 256.000 | 2.6 | 5.6 |
| 5 | Romania TV | 253.000 | 2.6 | 5.5 |
| COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 466.000 | 10.4 | 25.6 |
| 2 | Pro TV | 449.000 | 10 | 24.7 |
| 3 | Kanal D | 175.000 | 3.9 | 9.6 |
| 4 | Prima TV | 59.000 | 1.3 | 3.2 |
| 5 | Acasa | 58.000 | 1.3 | 3.2 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Ai în plan să faci un podcast? Filmează-l în Studiourile Paginademedia! Ai și producție, dar și promovare către publicul site-ului Paginademedia.ro. Vezi toate variantele!
Urmărește interviurile video pe YouTube, dă-ne follow pe Instagram pentru culise și fii la curent pe Facebook cu primele știri din media.
Si poate SD si HD sunt masurate impreuna sau nu, dar nu zice nimeni nimic..