Audiența posturilor TV în lunile februarie și martie 2017, în mediul urban, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audiență, 19.00 - 23.00):
FEBRUARIE 2017 | Mii | Rtg% | MARTIE | Mii | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 931 | 9.6 | Pro TV | 984 | 10.1 | |
2 | Antena 1 | 551 | 5.7 | Antena 1 | 570 | 5.9 | |
3 | Kanal D | 544 | 5.6 | Kanal D | 517 | 5.3 | |
4 | Antena 3 | 360 | 3.7 | Antena 3 | 270 | 2.8 | |
5 | Romania TV | 348 | 3.6 | Romania TV | 245 | 2.5 | |
6 | Prima TV | 166 | 1.7 | Prima TV | 160 | 1.6 | |
7 | National TV | 141 | 1.5 | National TV | 143 | 1.5 | |
8 | Realitatea TV | 118 | 1.2 | DigiSport 1 | 121 | 1.3 | |
9 | Digi 24 | 114 | 1.2 | TVR 1 | 88 | 0.9 | |
10 | DigiSport 1 | 111 | 1.1 | Antena Stars | 76 | 0.8 | |
11 | Antena Stars | 90 | 0.9 | Happy Channel | 64 | 0.7 | |
12 | TVR 1 | 88 | 0.9 | Digi 24 | 61 | 0.6 | |
13 | Happy Channel | 79 | 0.8 | Acasa | 61 | 0.6 | |
14 | Disney | 63 | 0.7 | B1TV | 56 | 0.6 | |
15 | B1TV | 62 | 0.6 | Disney | 52 | 0.5 | |
16 | Disney Junior | 55 | 0.6 | Realitatea TV | 53 | 0.5 | |
17 | Acasa | 54 | 0.6 | TVR 2 | 52 | 0.5 | |
18 | AXN | 53 | 0.5 | Disney Junior | 51 | 0.5 | |
19 | TVR 2 | 50 | 0.5 | AXN | 46 | 0.5 | |
20 | Pro Cinema | 44 | 0.5 | Pro Cinema | 43 | 0.4 | |
21 | Cartoon Network | 40 | 0.4 | ETNO | 36 | 0.4 | |
22 | Sport.ro | 34 | 0.4 | Cartoon Network | 35 | 0.4 | |
23 | Nickelodeon | 33 | 0.3 | DigiSport 2 | 32 | 0.3 | |
24 | ETNO | 32 | 0.3 | Nickelodeon | 30 | 0.3 | |
25 | Paramount | 31 | 0.3 | Dolce Sport | 27 | 0.3 | |
26 | Minimax | 29 | 0.3 | Sport.ro | 26 | 0.3 | |
27 | Boomerang | 28 | 0.3 | Boomerang | 27 | 0.3 | |
28 | Diva | 27 | 0.3 | Paramount | 25 | 0.3 | |
29 | Dolce Sport | 24 | 0.2 | Diva | 24 | 0.3 | |
30 | DigiSport 2 | 20 | 0.2 | Minimax | 21 | 0.2 | |
31 | Eurosport 1 | 18 | 0.2 | Comedy Central | 17 | 0.2 | |
32 | Comedy Central | 16 | 0.2 | Favorit TV | 14 | 0.1 | |
33 | Favorit TV | 15 | 0.2 | Discovery | 13 | 0.1 | |
34 | Film Cafe | 15 | 0.2 | Acasa Gold | 13 | 0.1 | |
35 | TV Paprika | 14 | 0.2 | History | 13 | 0.1 | |
36 | Kiss TV | 13 | 0.1 | Eurosport 1 | 12 | 0.1 | |
37 | Discovery | 12 | 0.1 | Film Cafe | 12 | 0.1 | |
38 | History Channel | 12 | 0.1 | TV Paprika | 12 | 0.1 | |
39 | National Geographic | 11 | 0.1 | Kiss TV | 10 | 0.1 | |
40 | EuroSport 2 | 8 | 0.1 | National Geographic | 11 | 0.1 | |
41 | TLC | 8 | 0.1 | TLC | 11 | 0.1 | |
42 | Acasa Gold | 8 | 0.1 | National Geographic Wild | 8 | 0.1 | |
43 | ZU TV | 7 | 0.1 | EuroSport 2 | 7 | 0.1 | |
44 | National Geographic Wild | 7 | 0.1 | TNT | 7 | 0.1 | |
45 | U TV | 7 | 0.1 | U TV | 6 | 0.1 | |
46 | TNT | 7 | 0.1 | ZU TV | 5 | 0.1 | |
47 | AXN White | 5 | 0.1 | AXN White | 4 | 0.0 | |
48 | AXN Black | 4 | 0 | AXN Black | 3 | 0.0 | |
49 | Music Channel | 4 | 0 | National 24 PLUS | 3 | 0.0 | |
50 | Taraf TV | 4 | 0 | Taraf TV | 3 | 0.0 | |
51 | TV H | 4 | 0 | TV H | 2 | 0.0 | |
52 | AMC | 4 | 0 | AMC | 3 | 0.0 | |
53 | National 24 PLUS | 3 | 0 | Animal Planet | 2 | 0.0 | |
54 | TV Neptun | 3 | 0 | Music Channel | 2 | 0.0 | |
55 | Animal Planet | 2 | 0 | TV Neptun | 1 | 0.0 | |
56 | Hit Music | 1 | 0 | Hit Music | 1 | 0.0 |
Audiența posturilor TV în lunile februarie și martie 2017, în mediul urban, după MEDIA PE ZI:
FEBRUARIE | Mii | Rtg% | MARTIE | Mii | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 422 | 4.3 | Pro TV | 424 | 4.4 | |
2 | Antena 1 | 276 | 2.8 | Antena 1 | 259 | 2.7 | |
3 | Kanal D | 217 | 2.2 | Kanal D | 194 | 2.0 | |
4 | Romania TV | 200 | 2.1 | Romania TV | 147 | 1.5 | |
5 | Antena 3 | 194 | 2 | Antena 3 | 145 | 1.5 | |
6 | Prima TV | 64 | 0.7 | Prima TV | 57 | 0.6 | |
7 | Digi 24 | 64 | 0.7 | National TV | 43 | 0.4 | |
8 | Realitatea TV | 61 | 0.6 | Antena Stars | 40 | 0.4 | |
9 | National TV | 45 | 0.5 | DigiSport 1 | 37 | 0.4 | |
10 | Antena Stars | 44 | 0.5 | TVR 1 | 37 | 0.4 | |
11 | B1TV | 44 | 0.5 | Digi 24 | 37 | 0.4 | |
12 | TVR 1 | 41 | 0.4 | B1TV | 36 | 0.4 | |
13 | Disney | 39 | 0.4 | Acasa | 34 | 0.4 | |
14 | DigiSport 1 | 39 | 0.4 | Disney Junior | 33 | 0.3 | |
15 | Disney Junior | 37 | 0.4 | Disney | 30 | 0.3 | |
16 | Pro Cinema | 33 | 0.3 | TVR 2 | 30 | 0.3 | |
17 | Acasa | 31 | 0.3 | Realitatea TV | 29 | 0.3 | |
18 | AXN | 31 | 0.3 | AXN | 27 | 0.3 | |
19 | Cartoon Network | 30 | 0.3 | Pro Cinema | 27 | 0.3 | |
20 | Happy Channel | 29 | 0.3 | Happy Channel | 25 | 0.3 | |
21 | TVR 2 | 29 | 0.3 | ETNO | 24 | 0.3 | |
22 | Minimax | 26 | 0.3 | Cartoon Network | 24 | 0.3 | |
23 | Diva | 21 | 0.2 | Minimax | 21 | 0.2 | |
24 | ETNO | 21 | 0.2 | Diva | 19 | 0.2 | |
25 | Nickelodeon | 21 | 0.2 | Nickelodeon | 18 | 0.2 | |
26 | Boomerang | 19 | 0.2 | DigiSport 2 | 16 | 0.2 | |
27 | Paramount | 17 | 0.2 | Boomerang | 16 | 0.2 | |
28 | Sport.ro | 13 | 0.1 | Paramount | 15 | 0.2 | |
29 | Film Cafe | 11 | 0.1 | Sport.ro | 12 | 0.1 | |
30 | Comedy Central | 11 | 0.1 | Comedy Central | 11 | 0.1 | |
31 | DigiSport 2 | 11 | 0.1 | Discovery | 10 | 0.1 | |
32 | Discovery | 10 | 0.1 | Dolce Sport | 9 | 0.1 | |
33 | Eurosport 1 | 10 | 0.1 | History | 9 | 0.1 | |
34 | Kiss TV | 10 | 0.1 | Film Cafe | 9 | 0.1 | |
35 | National Geographic | 9 | 0.1 | TLC | 9 | 0.1 | |
36 | Dolce Sport | 8 | 0.1 | Favorit TV | 8 | 0.1 | |
37 | Favorit TV | 8 | 0.1 | National Geographic | 8 | 0.1 | |
38 | TV Paprika | 8 | 0.1 | National Geographic Wild | 8 | 0.1 | |
39 | History Channel | 8 | 0.1 | Eurosport 1 | 7 | 0.1 | |
40 | National Geographic Wild | 7 | 0.1 | TV Paprika | 7 | 0.1 | |
41 | TLC | 7 | 0.1 | Kiss TV | 7 | 0.1 | |
42 | TNT | 7 | 0.1 | TNT | 7 | 0.1 | |
43 | EuroSport 2 | 6 | 0.1 | Acasa Gold | 6 | 0.1 | |
44 | ZU TV | 5 | 0.1 | EuroSport 2 | 4 | 0.0 | |
45 | Acasa Gold | 5 | 0.1 | U TV | 4 | 0.0 | |
46 | Taraf TV | 4 | 0 | ZU TV | 4 | 0.0 | |
47 | U TV | 4 | 0.1 | AXN White | 2 | 0.0 | |
48 | Music Channel | 3 | 0 | AXN Black | 2 | 0.0 | |
49 | AMC | 3 | 0 | National 24 PLUS | 2 | 0.0 | |
50 | Animal Planet | 2 | 0 | Taraf TV | 2 | 0.0 | |
51 | AXN White | 2 | 0 | TV H | 2 | 0.0 | |
52 | AXN Black | 2 | 0 | AMC | 2 | 0.0 | |
53 | National 24 PLUS | 2 | 0 | Animal Planet | 2 | 0.0 | |
54 | TV H | 2 | 0 | Music Channel | 2 | 0.0 | |
55 | Hit Music | 2 | 0 | TV Neptun | 1 | 0.0 | |
56 | TV Neptun | 1 | 0 | Hit Music | 2 | 0.0 |
Trimite un comentariu