Cele mai urmărite filme în luna iunie 2017, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joc periculos | Pro TV | 18 iun | 1.478.000 | 8.2 |
2 | Escape Plan: Testul Suprem | Pro TV | 9 iun | 1.435.000 | 8 |
3 | Masca lui Zorro | Pro TV | 24 iun | 1.276.000 | 7.1 |
4 | Profa rea, dar buuuna | Pro TV | 8 iun | 1.205.000 | 6.7 |
5 | Nume de cod: Spionul de noiembrie | Pro TV | 5 iun | 1.170.000 | 6.5 |
6 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 21 iun | 1.160.000 | 6.5 |
7 | Un asasin nemilos | Pro TV | 4 iun | 1.149.000 | 6.4 |
8 | Obligat sa ucida | Pro TV | 27 iun | 1.124.000 | 6.3 |
9 | Dublu impact | Pro TV | 26 iun | 1.124.000 | 6.3 |
10 | Triplu X 2 | Pro TV | 20 iun | 1.071.000 | 6 |
11 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 23 iun | 1.068.000 | 5.9 |
12 | Titatic | Pro TV | 10 iun | 1.062.000 | 5.9 |
13 | Mumia revine | Pro TV | 17 iun | 1.056.000 | 5.9 |
14 | Daredevil | Pro TV | 7 iun | 989.000 | 5.5 |
15 | Cavalerii Shaolin | Pro TV | 28 iun | 987.000 | 5.5 |
16 | O poveste incalcita | Antena 1 | 18 iun | 962.000 | 5.4 |
17 | Rapirea | Pro TV | 16 iun | 941.000 | 5.2 |
18 | Un om periculos | Pro TV | 30 iun | 938.000 | 5.2 |
19 | Acasa la Coana Mare | Pro TV | 19 iun | 929.000 | 5.2 |
20 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 11 iun | 918.000 | 5.1 |
Cele mai urmărite filme în luna iunie 2017, în mediul URBAN:
URBAN | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joc periculos | Pro TV | 18 iun | 780.000 | 8 |
2 | Escape Plan: Testul Suprem | Pro TV | 9 iun | 761.000 | 7.8 |
3 | Profa rea, dar buuuna | Pro TV | 8 iun | 756.000 | 7.8 |
4 | Nume de cod: Spionul de noiembrie | Pro TV | 5 iun | 700.000 | 7.2 |
5 | Masca lui Zorro | Pro TV | 24 iun | 695.000 | 7.1 |
6 | Un asasin nemilos | Pro TV | 4 iun | 672.000 | 6.9 |
7 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 21 iun | 619.000 | 6.4 |
8 | Triplu X 2 | Pro TV | 20 iun | 615.000 | 6.3 |
9 | Rapirea | Pro TV | 16 iun | 607.000 | 6.2 |
10 | Obligat sa ucida | Pro TV | 27 iun | 606.000 | 6.2 |
11 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 23 iun | 606.000 | 6.2 |
12 | Titatic | Pro TV | 10 iun | 598.000 | 6.1 |
13 | Dublu impact | Pro TV | 26 iun | 588.000 | 6 |
14 | Daredevil | Pro TV | 7 iun | 548.000 | 5.6 |
15 | Cavalerii Shaolin | Pro TV | 28 iun | 548.000 | 5.6 |
16 | Mumia revine | Pro TV | 17 iun | 546.000 | 5.6 |
17 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 11 iun | 512.000 | 5.3 |
18 | Acasa la Coana Mare | Pro TV | 19 iun | 465.000 | 4.8 |
19 | O poveste incalcita | Antena 1 | 18 iun | 459.000 | 4.7 |
20 | Un om periculos | Pro TV | 30 iun | 443.000 | 4.6 |
Cele mai urmărite filme în luna iunie 2017, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Profa rea, dar buuuna | Pro TV | 8 iun | 510.000 | 11.3 |
2 | Joc periculos | Pro TV | 18 iun | 440.000 | 9.8 |
3 | Escape Plan: Testul Suprem | Pro TV | 9 iun | 409.000 | 9 |
4 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 21 iun | 371.000 | 8.1 |
5 | Triplu X 2 | Pro TV | 20 iun | 370.000 | 8.2 |
6 | Nume de cod: Spionul de noiembrie | Pro TV | 5 iun | 363.000 | 8 |
7 | Masca lui Zorro | Pro TV | 24 iun | 342.000 | 7.6 |
8 | Un asasin nemilos | Pro TV | 4 iun | 340.000 | 7.5 |
9 | Rapirea | Pro TV | 16 iun | 331.000 | 7.3 |
10 | Obligat sa ucida | Pro TV | 27 iun | 323.000 | 7.1 |
11 | Daredevil | Pro TV | 7 iun | 321.000 | 7.1 |
12 | Titatic | Pro TV | 10 iun | 319.000 | 7.1 |
13 | Mumia revine | Pro TV | 17 iun | 312.000 | 6.9 |
14 | Dublu impact | Pro TV | 26 iun | 306.000 | 6.8 |
15 | Cavalerii Shaolin | Pro TV | 28 iun | 291.000 | 6.4 |
16 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 23 iun | 288.000 | 6.4 |
17 | O poveste incalcita | Antena 1 | 18 iun | 265.000 | 5.9 |
18 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 11 iun | 265.000 | 5.9 |
19 | Acasa la Coana Mare | Pro TV | 19 iun | 263.000 | 5.8 |
20 | Un om periculos | Pro TV | 30 iun | 220.000 | 4.9 |
Trimite un comentariu