Cele mai urmărite emisiuni de știri în luna iunie 2017, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.086.000 | 6 |
2 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 790.000 | 4.4 |
3 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 748.000 | 4.2 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 670.000 | 3.7 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 665.000 | 3.7 |
6 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 629.000 | 3.5 |
7 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 539.000 | 3 |
8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 509.000 | 2.8 |
9 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 394.000 | 2.2 |
10 | Observator 6.00 | Antena 1 | 363.000 | 2 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 345.000 | 1.9 |
12 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 340.000 | 1.9 |
13 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 327.000 | 1.8 |
14 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 319.000 | 1.8 |
15 | Observator 13.00 | Antena 1 | 312.000 | 1.7 |
16 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 302.000 | 1.7 |
17 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 300.000 | 1.7 |
18 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 287.000 | 1.6 |
19 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 287.000 | 1.6 |
20 | Stiri 12.00 Romania TV | Romania TV | 283.000 | 1.6 |
Cele mai urmărite emisiuni de știri în luna iunie 2017, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 682.000 | 7 |
2 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 402.000 | 4.1 |
3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 401.000 | 4.1 |
4 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 364.000 | 3.7 |
5 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 360.000 | 3.7 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 342.000 | 3.5 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 262.000 | 2.7 |
8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 252.000 | 2.6 |
9 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 199.000 | 2.1 |
10 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 190.000 | 2 |
11 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 183.000 | 1.9 |
12 | Stirile Kanal D | Kanal D | 182.000 | 1.9 |
13 | Observator 13.00 | Antena 1 | 174.000 | 1.8 |
14 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 172.000 | 1.8 |
15 | Observator 6.00 | Antena 1 | 171.000 | 1.8 |
16 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 169.000 | 1.7 |
17 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 169.000 | 1.7 |
18 | Stiri 15.00 Antena 3 | Antena 3 | 167.000 | 1.7 |
19 | Stiri 23.00 Antena 3 | Antena 3 | 162.000 | 1.7 |
20 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 155.000 | 1.6 |
Cele mai urmărite emisiuni de știri în luna iunie 2017, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 286.000 | 6.3 |
2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 223.000 | 4.9 |
3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 148.000 | 3.3 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 141.000 | 3.1 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 132.000 | 2.9 |
6 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 128.000 | 2.8 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 88.000 | 2 |
8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 85.000 | 1.9 |
9 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 81.000 | 1.8 |
10 | Observator 6.00 | Antena 1 | 72.000 | 1.6 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 71.000 | 1.6 |
12 | Observator 13.00 | Antena 1 | 62.000 | 1.4 |
13 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 37.000 | 0.8 |
14 | Stiri 22.00 Digi 24 | Digi 24 | 36.000 | 0.8 |
15 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 35.000 | 0.8 |
16 | Focus 18.00 | Prima TV | 35.000 | 0.8 |
17 | Stiri 00.000 Romania TV | Romania TV | 30.000 | 0.7 |
18 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 30.000 | 0.7 |
19 | Focus din inima Romaniei | Prima TV | 29.000 | 0.6 |
20 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 28.000 | 0.6 |
Trimite un comentariu