Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna iunie 2017, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 490.000 | 2.7 |
2 | Romania lui Ion Cristoiu | Romania TV | 483.000 | 2.7 |
3 | Subiectiv | Antena 3 | 447.000 | 2.5 |
4 | Sinteza zilei | Antena 3 | 426.000 | 2.4 |
5 | Exces de putere | Antena 3 | 365.000 | 2 |
6 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 344.000 | 1.9 |
7 | Descoperiti | Antena 3 | 320.000 | 1.8 |
8 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 317.000 | 1.8 |
9 | Editia de seara | Romania TV | 301.000 | 1.7 |
10 | Romania la raport | Romania TV | 294.000 | 1.6 |
11 | 100 de minute | Antena 3 | 263.000 | 1.5 |
12 | Esential | Antena 3 | 252.000 | 1.4 |
13 | La ordinea zilei | Antena 3 | 226.000 | 1.3 |
14 | Ultima ora | Romania TV | 186.000 | 1 |
15 | Romania 9 | TVR 1 | 171.000 | 1 |
16 | Be EU | Antena 3 | 167.000 | 0.9 |
17 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 155.000 | 0.9 |
18 | Profesionistii | TVR 1 | 154.000 | 0.9 |
19 | Previziuni | Antena 3 | 153.000 | 0.9 |
20 | Garantat 100% | TVR 1 | 113.000 | 0.6 |
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna iunie 2017, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Subiectiv | Antena 3 | 308.000 | 3.2 |
2 | Sinteza zilei | Antena 3 | 301.000 | 3.1 |
3 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 292.000 | 3 |
4 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 284.000 | 2.9 |
5 | Romania lui Ion Cristoiu | Romania TV | 276.000 | 2.8 |
6 | Exces de putere | Antena 3 | 246.000 | 2.5 |
7 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 233.000 | 2.4 |
8 | Descoperiti | Antena 3 | 218.000 | 2.2 |
9 | 100 de minute | Antena 3 | 166.000 | 1.7 |
10 | Romania la raport | Romania TV | 163.000 | 1.7 |
11 | Editia de seara | Romania TV | 162.000 | 1.7 |
12 | La ordinea zilei | Antena 3 | 160.000 | 1.6 |
13 | Esential | Antena 3 | 154.000 | 1.6 |
14 | Ultima ora | Romania TV | 117.000 | 1.2 |
15 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 106.000 | 1.1 |
16 | Previziuni | Antena 3 | 102.000 | 1 |
17 | Be EU | Antena 3 | 94.000 | 1 |
18 | Jurnalul de seara | Digi 24 | 85.000 | 0.9 |
19 | Romania 9 | TVR 1 | 83.000 | 0.9 |
20 | Profesionistii | TVR 1 | 67.000 | 0.7 |
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna iunie 2017, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Subiectiv | Antena 3 | 55.000 | 1.2 |
2 | Sinteza zilei | Antena 3 | 50.000 | 1.1 |
3 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 43.000 | 1 |
4 | Romania lui Ion Cristoiu | Romania TV | 43.000 | 0.9 |
5 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 41.000 | 0.9 |
6 | Exces de putere | Antena 3 | 38.000 | 0.8 |
7 | Jurnalul de sear_ | Digi 24 | 36.000 | 0.8 |
8 | Special | Sport.ro | 33.000 | 0.7 |
9 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 32.000 | 0.7 |
10 | Descoperiti | Antena 3 | 31.000 | 0.7 |
11 | Romania 9 | TVR 1 | 25.000 | 0.6 |
12 | La ordinea zilei | Antena 3 | 24.000 | 0.5 |
13 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 24.000 | 0.5 |
14 | 100 de minute | Antena 3 | 23.000 | 0.5 |
15 | Esential | Antena 3 | 22.000 | 0.5 |
16 | 24/7 | Digi 24 | 22.000 | 0.5 |
17 | Be EU | Antena 3 | 20.000 | 0.4 |
18 | Editia de seara | Romania TV | 19.000 | 0.4 |
19 | Romania la raport | Romania TV | 18.000 | 0.4 |
20 | Previziuni | Antena 3 | 18.000 | 0.4 |
Trimite un comentariu