
Antena 1 a condus seara de marți, cu excepția orei în care s-a difuzat Las Fierbinți. Chefii aduc în continuare cele mai mari audienței Antenei 1. Cooking show-ul produs de Mona Segall a pus , în cele trei ore de difuzare, lîn poziția de lider la orașe și pe publicul comercial.
Intervalul Chefi la cuțite: Antena 1 a fost pe doi, la nivelul întregii țări, cu o medie de 1,5 milioane de telespectatori. La orașe, Antena a fost lider cu aproape 900.000 de telespectatori, mult peste media postului în prime-time. Pe publicul comercial, Chefii au acut peste 470.000 de telespectatori.
Interesantă este poziția Prima TV, care a fost a patra televiziune pe publicul comercial, cu filmul Jocul morții, cu Bruce Lee. Este ultimul rol al lui Bruce Lee, întrucât actorul a murit chiar în timpul filmărilor pentru această producție.
Intervalul Las Fierbinți: Serialul de comedie de pe Pro TV rămâne lider detașat de audiență. Producția a avut peste 2,3 milioane de persoane, media pe minut. La orașe, serialul s-a apopiat de 1,1 milioane de persoane, în timp ce pe comercial a avut jumătate de milion.
Audiența posturilor TV de marți, 10 octombrie, la nivel NAȚIONAL, URBAN și pe publicul COMERCIAL, pe intervalul Las Fierbinți (20.30 - 21.30):
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.333.000 | 13.0 | 25.7 |
2 | Antena 1 | 1.642.000 | 9.1 | 18.1 |
3 | Kanal D | 674.000 | 3.7 | 7.4 |
4 | Antena 3 | 420.000 | 2.3 | 4.6 |
5 | Pro Cinema | 347.000 | 1.9 | 3.8 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.079.000 | 11.1 | 22.9 |
2 | Antena 1 | 919.000 | 9.4 | 19.5 |
3 | Kanal D | 359.000 | 3.7 | 7.6 |
4 | Antena 3 | 225.000 | 2.3 | 4.8 |
5 | National TV | 193.000 | 2.0 | 4.1 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 501.000 | 11.1 | 28.7 |
2 | Antena 1 | 468.000 | 10.4 | 26.8 |
3 | Kanal D | 69.000 | 1.5 | 4.0 |
4 | National TV | 63.000 | 1.4 | 3.6 |
5 | Prima TV | 57.000 | 1.3 | 3.3 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audiența posturilor TV de marți, 10 octombrie, la nivel NAȚIONAL, URBAN și pe publicul COMERCIAL, pe intervalul Chef la cuțite (20.00 - 23.00):
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.727.000 | 9.6 | 21 |
2 | Antena 1 | 1.577.000 | 8.8 | 19.2 |
3 | Kanal D | 652.000 | 3.6 | 7.9 |
4 | Antena 3 | 435.000 | 2.4 | 5.3 |
5 | Romania TV | 335.000 | 1.9 | 4.1 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 891.000 | 9.2 | 20.2 |
2 | Pro TV | 836.000 | 8.6 | 19 |
3 | Kanal D | 351.000 | 3.6 | 8 |
4 | Antena 3 | 236.000 | 2.4 | 5.4 |
5 | Romania TV | 188.000 | 1.9 | 4.3 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 471.000 | 10.4 | 28.3 |
2 | Pro TV | 391.000 | 8.7 | 23.5 |
3 | Kanal D | 72.000 | 1.6 | 4.3 |
4 | Prima TV | 71.000 | 1.6 | 4.3 |
5 | National TV | 50.000 | 1.1 | 3 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Comentarii
ps: Ionut cu I mare.
hai merci!
A 1 ce capodopere a produs...a da, parca "Fetele marinarului", acum vreo 8 ani...
dar sunt nevoit sa-ti dau dreptate. am vazut si eu promo-uri la Insula Iubirii si mi sa parut ca tipele alea sunt cam tarancute.
da' apropo, de unde stii bugetul fiecarei emisiuni in parte? si apoi spune-mi ce emisiuni am criticat de au ramas altele necriticate?
apoi, lucruri scumpe si proaste am mai vazut dar ieftine si bune niciodata.
În rest, aici vorbim despre las fierbinti, nu de alte seriale. Las fierbinti își scoate banii și fără sa fie ieftin, ca producția pe care o lauzi la Antena. Nu mă mira ca pe tine te deranjează investițiile unei televiziuni. Dacă ar fi după tine ne-am uita în 16:9 la Dan Negru, ca acum un deceniu.
Asta inseamna uneori investiția, mile și nu ar fi rău dacă și Antena ar face mai multe investiții și nu ar merge doar pe ieftin. Sa le combine cel puțin.