
Kanal D și-a mai revenit în luna noiembrie, după ce primele seriale de toamnă au fost niște eșecuri în audiență. Mireasa din Istanbul, lansat la finele lui octombrie, a ajuns al doilea cel mai urmărit serial al lunii trecute, la nivel național.
Interesantă proporția publicului comercial pentru serialele de pe Kanal D. Din 1,3 milioane de telespectatori, media națională pentru Mireasa din Istanbul, 170.000 au fost persoane de la orașe cu vârste între 18 și 49 de ani.
Paginademedia.ro prezintă cifrele lunii noiembrie la capitolul seriale:
Las Fierbinți este cel mai urmărit serial de comedie, cu cifre bune pe toate targeturile. Producția de comedie, care are câte două episoade pe săptămână, a avut, în medie 1,1 milioane de telespectatori la orașe.
Cifrele sunt mai mult decât duble față de locul al doilea, ocupat de un seria turcesc, Patria mea ești tu este al doilea serial, cu o medie de jumătate de milion de telespectatori, pe minut.
Serialul Băieți de oraș, al lui Mihai Bendeac, a fost al cincilea cel mai urmărit serial la orașe. O medie de aproape 500.000 de persoane în fiecare minut de difuzare, dintre care peste 300.000 erau persoane cu vârste între 18 și 49 de ani.
Cele mai urmărite seriale în luna noiembrie, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 2.367.000 | 13.2 |
2 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 1.298.000 | 7.2 |
3 | Ai nostri | Pro TV | 1.143.000 | 6.4 |
4 | Patria mea esti tu | Kanal D | 936.000 | 5.2 |
5 | Baieti de oras | Antena 1 | 923.000 | 5.1 |
6 | Pistruiatul | Antena 1 | 832.000 | 4.6 |
7 | Suflete tradate | National TV | 690.000 | 3.8 |
8 | Dragoste si ura | National TV | 533.000 | 3 |
9 | Kosem | Kanal D | 487.000 | 2.7 |
10 | In bataia inimii | Kanal D | 412.000 | 2.3 |
11 | Culisele puterii (sez 3) | Pro TV | 267.000 | 1.5 |
12 | Onoare si respect (sez 4) | TVR 2 | 262.000 | 1.5 |
13 | Culisele puterii (sez 2) | Pro TV | 248.000 | 1.4 |
14 | Culisele puterii (sez 4) | Pro TV | 247.000 | 1.4 |
15 | Onoare si respect (sez 3) | TVR 2 | 242.000 | 1.4 |
16 | Trasnitii | Prima TV | 219.000 | 1.2 |
17 | Pasiune toscana | Prima TV | 208.000 | 1.2 |
18 | Elif | Happy Channel | 185.000 | 1 |
19 | Dracula | Antena 1 | 184.000 | 1 |
20 | Iubire si razbunare | Happy Channel | 182.000 | 1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna noiembrie, la nivel URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 1.115.000 | 11.5 |
2 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 619.000 | 6.4 |
3 | Ai nostri | Pro TV | 561.000 | 5.8 |
4 | Patria mea esti tu | Kanal D | 514.000 | 5.3 |
5 | Baieti de oras | Antena 1 | 476.000 | 4.9 |
6 | Pistruiatul | Antena 1 | 336.000 | 3.5 |
7 | Suflete tradate | National TV | 325.000 | 3.3 |
8 | Kosem | Kanal D | 279.000 | 2.9 |
9 | Dragoste si ura | National TV | 222.000 | 2.3 |
10 | In bataia inimii | Kanal D | 181.000 | 1.9 |
11 | Onoare si respect (sez 4) | TVR 2 | 154.000 | 1.6 |
12 | Onoare si respect (sez 3) | TVR 2 | 141.000 | 1.4 |
13 | Culisele puterii (sez 2) | Pro TV | 138.000 | 1.4 |
14 | Culisele puterii (sez 3) | Pro TV | 131.000 | 1.3 |
15 | Iubire si razbunare | Happy Channel | 110.000 | 1.1 |
16 | Dracula | Antena 1 | 110.000 | 1.1 |
17 | Elif | Happy Channel | 107.000 | 1.1 |
18 | Pasiune toscana | Prima TV | 104.000 | 1.1 |
19 | Culisele puterii (sez 4) | Pro TV | 101.000 | 1 |
20 | Trasnitii | Prima TV | 97.000 | 1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna noiembrie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 560.000 | 12.5 |
2 | Ai nostri | Pro TV | 348.000 | 7.8 |
3 | Baieti de oras | Antena 1 | 300.000 | 6.7 |
4 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 171.000 | 3.8 |
5 | Pistruiatul | Antena 1 | 153.000 | 3.4 |
6 | Patria mea esti tu | Kanal D | 149.000 | 3.3 |
7 | Culisele puterii (sez 2) | Pro TV | 86.000 | 1.9 |
8 | Culisele puterii (sez 3) | Pro TV | 82.000 | 1.8 |
9 | Kosem | Kanal D | 79.000 | 1.8 |
10 | Suflete tradate | National TV | 76.000 | 1.7 |
11 | Dracula | Antena 1 | 70.000 | 1.6 |
12 | In bataia inimii | Kanal D | 64.000 | 1.4 |
13 | Culisele puterii (sez 4) | Pro TV | 57.000 | 1.3 |
14 | Dragoste si ura | National TV | 56.000 | 1.3 |
15 | Onoare si respect (sez 4) | TVR 2 | 50.000 | 1.1 |
16 | Trasnitii | Prima TV | 43.000 | 1 |
17 | CAMERA CAFE | Antena 1 | 43.000 | 1 |
18 | SCORPION (III)/SCORPION (III) | AXN | 35.000 | 0.8 |
19 | Onoare si respect (sez 3) | TVR 2 | 35.000 | 0.8 |
20 | FURTUNA PE BOSFOR/PARAMPARCA | Kanal D | 32.000 | 0.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
P.s.: Pro 2 nu mai face audienta cu serialele turcesti?