Cele mai urmărite posturi TV în ianuarie 2018, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL PT | Mii persoane | Rtg | NATIONAL ZI | Mii persoane | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1712 | 9.6 | Pro TV | 877 | 4.9 | |
2 | Kanal D | 1195 | 6.7 | Antena 1 | 608 | 3.4 | |
3 | Antena 1 | 1127 | 6.3 | Kanal D | 445 | 2.5 | |
4 | Romania TV | 535 | 3.0 | Romania TV | 316 | 1.8 | |
5 | Antena 3 | 484 | 2.7 | Antena 3 | 255 | 1.4 | |
6 | National TV | 391 | 2.2 | Prima TV | 153 | 0.9 | |
7 | Prima TV | 358 | 2.0 | National TV | 126 | 0.7 | |
8 | TVR 1 | 209 | 1.2 | TVR 1 | 115 | 0.6 | |
9 | Pro 2 | 178 | 1.0 | Antena Stars | 100 | 0.6 | |
10 | TVR 2 | 170 | 1.0 | Pro Cinema | 90 | 0.5 | |
11 | Antena Stars | 160 | 0.9 | TVR 2 | 85 | 0.5 | |
12 | ETNO | 136 | 0.8 | B1TV | 77 | 0.4 | |
13 | Pro Cinema | 119 | 0.7 | ETNO | 76 | 0.4 | |
14 | B1TV | 118 | 0.7 | Pro 2 | 75 | 0.4 | |
15 | Happy Channel | 111 | 0.6 | Disney | 70 | 0.4 | |
16 | Realitatea TV | 109 | 0.6 | Disney Junior | 70 | 0.4 | |
17 | Digi 24 | 100 | 0.6 | Digi 24 | 65 | 0.4 | |
18 | Disney | 95 | 0.5 | Realitatea TV | 64 | 0.4 | |
19 | Disney Junior | 87 | 0.5 | AXN | 49 | 0.3 | |
20 | AXN | 81 | 0.5 | Cartoon Network | 48 | 0.3 | |
21 | Favorit TV | 76 | 0.4 | Boomerang | 46 | 0.3 | |
22 | Cartoon Network | 60 | 0.3 | Favorit TV | 45 | 0.3 | |
23 | Boomerang | 60 | 0.3 | Nick JR | 39 | 0.2 | |
24 | DigiSport 1 | 56 | 0.3 | Happy Channel | 39 | 0.2 | |
25 | Nickelodeon | 52 | 0.3 | Minimax | 38 | 0.2 | |
26 | Nick JR | 52 | 0.3 | Nickelodeon | 36 | 0.2 | |
27 | Paramount | 51 | 0.3 | Eurosport 1 | 35 | 0.2 | |
28 | Pro Gold | 50 | 0.3 | DigiSport 1 | 32 | 0.2 | |
29 | Pro X | 50 | 0.3 | Diva | 30 | 0.2 | |
30 | Minimax | 45 | 0.3 | Paramount | 29 | 0.2 | |
31 | Film Cafe | 44 | 0.3 | Pro X | 28 | 0.2 | |
32 | Comedy Central | 41 | 0.2 | Pro Gold | 28 | 0.2 | |
33 | Diva | 39 | 0.2 | Film Cafe | 24 | 0.1 | |
34 | TNT | 38 | 0.2 | TNT | 22 | 0.1 | |
35 | DigiSport 2 | 28 | 0.2 | Nat Geo Wild | 20 | 0.1 | |
36 | Nat Geo Wild | 25 | 0.1 | DigiSport 2 | 20 | 0.1 | |
37 | Eurosport 1 | 23 | 0.1 | Comedy Central | 19 | 0.1 | |
38 | Discovery | 21 | 0.1 | Kiss TV | 17 | 0.1 | |
39 | History | 21 | 0.1 | History | 16 | 0.1 | |
40 | Telekom Sport | 18 | 0.1 | Discovery | 15 | 0.1 | |
41 | National Geographic | 18 | 0.1 | EuroSport 2 | 14 | 0.1 | |
42 | Kiss TV | 17 | 0.1 | National Geographic | 14 | 0.1 | |
43 | TV Paprika | 17 | 0.1 | TLC | 13 | 0.1 | |
44 | TLC | 15 | 0.1 | Telekom Sport | 10 | 0.1 | |
45 | AMC | 13 | 0.1 | Look Plus | 10 | 0.1 | |
46 | EuroSport 2 | 12 | 0.1 | Taraf TV | 10 | 0.1 | |
47 | National 24 PLUS | 11 | 0.1 | TV Paprika | 10 | 0.1 | |
48 | Taraf TV | 11 | 0.1 | Bollywood TV | 9 | 0.1 | |
49 | Bollywood TV | 11 | 0.1 | AMC | 9 | 0.1 | |
50 | Look Plus | 11 | 0.1 | ZU TV | 8 | 0.0 | |
51 | TV H | 10 | 0.1 | National 24 PLUS | 7 | 0.0 | |
52 | U TV | 10 | 0.1 | U TV | 6 | 0.0 | |
53 | AXN White | 9 | 0.1 | TV H | 6 | 0.0 | |
54 | ZU TV | 8 | 0.1 | AXN White | 5 | 0.0 | |
55 | Telekom Sport 2 | 6 | 0.0 | Music Channel | 5 | 0.0 | |
56 | AXN Black | 6 | 0.0 | Animal Planet | 4 | 0.0 | |
57 | TV Neptun | 6 | 0.0 | AXN Black | 4 | 0.0 | |
58 | Music Channel | 5 | 0.0 | Telekom Sport 2 | 3 | 0.0 | |
59 | Animal Planet | 4 | 0.0 | Nasul TV | 2 | 0.0 | |
60 | Nasul TV | 4 | 0.0 | Hit Music | 2 | 0.0 | |
61 | E! Entertainment | 3 | 0.0 | TV Neptun | 2 | 0.0 | |
62 | Da Vinci Learning | 3 | 0.0 | E! Entertainment | 2 | 0.0 | |
63 | Hit Music | 2 | 0.0 | Da Vinci Learning | 2 | 0.0 |
Cele mai urmărite posturi TV în ianuarie 2018, în mediul URBAN:
URBAN PT Ianuarie | Mii persoane | Rtg | URBAN Ianuarie ZI | Mii persoane | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 868 | 9.0 | Pro TV | 413 | 4.3 | |
2 | Kanal D | 527 | 5.5 | Antena 1 | 271 | 2.8 | |
3 | Antena 1 | 499 | 5.2 | Kanal D | 194 | 2.0 | |
4 | Antena 3 | 328 | 3.4 | Romania TV | 174 | 1.8 | |
5 | Romania TV | 306 | 3.2 | Antena 3 | 166 | 1.7 | |
6 | National TV | 166 | 1.7 | Prima TV | 67 | 0.7 | |
7 | Prima TV | 151 | 1.6 | TVR 1 | 54 | 0.6 | |
8 | TVR 1 | 102 | 1.1 | National TV | 53 | 0.6 | |
9 | TVR 2 | 87 | 0.9 | Digi 24 | 49 | 0.5 | |
10 | Digi 24 | 78 | 0.8 | B1TV | 45 | 0.5 | |
11 | Antena Stars | 77 | 0.8 | Antena Stars | 45 | 0.5 | |
12 | Realitatea TV | 77 | 0.8 | TVR 2 | 44 | 0.5 | |
13 | B1TV | 76 | 0.8 | Realitatea TV | 42 | 0.4 | |
14 | Pro 2 | 72 | 0.7 | Disney Junior | 39 | 0.4 | |
15 | Happy Channel | 68 | 0.7 | Pro Cinema | 34 | 0.4 | |
16 | Pro Cinema | 58 | 0.6 | AXN | 32 | 0.3 | |
17 | Disney Junior | 57 | 0.6 | Disney | 29 | 0.3 | |
18 | AXN | 55 | 0.6 | Pro 2 | 28 | 0.3 | |
19 | Disney | 44 | 0.5 | Happy Channel | 24 | 0.3 | |
20 | DigiSport 1 | 41 | 0.4 | DigiSport 1 | 24 | 0.2 | |
21 | ETNO | 38 | 0.4 | Eurosport 1 | 23 | 0.2 | |
22 | Comedy Central | 34 | 0.4 | ETNO | 23 | 0.2 | |
23 | Cartoon Network | 32 | 0.3 | Cartoon Network | 23 | 0.2 | |
24 | Paramount | 30 | 0.3 | Boomerang | 21 | 0.2 | |
25 | Boomerang | 30 | 0.3 | Diva | 19 | 0.2 | |
26 | Nick JR | 26 | 0.3 | Nickelodeon | 17 | 0.2 | |
27 | Diva | 26 | 0.3 | Paramount | 17 | 0.2 | |
28 | Pro X | 25 | 0.3 | Comedy Central | 15 | 0.2 | |
29 | Nickelodeon | 25 | 0.3 | Nick JR | 15 | 0.2 | |
30 | Film Cafe | 23 | 0.2 | Pro X | 15 | 0.2 | |
31 | Favorit TV | 20 | 0.2 | Film Cafe | 14 | 0.2 | |
32 | DigiSport 2 | 20 | 0.2 | DigiSport 2 | 14 | 0.1 | |
33 | TNT | 18 | 0.2 | History | 12 | 0.1 | |
34 | Minimax | 17 | 0.2 | Minimax | 12 | 0.1 | |
35 | Pro Gold | 17 | 0.2 | Favorit TV | 12 | 0.1 | |
36 | History | 16 | 0.2 | Kiss TV | 11 | 0.1 | |
37 | Discovery | 15 | 0.2 | TNT | 11 | 0.1 | |
38 | Eurosport 1 | 15 | 0.2 | Nat Geo Wild | 10 | 0.1 | |
39 | TV Paprika | 14 | 0.2 | National Geographic | 10 | 0.1 | |
40 | Kiss TV | 13 | 0.1 | Discovery | 10 | 0.1 | |
41 | Nat Geo Wild | 13 | 0.1 | Pro Gold | 9 | 0.1 | |
42 | National Geographic | 12 | 0.1 | TLC | 8 | 0.1 | |
43 | TLC | 10 | 0.1 | EuroSport 2 | 8 | 0.1 | |
44 | Telekom Sport | 8 | 0.1 | TV Paprika | 8 | 0.1 | |
45 | U TV | 7 | 0.1 | Look Plus | 4 | 0.1 | |
46 | AXN White | 7 | 0.1 | Bollywood TV | 4 | 0.1 | |
47 | EuroSport 2 | 7 | 0.1 | U TV | 4 | 0.0 | |
48 | AMC | 6 | 0.1 | AXN White | 4 | 0.0 | |
49 | National 24 PLUS | 6 | 0.1 | AMC | 4 | 0.0 | |
50 | Look Plus | 5 | 0.1 | Telekom Sport | 4 | 0.0 | |
51 | Music Channel | 4 | 0.0 | ZU TV | 3 | 0.0 | |
52 | AXN Black | 4 | 0.0 | AXN Black | 3 | 0.0 | |
53 | Telekom Sport 2 | 4 | 0.0 | Music Channel | 3 | 0.0 | |
54 | TV H | 3 | 0.0 | National 24 PLUS | 3 | 0.0 | |
55 | ZU TV | 3 | 0.0 | TV H | 2 | 0.0 | |
56 | E! Entertainment | 3 | 0.0 | Taraf TV | 2 | 0.0 | |
57 | Bollywood TV | 3 | 0.0 | Hit Music | 2 | 0.0 | |
58 | Nasul TV | 3 | 0.0 | E! Entertainment | 2 | 0.0 | |
59 | TV Neptun | 2 | 0.0 | Nasul TV | 1 | 0.0 | |
60 | Da Vinci Learning | 2 | 0.0 | Telekom Sport 2 | 1 | 0.0 | |
61 | Animal Planet | 2 | 0.0 | Animal Planet | 1 | 0.0 | |
62 | Hit Music | 2 | 0.0 | Da Vinci Learning | 1 | 0.0 | |
63 | Taraf TV | 2 | 0.0 | TV Neptun | 1 | 0.0 |
Cele mai urmărite posturi TV în ianuarie 2018, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL PRIME-TIME | Mii persoane | Rtg% | COMERCIAL ZI | Mii persoane | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 472 | 10.6 | Pro TV | 202 | 4.5 | |
2 | Antena 1 | 260 | 5.8 | Antena 1 | 131 | 2.9 | |
3 | Kanal D | 194 | 4.3 | Kanal D | 72 | 1.6 | |
4 | Prima TV | 58 | 1.3 | Romania TV | 29 | 0.7 | |
5 | Romania TV | 52 | 1.2 | Prima TV | 27 | 0.6 | |
6 | Antena 3 | 46 | 1 | Antena 3 | 25 | 0.6 | |
7 | National TV | 43 | 1 | Disney Junior | 17 | 0.4 | |
8 | Pro Cinema | 26 | 0.6 | Digi 24 | 16 | 0.4 | |
9 | TVR 1 | 26 | 0.6 | Pro Cinema | 16 | 0.4 | |
10 | Comedy Central | 26 | 0.6 | National TV | 15 | 0.3 | |
11 | Digi 24 | 25 | 0.6 | Antena Stars | 14 | 0.3 | |
12 | Disney Junior | 25 | 0.6 | TVR 1 | 13 | 0.3 | |
13 | TVR 2 | 23 | 0.5 | TVR 2 | 12 | 0.3 | |
14 | Antena Stars | 19 | 0.4 | Comedy Central | 11 | 0.3 | |
15 | Pro 2 | 18 | 0.4 | AXN | 10 | 0.2 | |
16 | Realitatea TV | 18 | 0.4 | Disney | 10 | 0.2 | |
17 | B1TV | 18 | 0.4 | Paramount | 9 | 0.2 | |
18 | Paramount | 17 | 0.4 | Realitatea TV | 9 | 0.2 | |
19 | AXN | 16 | 0.4 | B1TV | 9 | 0.2 | |
20 | DigiSport 1 | 15 | 0.3 | Boomerang | 9 | 0.2 | |
21 | Happy Channel | 15 | 0.3 | DigiSport 1 | 9 | 0.2 | |
22 | Boomerang | 12 | 0.3 | Eurosport 1 | 8 | 0.2 | |
23 | Film Cafe | 11 | 0.3 | Pro 2 | 8 | 0.2 | |
24 | Pro X | 11 | 0.2 | Kiss TV | 8 | 0.2 | |
25 | Cartoon Network | 11 | 0.2 | History | 7 | 0.2 | |
26 | Pro Gold | 10 | 0.2 | Diva | 7 | 0.2 | |
27 | Diva | 10 | 0.2 | Film Cafe | 6 | 0.1 | |
28 | Disney | 10 | 0.2 | Cartoon Network | 6 | 0.1 | |
29 | Kiss TV | 10 | 0.2 | Pro X | 6 | 0.1 | |
30 | TNT | 9 | 0.2 | ETNO | 6 | 0.1 | |
31 | Nick JR | 9 | 0.2 | Nick JR | 6 | 0.1 | |
32 | History | 8 | 0.2 | Happy Channel | 5 | 0.1 | |
33 | ETNO | 7 | 0.2 | Pro Gold | 5 | 0.1 | |
34 | U TV | 6 | 0.1 | National Geographic | 5 | 0.1 | |
35 | Discovery | 6 | 0.1 | TLC | 5 | 0.1 | |
36 | DigiSport 2 | 5 | 0.1 | TNT | 5 | 0.1 | |
37 | Eurosport 1 | 5 | 0.1 | Discovery | 4 | 0.1 | |
38 | Nickelodeon | 5 | 0.1 | Minimax | 4 | 0.1 | |
39 | TLC | 5 | 0.1 | Nat Geo Wild | 4 | 0.1 | |
40 | Nat Geo Wild | 5 | 0.1 | Nickelodeon | 4 | 0.1 | |
41 | Minimax | 5 | 0.1 | Favorit TV | 3 | 0.1 | |
42 | National Geographic | 5 | 0.1 | DigiSport 2 | 3 | 0.1 | |
43 | Favorit TV | 5 | 0.1 | U TV | 3 | 0.1 | |
44 | TV Paprika | 4 | 0.1 | EuroSport 2 | 2 | 0.1 | |
45 | Telekom Sport | 3 | 0.1 | TV Paprika | 2 | 0.1 | |
46 | Music Channel | 3 | 0.1 | Bollywood TV | 2 | 0.1 | |
47 | AMC | 3 | 0.1 | ZU TV | 2 | 0 | |
48 | AXN White | 2 | 0.1 | AMC | 2 | 0 | |
49 | ZU TV | 2 | 0 | AXN White | 2 | 0 | |
50 | E! Entertainment | 2 | 0 | Telekom Sport | 1 | 0 | |
51 | EuroSport 2 | 2 | 0 | Music Channel | 1 | 0 | |
52 | Look Plus | 2 | 0 | Taraf TV | 1 | 0 | |
53 | Telekom Sport 2 | 2 | 0 | Look Plus | 1 | 0 | |
54 | AXN Black | 1 | 0 | AXN Black | 1 | 0 | |
55 | TV H | 1 | 0 | E! Entertainment | 1 | 0 | |
56 | National 24 PLUS | 1 | 0 | Hit Music | 1 | 0 | |
57 | TV Neptun | 1 | 0 | National 24 PLUS | 1 | 0 | |
58 | Hit Music | 1 | 0 | TV H | 1 | 0 | |
59 | Taraf TV | 1 | 0 | Telekom Sport 2 | 1 | 0 | |
60 | Bollywood TV | 1 | 0 | Animal Planet | 1 | 0 | |
61 | Nasul TV | 1 | 0 | Da Vinci Learning | 0 | 0 | |
62 | Animal Planet | 1 | 0 | Nasul TV | 0 | 0 | |
63 | Da Vinci Learning | 0.7 | 0 | TV Neptun | 0 | 0 |
Trimite un comentariu