Cele mai urmărite filme în luna ianuarie 2018, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Nr. persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sase gloante | Pro TV | 8 ian | 2.241.000 | 12.5 |
2 | Prima lovitura a lui Jackie Chan | Pro TV | 9 ian | 2.061.000 | 11.5 |
3 | Killer Elite: Infruntarea | Pro TV | 17 ian | 1.915.000 | 10.7 |
4 | Spioana | Pro TV | 2 ian | 1.895.000 | 10.6 |
5 | Cei trei natarai | Pro TV | 16 ian | 1.889.000 | 10.6 |
6 | Wolverine | Pro TV | 3 ian | 1.807.000 | 10.1 |
7 | Printul | Pro TV | 15 ian | 1.754.000 | 9.8 |
8 | Alba ca zapada si cei sapte pitici | Antena 1 | 1 ian | 1.624.000 | 9.1 |
9 | Ala micu' | Pro TV | 23 ian | 1.592.000 | 8.9 |
10 | Furios si iute 6 | Pro TV | 1 ian | 1.574.000 | 8.8 |
11 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 5 ian | 1.542.000 | 8.6 |
12 | Piratii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre | Pro TV | 5 ian | 1.463.000 | 8.2 |
13 | Jack Ryan: Agentul din urma | Pro TV | 22 ian | 1.437.000 | 8 |
14 | Am fost odata sexy | Pro TV | 6 ian | 1.435.000 | 8 |
15 | Stapanul inelelor: Cele doua turnuri | Pro TV | 14 ian | 1.427.000 | 8 |
16 | Celularul | Pro TV | 29 ian | 1.414.000 | 7.9 |
17 | Pradatorii | Pro TV | 30 ian | 1.414.000 | 7.9 |
18 | Cod de acces: Swordfish | Pro TV | 11 ian | 1.412.000 | 7.9 |
19 | G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei | Pro TV | 4 ian | 1.401.000 | 7.8 |
20 | Stapanul inelelor: Intoarcerea Regelui | Pro TV | 21 ian | 1.350.000 | 7.6 |
Cele mai urmărite filme în luna ianuarie 2018, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Nr. persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spioana | Pro TV | 2 ian | 1.129.000 | 11.7 |
2 | Killer Elite: Infruntarea | Pro TV | 17 ian | 1.056.000 | 10.9 |
3 | Sase gloante | Pro TV | 8 ian | 1.000.000 | 10.4 |
4 | Prima lovitura a lui Jackie Chan | Pro TV | 9 ian | 965.000 | 10 |
5 | Wolverine | Pro TV | 3 ian | 942.000 | 9.8 |
6 | Furios si iute 6 | Pro TV | 1 ian | 936.000 | 9.7 |
7 | Cei trei natarai | Pro TV | 16 ian | 917.000 | 9.5 |
8 | Printul | Pro TV | 15 ian | 855.000 | 8.9 |
9 | Pradatorii | Pro TV | 30 ian | 799.000 | 8.3 |
10 | Jack Ryan: Agentul din urma | Pro TV | 22 ian | 797.000 | 8.3 |
11 | Cod de acces: Swordfish | Pro TV | 11 ian | 791.000 | 8.2 |
12 | Am fost odata sexy | Pro TV | 6 ian | 783.000 | 8.1 |
13 | Piratii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre | Pro TV | 5 ian | 780.000 | 8.1 |
14 | Celularul | Pro TV | 29 ian | 722.000 | 7.5 |
15 | Ala micu' | Pro TV | 23 ian | 719.000 | 7.5 |
16 | G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei | Pro TV | 4 ian | 707.000 | 7.3 |
17 | Stapanul inelelor: Intoarcerea Regelui | Pro TV | 21 ian | 690.000 | 7.2 |
18 | Alba ca zapada si cei sapte pitici | Antena 1 | 1 ian | 675.000 | 7 |
19 | Stapanul inelelor: Cele doua turnuri | Pro TV | 14 ian | 662.000 | 6.9 |
20 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 5 ian | 624.000 | 6.5 |
Cele mai urmărite filme în luna ianuarie 2018, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Nr. persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spioana | Pro TV | 2 ian | 671.000 | 15.1 |
2 | Killer Elite: Infruntarea | Pro TV | 17 ian | 613.000 | 13.8 |
3 | Furios si iute 6 | Pro TV | 1 ian | 592.000 | 13.3 |
4 | Sase gloante | Pro TV | 8 ian | 566.000 | 12.7 |
5 | Wolverine | Pro TV | 3 ian | 546.000 | 12.3 |
6 | Cei trei natarai | Pro TV | 16 ian | 536.000 | 12 |
7 | Prima lovitura a lui Jackie Chan | Pro TV | 9 ian | 535.000 | 12 |
8 | Piratii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre | Pro TV | 5 ian | 519.000 | 11.7 |
9 | Am fost odata sexy | Pro TV | 6 ian | 500.000 | 11.2 |
10 | Cod de acces: Swordfish | Pro TV | 11 ian | 480.000 | 10.7 |
11 | Printul | Pro TV | 15 ian | 480.000 | 10.8 |
12 | Stapanul inelelor: Cele doua turnuri | Pro TV | 14 ian | 459.000 | 10.3 |
13 | G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei | Pro TV | 4 ian | 456.000 | 10.2 |
14 | Jack Ryan: Agentul din urma | Pro TV | 22 ian | 451.000 | 10.1 |
15 | Stapanul inelelor: Intoarcerea Regelui | Pro TV | 21 ian | 449.000 | 10 |
16 | Pradatorii | Pro TV | 30 ian | 441.000 | 9.9 |
17 | Ala micu' | Pro TV | 23 ian | 408.000 | 9.1 |
18 | Celularul | Pro TV | 29 ian | 394.000 | 8.8 |
19 | Alba ca zapada si cei sapte pitici | Antena 1 | 1 ian | 323.000 | 7.2 |
20 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 5 ian | 285.000 | 6.4 |
Trimite un comentariu