Skip to main content

Talk-show ianuarie 2018

 

Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna ianuarie 2018, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL Post Persoane Rtg%
1 Romania in 60 de minute Romania TV 830.000 4.6
2 Adevaruri ascunse Antena 3 563.000 3.2
3 Sinteza zilei Antena 3 547.000 3.1
4 Romania la raport Romania TV 530.000 3
5 Subiectiv Antena 3 501.000 2.8
6 Adevaruri de viata Antena 3 494.000 2.8
7 Editia de seara Romania TV 475.000 2.7
8 Exces de putere Antena 3 469.000 2.6
9 Punctul de intalnire Antena 3 425.000 2.4
10 Editie speciala - Talk-Show Romania TV 419.000 2.3
11 Ultima ora Romania TV 408.000 2.3
12 100 de minute Antena 3 350.000 2
13 Descoperiti Antena 3 335.000 1.9
14 Esential Antena 3 291.000 1.6
15 Ultima editie TVR 1 249.000 1.4
16 Previziuni Antena 3 217.000 1.2
17 Income Antena 3 213.000 1.2
18 Be EU Antena 3 194.000 1.1
19 Romania 9 TVR 1 193.000 1.1
20 Talk B1 - 20.00 B1TV 171.000 1

Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna ianuarie 2018, în mediul URBAN:

URBAN Post Persoane Rtg%
1 Romania in 60 de minute Romania TV 493.000 5.1
2 Adevaruri ascunse Antena 3 398.000 4.1
3 Sinteza zilei Antena 3 378.000 3.9
4 Subiectiv Antena 3 350.000 3.6
5 Adevaruri de viata Antena 3 332.000 3.4
6 Romania la raport Romania TV 307.000 3.2
7 Exces de putere Antena 3 287.000 3
8 Punctul de intalnire Antena 3 285.000 3
9 Editie speciala - Talk-Show Romania TV 271.000 2.8
10 Editia de seara Romania TV 265.000 2.8
11 100 de minute Antena 3 233.000 2.4
12 Descoperiti Antena 3 225.000 2.3
13 Ultima ora Romania TV 216.000 2.2
14 Esential Antena 3 202.000 2.1
15 Income Antena 3 151.000 1.6
16 Previziuni Antena 3 140.000 1.4
17 Be EU Antena 3 113.000 1.2
18 Ultima editie TVR 1 106.000 1.1
19 Jurnalul de seara Digi 24 103.000 1.1
20 360 B1 97.000 1

Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna ianuarie 2018, pe SEGMENTUL COMERCIAL:

COMERCIAL Post Persoane Rtg%
1 Romania in 60 de minute Romania TV 73.000 1.6
2 Adevaruri ascunse Antena 3 71.000 1.6
3 Sinteza zilei Antena 3 55.000 1.2
4 Romania la raport Romania TV 54.000 1.2
5 Adevaruri de viata Antena 3 49.000 1.1
6 Editia de seara Romania TV 46.000 1
7 Editie speciala - Talk-Show Romania TV 43.000 1
8 Subiectiv Antena 3 41.000 0.9
9 Punctul de intalnire Antena 3 39.000 0.9
10 Ultima editie TVR 1 36.000 0.8
11 Exces de putere Antena 3 34.000 0.8
12 Descoperiti Antena 3 34.000 0.8
13 Ultima ora Romania TV 33.000 0.7
14 100 de minute Antena 3 32.000 0.7
15 Income Antena 3 32.000 0.7
16 Jurnalul de seara Digi 24 30.000 0.7
17 Esential Antena 3 28.000 0.6
18 360 B1 25.000 0.6
19 Poveste dupa poveste TVR 1 24.000 0.5
20 Jocuri de putere Realitatea TV 24.000 0.5

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus