
Sâmbătă, între pregătirile de sărbători, telespectatorii români s-au împărțit în principal între Exatlon și filmul de pe Pro TV, Exodus: Zei și Regi. Antena 1, cu The Four - Cei patru, a fost mult în urma celor două. A mai recuperat, în schimb, cu filmul Iisus din Nazareth.
De altfel, cel mai urmărit program al Antenei 1 în ziua de sâmbătă a fost Iisus din Nazareth, difuzat după ora 22.00.
Ce a făcut Slujba de înviere:
Cei mai mulți români s-au uitat la Slujba de înviere la Pro TV. Postul a avut o medie națională de 770.000 de telespectatori din întreaga țară.
În aceleași momente, pe Antena 1, se uitau 472.000 de persoane din întreaga țară.
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite programe ale zile de sâmbătă, 7 aprilie, pe cele trei targeturi de audiență:
NAȚIONAL. Exatlonul de pe Kanal D n-a avut pauză nici în zilele de Paști. Sâmbătă, reality-show-ul a fost cel mai urmărit program al zilei, după media la nivel național: peste 1,6 milioane de telespectatori. Seara, cine nu s-a uitat la Kanal D, a fost pe filmul de pe Pro TV, Exodus: Zei și regi, urmărit de peste 1,4 milioane de persoane.
The Four, talent show-ul de pe Antena 1, care a fost la concurență cu Exatlon și filmul Pro, a fost foarte jos în audiențe. Emisiunea a avut o medie de 460.000 de privitori.
Antena 1 a recuperat însă din audiență după încheierea show-ului, când a avut Iisus din Nazareth, episodul trei (prima parte), care a ținut în fața televizoarelor, în medie, 790.000 de telespectatori. Postul a continuat cu ultima parte a filmului după miezul nopții, după slujba de Înviere.
Știrile Pro TV de la ora 19.00 și cele de dimineață au avut cifre apropiate: 1,1 milioane de telespectatori pentru Știrile de la 19.00 și puțin peste un milion de persoane pentru cele de dimineață.
Audiențe bune și pentru emisiunea de dimineață a lui George Buhnici, I like IT, care a avut 845.000 de telespectatori.
URBAN. Kanal D a dat cel mai urmărit program al zilei și în mediul urban: același Exatlon. Show-ul potului turcesc a avut o medie de 750.000 de orășeni. Emisiunea a fost urmată îndeaproape de filmul Pro, Exodus: Zei și Regi.
Știrile Pro TV, cele de seara și cele de dimineațat, au completat topul celor mai urmărite programe. Reluarea Românii au talent a fost al șaselea cel mai urmărit program al zilei.
Cel mai urmărit program al zilei pentru Antena 1 - are doar unul în top 10 - a fost filmul Iisus din Nazareth. Observatorul a fost pe poziția 15 în topul general al celor mai urmărite programe ale zilei, cu o medie de 270.000 de orășeni.
COMERCIAL. Pe publicul celor cu vârste între 18 și 49 de ani, clasamentul se schimbă. Pro TV a avut cel mai urmărit program, filmul Exodus: Zei și Regi, care a avut o medie de 370.000 de telespectatori, media.
Filmul a fost urmat de Exatlon, care a obținut o medie de 320.000 de privitori și de Știrile Pro TV de la 19.00, care a avut o medie de 245.000 de persoane.
Topul celor mai urmărite programe de sâmbătă, 7 aprilie, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:10 | 23:10 | 1.650.000 | 9.2 | 20.7 |
2 | Exodus: Zei si regi | Pro TV | 19:59 | 22:55 | 1.457.000 | 8.1 | 18.3 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:34 | 1.186.000 | 6.6 | 19.4 |
4 | Stirile Pro TV 700 | Pro TV | 6:56 | 10:00 | 1.039.000 | 5.8 | 34.0 |
5 | Exatlon Romania | Kanal D | 19:45 | 20:10 | 920.000 | 5.1 | 13.7 |
6 | I Like IT | Pro TV | 10:00 | 10:35 | 845.000 | 4.7 | 22.6 |
7 | Iisus din Nazareth (ep. 3, prima parte) | Antena 1 | 22:33 | 23:42 | 787.000 | 4.4 | 11.4 |
8 | Slujba de Inviere | Pro TV | 23:45 | 0:23 | 770.000 | 4.3 | 18.3 |
9 | Aurul negru | Pro TV | 22:55 | 2:00 | 752.000 | 4.2 | 17.0 |
10 | Suflete tradate | National TV | 19:02 | 20:01 | 726.000 | 4.1 | 11.5 |
11 | Romanii au talent | Pro TV | 15:48 | 18:58 | 690.000 | 3.9 | 15.0 |
12 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:45 | 631.000 | 3.5 | 10.2 |
13 | Superspeed | Pro TV | 10:35 | 11:03 | 630.000 | 3.5 | 16.4 |
14 | Iisus din Nazareth (ep. 3, partea a doua) | Antena 1 | 0:26 | 2:00 | 574.000 | 3.2 | 16.3 |
15 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 13:54 | 13:57 | 572.000 | 3.2 | 14.8 |
16 | Romania te vede | Romania TV | 18:47 | 23:28 | 485.000 | 2.7 | 6.6 |
17 | Fiul lui Dumnezeu | Pro TV | 11:04 | 13:54 | 478.000 | 2.7 | 12.9 |
18 | Observator special - Romania asteapta miracolul Invierii | Antena 1 | 23:43 | 0:26 | 472.000 | 2.6 | 11.2 |
19 | Observator 6.00 | Antena 1 | 5:57 | 9:53 | 461.000 | 2.6 | 17.2 |
20 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 20:31 | 21:49 | 461.000 | 2.6 | 5.7 |
21 | The Four - Cei 4 | Antena 1 | 19:58 | 22:32 | 460.000 | 2.6 | 5.8 |
22 | Observator 13.00 | Antena 1 | 12:59 | 13:50 | 449.000 | 2.5 | 11.7 |
23 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 13:59 | 14:45 | 448.000 | 2.5 | 11.2 |
24 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:45 | 19:35 | 446.000 | 2.5 | 7.5 |
25 | Stiri 11.00 Romania TV | Romania TV | 10:59 | 11:45 | 421.000 | 2.4 | 11.6 |
26 | Anno Domini (partea a patra) | Kanal D | 23:11 | 1:58 | 420.000 | 2.4 | 10.1 |
27 | Stiri 13.00 Romania TV | Romania TV | 12:59 | 13:53 | 405.000 | 2.3 | 10.5 |
28 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 15:00 | 15:46 | 404.000 | 2.3 | 9.9 |
29 | Cu duzina e mai ieftin 2: Razboiul tatilor | Pro TV | 13:57 | 15:48 | 392.000 | 2.2 | 9.7 |
30 | Asia Expres Drumul Dragonului | Antena 1 | 15:51 | 18:58 | 387.000 | 2.2 | 8.4 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe de sâmbătă, 7 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:10 | 23:10 | 746.000 | 7.7 | 18.1 |
2 | Exodus: Zei si Regi | Pro TV | 19:59 | 22:55 | 713.000 | 7.4 | 17.3 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:34 | 593.000 | 6.1 | 18.0 |
4 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 6:56 | 10:00 | 468.000 | 4.8 | 33.2 |
5 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:10 | 444.000 | 4.6 | 12.4 |
6 | Romanii au talent | Pro TV | 15:48 | 18:58 | 421.000 | 4.4 | 16.0 |
7 | Iisus din Nazareth (ep. 3, prima parte) | Antena 1 | 22:33 | 23:42 | 419.000 | 4.3 | 11.5 |
8 | I Like IT | Pro TV | 10:00 | 10:35 | 380.000 | 3.9 | 20.3 |
9 | Aurul Negru | Pro TV | 22:55 | 2:00 | 368.000 | 3.8 | 16.2 |
10 | Slujba de Inviere | Pro TV | 23:45 | 0:23 | 362.000 | 3.8 | 17.0 |
11 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 20:31 | 21:49 | 317.000 | 3.3 | 7.6 |
12 | Suflete tradate | National TV | 19:02 | 20:01 | 300.000 | 3.1 | 8.8 |
13 | Superspeed | Pro TV | 10:35 | 11:03 | 285.000 | 3.0 | 14.3 |
14 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 18:44 | 20:20 | 280.000 | 2.9 | 8.2 |
15 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:45 | 274.000 | 2.8 | 8.2 |
16 | The Four - Cei 4 | Antena 1 | 19:58 | 22:32 | 262.000 | 2.7 | 6.4 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:45 | 19:35 | 261.000 | 2.7 | 8.1 |
18 | Iisus din Nazareth (ep. 3, partea a doua) | Antena 1 | 0:26 | 2:00 | 255.000 | 2.6 | 14.5 |
19 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 13:54 | 13:57 | 247.000 | 2.6 | 12.7 |
20 | Romania te vede | Romania TV | 18:47 | 23:28 | 243.000 | 2.5 | 6.3 |
21 | Stiri 11.00 Romania TV | Romania TV | 10:59 | 11:45 | 233.000 | 2.4 | 12.1 |
22 | Observator 13.00 | Antena 1 | 12:59 | 13:50 | 223.000 | 2.3 | 11.2 |
23 | Fiul lui Dumnezeu | Pro TV | 11:04 | 13:54 | 215.000 | 2.2 | 11.0 |
24 | Asia Express - Drumul Dragonului | Antena 1 | 15:51 | 18:58 | 210.000 | 2.2 | 7.9 |
25 | Charlie St. Cloud | Antena 1 | 13:50 | 15:51 | 207.000 | 2.1 | 9.7 |
26 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 17:59 | 18:26 | 195.000 | 2.0 | 6.9 |
27 | Stiri 13.00 Romania TV | Romania TV | 12:59 | 13:53 | 195.000 | 2.0 | 9.8 |
28 | Cu duzina e mai ieftin 2: Razboiul tatilor | Pro TV | 13:57 | 15:48 | 192.000 | 2.0 | 9.0 |
29 | Editie speciala de Inviere | Antena 3 | 21:59 | 0:52 | 191.000 | 2.0 | 6.1 |
30 | Stiri 10.00 Romania TV | Romania TV | 9:59 | 10:44 | 191.000 | 2.0 | 10.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe de sâmbătă, 7 aprilie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exodus: Zei si Regi | Pro TV | 19:59 | 22:55 | 368.000 | 8.2 | 24.4 |
2 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:10 | 23:10 | 320.000 | 7.1 | 20.9 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:34 | 244.000 | 5.5 | 22.3 |
4 | Slijba de Inviere | Pro TV | 23:45 | 0:23 | 216.000 | 4.8 | 23.3 |
5 | Aurul negru | Pro TV | 22:55 | 2:00 | 212.000 | 4.7 | 22.1 |
6 | Iisus din Nazareth (ep. 3, prima parte) | Antena 1 | 22:33 | 23:42 | 183.000 | 4.1 | 12.4 |
7 | Romanii au talent | Pro TV | 15:48 | 18:58 | 181.000 | 4.0 | 20.0 |
8 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 6:56 | 10:00 | 169.000 | 3.8 | 32.7 |
9 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:10 | 155.000 | 3.5 | 13.1 |
10 | I Like IT | Pro TV | 10:00 | 10:35 | 146.000 | 3.3 | 21.7 |
11 | The Four - Cei 4 | Antena 1 | 19:58 | 22:32 | 135.000 | 3.0 | 9.1 |
12 | Superspeed | Pro TV | 10:35 | 11:03 | 126.000 | 2.8 | 18.4 |
13 | Charlie St. Cloud | Antena 1 | 13:50 | 15:51 | 125.000 | 2.8 | 17.7 |
14 | Iisus din Nazareth (ep. 3, partea a doua) | Antena 1 | 0:26 | 2:00 | 117.000 | 2.6 | 15.7 |
15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:45 | 19:35 | 116.000 | 2.6 | 10.9 |
16 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:45 | 115.000 | 2.6 | 10.3 |
17 | Asia Express - Drumul Dragonului | Antena 1 | 15:51 | 18:58 | 113.000 | 2.5 | 12.5 |
18 | Fiul lui Dumnezeu | Pro TV | 11:04 | 13:54 | 110.000 | 2.5 | 16.9 |
19 | Observator 13.00 | Antena 1 | 12:59 | 13:50 | 100.000 | 2.2 | 15.1 |
20 | Observator 6.00 | Antena 1 | 5:57 | 9:53 | 95.000 | 2.1 | 21.6 |
21 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 13:54 | 13:57 | 88.000 | 2.0 | 13.4 |
22 | Observator special - Romania asteapta miracolul Invierii | Antena 1 | 23:43 | 0:26 | 86.000 | 1.9 | 9.2 |
23 | Cu duzina e mai ieftin 2: Razboiul tatilor | Pro TV | 13:57 | 15:48 | 85.000 | 1.9 | 12.0 |
24 | Anno Domini - Biblia continua (partea a patra) | Kanal D | 23:11 | 1:58 | 82.000 | 1.8 | 9.1 |
25 | Pe bune ?! | Pro TV | 2:00 | 2:28 | 80.000 | 1.8 | 19.9 |
26 | Suflete tradate | National TV | 19:02 | 20:01 | 70.000 | 1.6 | 6.2 |
27 | Fructul oprit | Antena 1 | 9:53 | 12:59 | 68.000 | 1.5 | 10.4 |
28 | Manchester City - Manchester United (repriza a doua) | Eurosport 1 | 20:32 | 21:23 | 62.000 | 1.4 | 4.3 |
29 | La Maruta | Pro TV | 2:28 | 4:03 | 60.000 | 1.3 | 18.6 |
30 | Grabeste-te incet | Prima TV | 20:27 | 22:33 | 58.000 | 1.3 | 3.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Canale5
1.993 10,2%
1.383 11,3% (target 15-64)
260 10,1% (target 15-34)
960 10,1% (over 65)
Protv
1.457 18,3%
368 24,4% (target 18-49)
E de zis şi că în Italia, în ultimii ani, filmele pe tv generaliste nu prea mai au succes în general, confruntate cu show-uri şi cu serialele autoproduse.