
AUDIENȚE. Las Fierbinți menține Pro TV pe prima poziție în audiențe, pe toate cele trei targeturi. Și cu Ferma vedetelor postul a fost lider, dar cifrele au fost ceva mai mici.
Interesant este că TVR 2 a intrat în top cinci pe publicul comercial, cu un film și un serial pe interval.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audiențele serii de joi, pe intervalul Las Fierbinți și pe cel al emisiunii Ferma Vedetelor:
Pe intervalul Las Fierbinți, Pro TV a fost urmărit de peste 2,1 milioane de telespectatori în fiecare minut de difuzare. Cifrele au fost duble față de Kanal D, ocupantul locului doi, cu serialul turcesc. Antena 1 a avut locul al treilea, cu emisiunea Aici eu sunt vedeta pe interval.
La orașe, media Pro TV a afost de peste un milion de persoane. Și aici a avut cifre duble față de Kanal D și mai mult decât duble față de Antena 1, urmărit de aproape 400.000 de persoane.
Serialul de comedie a adus Pro TV cifre bune și pe publicul comercial: puțin peste jumătate de milion de persoane, mai mult decât Kanal D și Antena 1 la un loc. TVR 2 a intrat în top cinci la egalitate cu Antena 3. Postul a avut pe interval parte din filmul Călugăr Antiglonț.
Pe intervalul Ferma vedetelor Pro TV a avut peste 1,5 milioane de telespectatori, în timp ce Kanal D era urmărit de 1,1 milioane de persoane. Antena 1, de pe locul al treilea, avea o medie de 700.000 de persoane.
Pe publicul comercial, show-ul Ferma vedetelor, cu o durată de două ore, a obținut o medie de 370.000 de persoane. Kanal D a crescut ușor după ce s-a terminat Las Fierbinți și s-a distanțat de Antena 1. TVR 2 și-a menținut poziția a patra în audiențe, cu filmul Călugăr Antiglonț, urmat de un episod din serialul Dr. House. Locul cinci pentru ProCinema, care a avut două filme pe interval: parte din Spectacol Mortar și Închis pe nedrept.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.165.000 | 12.1 | 27.6 |
2 | Kanal D | 1.071.000 | 6.0 | 13.7 |
3 | Antena 1 | 791.000 | 4.4 | 10.1 |
4 | National TV | 365.000 | 2.0 | 4.7 |
5 | Antena 3 | 345.000 | 1.9 | 4.4 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.075.000 | 11.1 | 26.3 |
2 | Kanal D | 504.000 | 5.2 | 12.4 |
3 | Antena 1 | 384.000 | 4.0 | 9.4 |
4 | Antena 3 | 255.000 | 2.6 | 6.2 |
5 | National TV | 174.000 | 1.8 | 4.3 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 503.000 | 11.3 | 37.6 |
2 | Kanal D | 181.000 | 4.1 | 13.5 |
3 | Antena 1 | 169.000 | 3.8 | 12.6 |
4 | TVR 2 | 34.000 | 0.8 | 2.5 |
5 | Antena 3 | 34.000 | 0.8 | 2.5 |
Pe intervalul Ferma vedetelor
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.534.000 | 8.6 | 21.3 |
2 | Kanal D | 1.163.000 | 6.5 | 16.2 |
3 | Antena 1 | 697.000 | 3.9 | 9.7 |
4 | Antena 3 | 329.000 | 1.8 | 4.6 |
5 | National TV | 322.000 | 1.8 | 4.5 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 732.000 | 7.6 | 19.5 |
2 | Kanal D | 541.000 | 5.6 | 14.4 |
3 | Antena 1 | 334.000 | 3.5 | 8.9 |
4 | Antena 3 | 218.000 | 2.3 | 5.8 |
5 | Romania TV | 157.000 | 1.6 | 4.2 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 372.000 | 8.4 | 26.2 |
2 | Kanal D | 216.000 | 4.8 | 15.2 |
3 | Antena 1 | 167.000 | 3.8 | 11.8 |
4 | TVR 2 | 40.000 | 0.9 | 2.8 |
5 | Pro Cinema | 34.000 | 0.8 | 2.4 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii