
AUDIENȚE RADIO. Ca și în cazul topurilor generale (11+), Radio ZU are Capitala, iar Kiss FM este cel mai ascultat post din țară și de la orașe, pe publicul comercial (18 - 49), cel de interes pentru clienții din publicitate.
Dacă în topul general, Europa FM a avut creșteri pe toate targeturile (București, urban și național), pe publicul tânăr, postul a fost „pe plus” doar la orașe.
Virgin Radio a fost radioul cu unele dintre cele mai importante creșteri. Mai ales la nivel național, unde a atras peste 110.000 de ascultători tineri, în valul toamnă 2018, față de aceeași perioadă din 2017, potrivit datelor publicate astăzi de Asociația pentru Audiență Radio.
Creșteri notabile și pentru Digi FM: 75.000 de ascultători tineri, în plus, la nivel național, dar și pentru Kiss FM: plus 87.000.
Paginademedia.ro prezintă audiențele radio, din valul toamnă 2018, pe publicul comercial, pentru București, la orașe și la nivel național.
Audiențe radio, pe publicul comercial în București:
Radio ZU are Bucureștiul și pe publicul comercial. Peste 160.000 de persoane este media de ascultători a postului Radio ZU. Postul a avut cifre în scădere: -14.500.
Kiss FM este al doilea cel mai ascultat radio din Capitală, pe publicul tânăr al celor cu vârste între 18 și 49 de ani. 123.500 a fost media de ascultări pentru postul de radio, și aici în scădere față de valul similar din 2017.
Magic FM a fost pe poziția a treia.
Postul Europa FM, deși în clasamentul 11+ a fost pe creștere, pe publicul comercial a fost în scădere: -1.000 de ascultători.
De cealaltă parte, postul din același grup cu Europa FM, Virgin Radio, a avut cifre în creștere: aproape 70.000 de ascultători, potrivit cifrelor din perioada august - decembrie. Postul a avut cea mai importantă creștere pe publicul comercial, din București.
Creștere și pentru Radio Guerrilla a ajuns la 50.100 de ascultători, în creștere față de perioada similară în 2017.
Audiențe radio, pe publicul comercial, în mediul urban:
Kiss FM domină detașat și pe publicul comercial de la orașe cu peste un milion de ascultători. Cifrele sunt în creștere față de valul similar din 2017.
Locul secund aparține Radio ZU cu peste 840.000 de ascultători, iar pe trei este Europa FM cu una dintre cele mai consistente creșteri de la orașe: plus 35.000 de ascultători tineri în valul toamnă 2018, față de toamnă 2017.
Creștere importantă și pentru Magic FM, al patrulea cel mai urmărit post din mediul urban.
Cea mai mare creștere însă, de la orașe, a fost a Digi FM. Postul a câștigat mai bine de 50.000 de ascultători tineri, ajungând la o medie de 330.000 de ascultători.
Audiențe radio, pe publicul comercial, la nivel național:
La nivel național, Virgin Radio și Kiss FM au fost posturile care au câștigat cei mai mulți ascultători. Kiss FM, cel mai ascultat post din țară, cu peste 1,7 milioane de ascultători tineri, în perioada august - decembrie 2018. Cifrele sunt cu 87.000 în plus față de valul similar din 2017.
Virgin Radio a ajuns în noul val de audiențe la peste jumătate de milion de ascultători tineri, cu 110.000 în plus față de aceeași perioadă din 2017.
O creștere la fel de notabilă este la Digi FM care are un plus de 75.400 de acultători.
Audienţa posturilor de radio din BUCUREȘTI, în valurile august-decembrie 2017 și august-decembrie 2018, pe PUBLICUL COMERCIAL:
BUCURESTI | Valul toamna 2017 | Valul toamna 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Radio ZU | 175.900 | 161.400 | -14.500 |
2 | Kiss Fm | 133.400 | 123.500 | -9.900 |
3 | Magic FM | 88.300 | 89.100 | 800 |
4 | Europa FM | 84.700 | 83.700 | -1.000 |
5 | Rock FM | 82.200 | 71.000 | -11.200 |
6 | Virgin Radio | 61.200 | 69.300 | 8.100 |
7 | Pro FM | 46.100 | 53.300 | 7.200 |
8 | Radio Guerrilla | 48.500 | 50.100 | 1.600 |
9 | Dance FM | 61.700 | 48.700 | -13.000 |
10 | Digi FM | 47.700 | 39.600 | -8.100 |
11 | Radio Romania Actualitati | 43.600 | 39.400 | -4.200 |
12 | Romantic FM | 25.100 | 30.400 | 5.300 |
13 | Vibe FM | 22.000 | 25.300 | 3.300 |
14 | Itsy Bitsy | 22.800 | 21.000 | -1.800 |
15 | National FM | 27.000 | 16.900 | -10.100 |
16 | Tananana | 11.800 | 14.400 | 2.600 |
17 | Sport Total FM | N/A | 10.800 | - |
18 | Radio Romania Cultural | 11.000 | 7.500 | -3.500 |
19 | Antena Satelor | 12.600 | 6.500 | -6.100 |
20 | Bucuresti FM | 5.900 | 4.900 | -1.000 |
21 | Radio Romania Muzical | 5.200 | 3.000 | -2.200 |
22 | Radio Impuls | N/A | 1.900 | - |
23 | Radio Seven | 1.700 | 1.800 | 100 |
24 | Smart FM | 9.800 | - | N/A |
URBAN | Valul toamna 2017 | Valul toamna 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss Fm | 1.048.800 | 1.075.200 | 26.400 |
2 | Radio ZU | 839.900 | 840.700 | 800 |
3 | Europa FM | 587.200 | 622.100 | 34.900 |
4 | Magic FM | 350.500 | 388.000 | 37.500 |
5 | Virgin Radio | 332.400 | 356.500 | 24.100 |
6 | Digi FM | 278.800 | 331.100 | 52.300 |
7 | Radio Romania Actualitati | 271.500 | 254.800 | -16.700 |
8 | Pro FM | 252.400 | 244.100 | -8.300 |
9 | Rock FM | 202.000 | 188.000 | -14.000 |
10 | Radio Guerilla | N/A | 92.100 | |
11 | National FM | 77.200 | 69.300 | -7.900 |
12 | Antena Satelor | 71.700 | 64.400 | -7.300 |
13 | Radio Oltenia Craiova | 59.200 | 47.900 | -11.300 |
14 | Radio Romania Cultural | 47.700 | 46.500 | -1.200 |
15 | Radio Ia?i | 29.400 | 30.000 | 600 |
16 | Radio Resita | 54.400 | 28.300 | -26.100 |
17 | Radio Timisoara | 26.600 | 17.000 | -9.600 |
18 | Radio Romania Constanta | 18.900 | 15.300 | -3.600 |
19 | Bucuresti FM | 18.300 | 12.200 | -6.100 |
20 | Radio Targu Mures | 10.400 | 7.700 | -2.700 |
21 | Radio Romania Cluj | 7.000 | 3.900 | -3.100 |
NATIONAL | Valul toamna 2017 | Valul toamna 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss Fm | 1.682.800 | 1.769.800 | 87.000 |
2 | Radio ZU | 1.241.900 | 1.278.900 | 37.000 |
3 | Europa FM | 837.700 | 829.700 | -8.000 |
4 | Digi FM | 441.900 | 517.300 | 75.400 |
5 | Magic FM | 472.700 | 511.300 | 38.600 |
6 | Virgin Radio | 392.400 | 503.100 | 110.700 |
7 | Pro FM | 474.900 | 484.800 | 9.900 |
8 | Radio Romania Actualitati | 462.000 | 443.000 | -19.000 |
9 | Rock FM | 214.400 | 224.000 | 9.600 |
10 | Antena Satelor | 242.200 | 186.500 | -55.700 |
11 | Radio Oltenia Craiova | 134.700 | 133.100 | -1.600 |
12 | Radio Iasi | 130.200 | 101.800 | -28.400 |
13 | Radio Guerilla | N/A | 99.400 | - |
14 | National FM | 106.700 | 99.100 | -7.600 |
15 | Radio Romania Cultural | 78.300 | 75.700 | -2.600 |
16 | Radio Resita | 76.800 | 66.800 | -10.000 |
17 | Radio Timisoara | 48.300 | 52.400 | 4.100 |
18 | Radio Targu Mures | 39.300 | 34.000 | -5.300 |
19 | Radio Romania Constanta | 37.600 | 23.100 | -14.500 |
20 | Radio Romania Cluj | 24.400 | 20.200 | -4.200 |
21 | Bucuresti FM | 30.600 | 12.200 | -18.400 |
Citește și:
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii