
AUDIENȚE RADIO. Kiss FM dă trezirea în țară și la orașe, iar Bucureștiul se trezește cu Radio Zu. Care au fost cele mai ascultate emisiuni de tip matinal în primele luni ale anului?
Paginademedia.ro vă prezintă audiențele matinalelor radio, pe publicul total (peste 11 ani), potrivit ultimelor măsurători făcute de Asociația pentru Radio Audiență - ARA.
Matinalul Râzi cu Rusu și Andrei (Kiss FM), și Deșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu (Europa FM), au cele mai mari creșteri, indiferent că vorbim de piața din Capitală, de orașe sau de topul național.
Pe plus pe toate cele trei targeturi este și Morning Glory, cu Răzvan Exarhu, de la Rock FM.
Matinalul Digi FM, cu Bogdan Miu și Cătălin Striblea se orientează pe piața din țară: pe București, emisiunea pierde audiență, însă crește (cu plus consistent de ascultători) la nivel național și la orașe.
- Cea mai mare creștere în București vine de la Kiss FM. Matinalul Râzi cu Rusu și Andrei a înregistrat cea mai mare creștere, urmat de Morning Glory, matinalul lui Exarhu și Deșteptarea de pe Europa FM. Cel mai ascultat post de radio rămâne Radio Zu. Minus în București pentru matinalul de la Radio Guerrilla, cu Mihai Dobrovolschi.
- În mediul Urban, cea mai mare creștere a avut-o matinalul Deșteptarea de la Europa FM, urmat de Kiss FM, care își păstrează prima poziție. Din cele mai importante posturi de radio, doar Pro FM se află în scădere. Plus și pentru Digi FM.
- Național: Creșteri mari pentru Kiss FM, Europa FM și Digi FM și la nivel de țară. Râzi cu Rusu și Andrei a fost cel mai ascultat matinal la nivel național.
DE NOTAT. Audiențele emisiunilor de tip matinal din valul de primăvară sunt comparate cu audiențele din perioada ianuarie-aprilie a anului 2018
București
Primele două locuri, Radio Zu și Radio România Actualități au avut scăderi de dimineață, în timp ce Kiss FM, Rock FM și Europa FM au fost pe plus. Și Virgin Radio a înregistrat mai mulți ascultători față de anul trecut
- Cele mai mari creșteri: Kiss FM (36.000), Rock FM (20.200), Europa FM (16.500), Virgin Radio (13.100)
- Stagnări: Național FM, Antena Satelor
- Cele mai mari scăderi: Zu (-13.400), Dance FM (-13.200), Romantic FM (-12.200), Magic FM (-8.500), ProFM (-6.700)
Cele mai ascultate matinale radio, în primul val în 2019 și în anul precedent, în BUCUREȘTI:
BUCURESTI 2018 | Ascultatori | BUCURESTI 2019 | Ascultatori | Variatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZU | 169.100 | 1 | ZU | 155.700 | -13.400 | |
2 | Actualitati | 121.000 | 2 | Actualitati | 113.500 | -7.500 | |
3 | Magic FM | 81.600 | 3 | Kiss FM | 101.500 | 36.200 | |
4 | Europa FM | 76.100 | 4 | Europa FM | 92.600 | 16.500 | |
5 | Kiss FM | 65.300 | 5 | Magic FM | 73.100 | -8.500 | |
6 | Romantic FM | 55.500 | 6 | Rock FM | 69.200 | 20.200 | |
7 | Rock FM | 49.000 | 7 | Virgin Radio | 53.300 | 13.100 | |
8 | Guerrila | 47.200 | 8 | Romantic FM | 43.300 | -12.200 | |
9 | ProFM | 45.800 | 9 | Guerrila | 42.000 | -5.200 | |
10 | Virgin Radio | 40.200 | 10 | ProFM | 39.100 | -6.700 | |
11 | Dance FM | 27.900 | 11 | Digi FM | 23.900 | -3.000 | |
12 | Digi FM | 26.900 | 12 | National FM | 17.000 | 0 | |
13 | National FM | 17.000 | 13 | Muzical | 16.300 | 6.300 | |
14 | Ant. Satelor | 15.600 | 14 | Ant. Satelor | 16.200 | 600 | |
15 | Cultural | 14.800 | 15 | Vibe FM | 15.200 | 6.800 | |
16 | Itsy Bitsy | 10.700 | 16 | Dance FM | 14.700 | -13.200 | |
17 | Muzical | 10.000 | 17 | Itsy Bitsy | 13.600 | 2.900 | |
18 | Smart FM | 9.700 | 18 | Cultural | 10.400 | -4.400 | |
19 | Vibe FM | 8.400 | 19 | Bucuresti FM | 6.000 | 1.600 | |
20 | Bucuresti FM | 4.400 | 20 | Tananana | 4.600 | ||
21 | Seven | 0 | 21 | Seven | 2.200 | 2.200 | |
22 | Sport Total | 1.000 | |||||
23 | Impuls | 0 |
Mediul Urban
Matinalul Deșteptarea, cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia a avut cea mai mare creștere la nivel de orașe. Kiss FM rămâne postul radio cu cel mai ascultat matinal la nivel urban și înregistrează o creștere semnificativă față de aceeași perioada a anului trecut.
Majoritatea scăderilor au fost mici, în special în cazul posturilor Radio România. Cea mai mare scădere a înregistrat-o postul de radio ProFM.
- Cele mai mari creșteri: Europa FM (126.000), Kiss FM (115.300), Digi FM (63.000), Magic FM (60.000), Rock FM (40.000).
- Scăderi: Pro FM (-37.800), Craiova, Iași (-9.800), Național FM (9.700)
Cele mai ascultate matinale radio, în primul val în 2019 și în anul precedent, în mediul URBAN:
URBAN 2018 | Ascultatori | URBAN 2019 | Ascultatori | Variatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 766.600 | 1 | Kiss FM | 881.900 | 115.300 | |
2 | ZU | 714.600 | 2 | ZU | 739.800 | 25.200 | |
3 | Actualitati | 603.600 | 3 | Actualitati | 654800 | 51200 | |
4 | Europa FM | 526.200 | 4 | Europa FM | 653.000 | 126.800 | |
5 | ProFM | 279.400 | 5 | Magic FM | 313.500 | 65.200 | |
6 | Magic FM | 248.300 | 6 | Digi FM | 274.600 | 62.800 | |
7 | Virgin Radio | 244.900 | 7 | Virgin Radio | 250.900 | 6.000 | |
8 | Digi FM | 211.800 | 8 | ProFM | 241.600 | -37.800 | |
9 | Rock FM | 115.800 | 9 | Rock FM | 155.800 | 40.000 | |
10 | Ant. Satelor | 93.900 | 10 | Ant. Satelor | 87.700 | -6.200 | |
11 | National FM | 83.500 | 11 | National FM | 73.800 | -9.700 | |
12 | Iasi | 73.100 | 12 | Guerrilla | 68.100 | ||
13 | Timisoara | 71.800 | 13 | Timisoara | 65.900 | -5.900 | |
14 | Craiova | 64.400 | 14 | Iasi | 63.300 | -9.800 | |
15 | Resita | 56.400 | 15 | Cultural | 62.200 | 5.900 | |
16 | Cultural | 56.300 | 16 | Resita | 61.200 | 4.800 | |
17 | Tg. Mures | 24.600 | 17 | Craiova | 54.600 | -9.800 | |
18 | Constanta | 18.000 | 18 | Tg. Mures | 33.500 | 8.900 | |
19 | Bucuresti FM | 16.200 | 19 | Cluj | 18.800 | 3.700 | |
20 | Cluj | 15.100 | 20 | Constanta | 10.100 | -7.900 | |
21 | Bucuresti FM | 8.500 | -7.700 |
Național
Țara ascultă Kiss FM. Râzi cu Rusu și Andrei este cel mai ascultat matinal la nivel național și a înregistrat a doua cea mai mare creștere. Aceleași posturi care au crescut în mediul urban, cresc și la nivel național.
Europa FM (160.000) și Magic FM (88.000) sunt celelalte două posturi cu cifre mai bune decât anul precedent. Creșteri și pentru Rock FM (69.800), Digi FM (66.100), dar și pentru Radio Târgu Mureș (78.200)
Cele mai ascultate matinale radio, în primul val în 2019 și în anul precedent, la nivel NATIONAL:
NATIONAL 2018 | Ascultatori | NATIONAL 2019 | Ascultatori | Variatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.166.100 | 1 | Kiss FM | 1.322.900 | 156.800 | |
2 | Actualitati | 1.067.200 | 2 | Actualitati | 1.053.200 | -14.000 | |
3 | ZU | 1.057.500 | 3 | ZU | 1.039.800 | -17.700 | |
4 | Europa FM | 705.800 | 4 | Europa FM | 865.800 | 160.000 | |
5 | Ant. Satelor | 470.300 | 5 | Ant. Satelor | 424.000 | -46.300 | |
6 | ProFM | 445.300 | 6 | Digi FM | 422.400 | 66.100 | |
7 | Digi FM | 356.300 | 7 | Magic FM | 397.600 | 88.000 | |
8 | Virgin Radio | 328.700 | 8 | ProFM | 376.500 | -68.800 | |
9 | Magic FM | 309.600 | 9 | Virgin Radio | 341.200 | 12.500 | |
10 | Iasi | 204.900 | 10 | Iasi | 218.600 | 13.700 | |
11 | Craiova | 178.300 | 11 | Craiova | 189.700 | 11.400 | |
12 | Timisoara | 122.100 | 12 | Rock FM | 185.600 | 69.800 | |
13 | Rock FM | 115.800 | 13 | Timisoara | 125.200 | 3.100 | |
14 | National FM | 114.400 | 14 | Resita | 110.700 | 19.300 | |
15 | Resita | 91.400 | 15 | Tg. Mures | 108.600 | 78.200 | |
16 | Cultural | 71.900 | 16 | National FM | 95.400 | -19.000 | |
17 | Cluj | 31.400 | 17 | Cultural | 89.100 | 17.200 | |
18 | Tg. Mures | 30.400 | 18 | Guerrilla | 71.300 | ||
19 | Bucuresti FM | 23.000 | 19 | Cluj | 48.200 | 16.800 | |
20 | Constanta | 19.800 | 20 | Bucuresti FM | 31.400 | 8.400 | |
21 | Constanta | 29.200 | 9.400 |
Comentarii
Abordarile nefericite ale lui Dobro, Liviu Mihaiu si Sorin Faur (propaganda politica) au indepartat multi ascultatori. Nu stiu motivele pentru care au plecat realizatori buni, dar se pare ca e o problema.
Eu evit matinalul si emisiunea lui Liviu Mihaiu reusind sa ma bucur de ce a ramas din Radio Guerrilla.
De ce au plecat oameni valorosi anul acesta?
De ce s-au redus salariile cu 20% ?
De ce vor pleca Iulian Tanase si Mits Micleusanu ?
De ce circula pe piata radio cv-uri ale altor oameni de la Guerilla care isi doresc sa plece?
De s-au dus in cap vanzarile de publicitate?
Ceva e putred in paradis. Si se vede clar in audiente.
N-am nimic cu Gilda si Matei, dar ce-as putea avea in comun cu ei. Ce public vor de fapt cei de la Guerrilla. Altul, asta-i clar. Ei bine, il vor avea. Noi am plecat, sanatate
Te rog citeste cu atentie ce am scris. Dobrovolschi si Mihaiu sint pe principiul cine nu e cu noi e impotriva noastra. Bataia jandarmilor si gazare sint demne de un trecut prusac rusinos. Apologia penalilor, nu exprimarea unor pareri diferite, reprezinta altceva ce tine de penibil in orice societate democratica. Imi pare rau ca acest radio (Guerilla) a ajuns atat de jos. Ca audienta si moralitate.
Perfect de acord cu tine, o Tara nu se conduce prin bataie si prin mitraliere.
Dar sa spui ca radio guerrilla sustine PSD doar ca au avut invitat pe tariceanu in Campania electorala (alaturi de multi alti candidati de la toate partidele), sau ca mihai Dobrovolschi atrage atentia ca si in pnl sau Usr sunt politicieni la fel de nocivi precum din PSD e incorect.
Omule, uita-te bine in jur, deschide ochii, in Romania o sa se traiasca prost mereu.
Cat despre muzica lor pe care o cataloghezi "proasta", ... De gustibus. Fiecare cu parerea lui. Asculta ce vrei tu, dar nu jigni alte genuri care nu iti plac.
E trist sa observi oameni ca voi, care merg pe primcipiul cine nu e cu noi, e impotriva noastra.
Ha! Ha! Ha! Au avut alta parere?! Cred ca nu ai inteles cum functioneaza o lume normala si civilizata. Nu cu penali. Nu cu batut oameni pasnici. Despre Guerilla numai de bine. Muzica e proasta. Nu mai ascult. Citeste cu atentie cifrele publicate mai sus si ai sa te lamuresti.
Si toti zic ca "ei" nu mai asculta acest radio ... dar muzica e proasta rau . Oare cum isi dau "ei" seama de acest lucru? Poate doar ascultand radioul.? Am impresia ca vorbim de un hater de nivel de liceu.
Matinalul e intr-o usoara scadere in acest Val, intr-adevar. Dar piata este una Activa, mobila, cu urcusuri si coborasuri. Nu poti sa cresti mereu.
Matinalul in sine mi se pare bun, dar uneori ma plictiseste, si prefer sa ascult si muzica mea.
Altfel haterii de Guerrilla sunt suparati pt CA mihai Dobrovolschi si liviu mihaiu si-au permis sa aiba o alta parere decat haterii. Ce crima odioasa.
Ceea ce au zis cei doi este ca psd sau pnl inseamna cam aceaisi mizerie politica, lucru care s-a tot dovedit in timp.
In rest muzica de pe Guerrilla continua sa fie cea Mai buna pt mine, continua concertele cu muzica romaneasca, continua promovarea antreprenorilor romani etc etc.
Și babaetz, când vă dați nume false, de ce sunt toate de femei?:)))
Dar ce voiam să vă întreb, m-a căutat cineva?