
AUDIENȚE SERIALE. Serialele românești domină clasamentul lunii noiembrie. Las Fierbinți, Vlad, Sacrificiul, Profu', toate producții locale, au primele locuri după numărul de telespectatori pe care i-au ținut în fața televizoarelor.
Las Fierbinți rămâne cel mai urmărit serial din România, producția Pro TV înregistrând cifre impresionante și în luna noiembrie: Peste două milioane de telespectatori au urmărit în medie serialul de comedie.
Locul doi e completat tot de o producție a postului din Pache Protopopescu, serialul Vlad clasându-se pe poziția a doua pe toate cele trei targeturi, atât la nivel național, cât și în marile orașe și în rândul tinerilor.
Serialul Sacrificul, producția Antenei 1, completează podiumul.
Noul serial produs de Kanal D “Moldovenii” în prima sa lună de difuzare s-a clasat pe locul șapte la nivel național, coborând pe opt în rândul tinerilor.
VEZI și audiențele celor mai urmărite SERIALE, în luna OCTOMBRIE
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite seriale ale lunii NOIMEBRIE:
NAȚIONAL. În țară, serialul de comedie Las Fierbinți a rămas lider, detașându-se cu peste 600.000 de telespectatori de locul doi, ocupat tot de un serial produs de Pro TV - Vlad. Cel din urmă a înregistrat un număr de aproape 1,5 milioane de urmăritori.
Locul trei și-l adjudecă un serial produs de Antena 1 - „Sarificiul”. Cu peste 1,3 milioane de telespectatori, producția își conservă locul între primele trei cele mai urmărite seriale ale lunii noiembrie, mai puțin pe publicul comercial, acolo unde coboară pe locul patru.
URBAN. La orașe, top trei cele mai urmărite seriale nu se schimbă față de național.
Pro TV își adjudecă primele două locuri prin producțiile Las Fierbinți și Vlad, iar Antena 1 rămâne pe locul trei în preferințele publicului de pe acest target, cu serialul Sacrificiul.
COMERCIAL. În rândul tinerilor, topul s-a schimbat puțin. Dacă pe Național și Urban, lucrurile au arătat la fel, pe segmentul tinerilor, locul trei și l-a adjudecat tot un serialul produs de Pro TV, și anume „Profu”, cu Andi Vasluianu.
Sacrificiul, coboară pe locul patru, iar poziția cu numărul cinci e ocupată tot de un serial produs de Antena 1 - Mangalița.
Cele mai urmărite seriale în luna NOIEMBRIE, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 16) | Pro TV | 2.050.000 | 11.5 | 7 |
2 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 1.486.000 | 8.4 | 8 |
3 | Sacrificiul | Antena 1 | 1.369.000 | 7.7 | 8 |
4 | Profu' | Pro TV | 1.202.000 | 6.8 | 3 |
5 | Gulperi | Kanal D | 1.172.000 | 6.6 | 3 |
6 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 1.160.000 | 6.5 | 18 |
7 | Moldovenii | Kanal D | 971.000 | 5.5 | 3 |
8 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 644.000 | 3.6 | 2 |
9 | Mangalita | Antena 1 | 621.000 | 3.5 | 5 |
10 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 563.000 | 3.2 | 12 |
11 | Lectii de viata (sez. 5) | Pro TV | 549.000 | 3.1 | 7 |
12 | Patria mea esti tu | Kanal D | 346.000 | 2.0 | 8 |
13 | Destine ratacite | National TV | 271.000 | 1.5 | 30 |
14 | Trasnitii | Prima TV | 257.000 | 1.5 | 16 |
15 | Dragoste si sange (sez. 1) | TVR 2 | 237.000 | 1.3 | 3 |
16 | In apararea fiului | TVR 2 | 233.000 | 1.3 | 2 |
17 | Dragoste si ura | National TV | 403.000 | 2.3 | 17 |
18 | Fiicele doamnei Fazilet | Pro 2 | 180.000 | 1.0 | 30 |
19 | Tut: Destinul unui faraon | TVR 1 | 173.000 | 1.0 | 4 |
20 | Mr. Bean | National TV | 170.000 | 1.0 | 10 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna NOIEMBRIE, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 16) | Pro TV | 932.000 | 9.7 | 7 |
2 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 710.000 | 7.4 | 8 |
3 | Sacrificiul | Antena 1 | 594.000 | 6.2 | 8 |
4 | Profu' | Pro TV | 567.000 | 5.9 | 3 |
5 | Gulperi | Kanal D | 559.000 | 5.9 | 3 |
6 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 539.000 | 5.6 | 18 |
7 | Moldovenii | Kanal D | 371.000 | 3.9 | 3 |
8 | Mangalita | Antena 1 | 321.000 | 3.4 | 5 |
9 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 248.000 | 2.6 | 2 |
10 | Lectii de viata (sez. 5) | Pro TV | 233.000 | 2.4 | 7 |
11 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 230.000 | 2.4 | 12 |
12 | Dragoste si ura | National TV | 204.000 | 2.1 | 17 |
13 | Patria mea esti tu | Kanal D | 175.000 | 1.8 | 8 |
14 | Destine ratacite | National TV | 144.000 | 1.5 | 30 |
15 | In apararea fiului | TVR 2 | 138.000 | 1.4 | 2 |
16 | Dragoste si sange (sez. 1) | TVR 2 | 132.000 | 1.4 | 3 |
17 | Tut: Destinul unui faraon | TVR 1 | 100.000 | 1.0 | 4 |
18 | Fiicele doamnei Fazilet | Pro 2 | 92.000 | 1.0 | 30 |
19 | Tine-ma de mana | Happy Channel | 91.000 | 1.0 | 8 |
20 | Trasnitii | Prima TV | 88.000 | 0.9 | 16 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna NOIEMBRIE, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 16) | Pro TV | 415.000 | 9.6 | 7 |
2 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 389.000 | 9.0 | 8 |
3 | Profu' | Pro TV | 333.000 | 7.7 | 3 |
4 | Sacrificiul | Antena 1 | 240.000 | 5.6 | 8 |
5 | Mangalita | Antena 1 | 174.000 | 4.1 | 5 |
6 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 166.000 | 3.9 | 18 |
7 | Gulperi | Kanal D | 154.000 | 3.6 | 3 |
8 | Moldovenii | Kanal D | 153.000 | 3.6 | 3 |
9 | Lectii de viata (sez. 5) | Pro TV | 98.000 | 2.3 | 7 |
10 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 93.000 | 2.2 | 12 |
11 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 86.000 | 2.0 | 2 |
12 | Dragoste si ura | National TV | 52.000 | 1.2 | 17 |
13 | Patria mea esti tu | Kanal D | 51.000 | 1.2 | 8 |
14 | Cititorii de oase | Pro TV | 36.000 | 0.8 | 7 |
15 | In apararea fiului | TVR 2 | 30.000 | 0.7 | 2 |
16 | Destine ratacite | National TV | 30.000 | 0.7 | 30 |
17 | Mr. Bean | National TV | 30.000 | 0.7 | 10 |
18 | In mintea criminalului | Diva | 28.000 | 0.7 | 23 |
19 | Trasnitii | Prima TV | 28.000 | 0.6 | 16 |
20 | Dragoste si sange (sez. 1) | TVR 2 | 27.000 | 0.6 | 3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Chiar Pagina de media a scris ca familia Zamfir din Sacrificiul locuieste in casa fostului primar al capitalei, Crin Halaicu. Se pare ca salariul de primar este foarte bun...lol...Cred ca, pur si simplu s-a terminat contractul si familia Zamfir nu se va mai intoarce niciodata acolo. Este mai bine asa, s-a schimbat dinamica personajelor, sunt obligati sa locuiasca impreuna si vor aparea noi povesti. Casa lui Halaicu este un monument de prost gust, s-o fi si suparat ca a fost aleasa cu acest scop, pentru serial. Cea mai frumoasa casa este a Elenei.