
AUDIENȚE 2 IANURIE 2020. Care au fost cele mai urmărite programe în a doua zi a anului 2020? Știrile Pro TV de la 19.00 au dominat de departe ziua. A fost cel mai urmărit program al zilei, pe toate targeturile de audiență.
Cifre bune și pentru serialul turcesc Gulperi, de pe Kanal D, dar și pentru filmele serii de pe Pro TV: „Baby Driver: Calc-o și fugi” și „Marea mahmureală”
Paginademedia.ro prezintă topul celor mai urmărite programe din 2 ianuarie:
NAȚIONAL. Știrile Pro TV de la 19.00 au dominat de departe în topul celor mai urmărite programe. Aproape două milioane de români au fost, joi seara, cu ochii pe principalul jurnal de știri al Pro TV, prezentat de Amalia Enache și Cristian Leonte.
Kanal D a dat al doilea cel mai urmărit program al zilei, serialul turcesc Gulperi, cu peste 1,6 milioane de telespectatori.
Podiumul este completat de Observatorul Antenei 1, cu 1,5 milioane de telespectatori, la aproape 400.000 de persoane distanță în urma Știrilor Pro TV.
URBAN. Știrile Pro TV de la ora 19.00, lider la orașe, a fost singurul program cu peste un milion de telespectatori, media la orașe. Și aici locul al doilea i-a revenit postului Kanal D, cu 800.000 de telespectatori pentru serialul Gulperi.
Observator 19.00, de pe poziția a treia, cu aproape 700.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Pro TV a ocupat ieri podiumul celor mai urmărite programe, pe publicul tânăr, cu producțiile sale din prime-time: Știrile Pro TV, urmate de filmele Baby Driver: Calc-o și fugi și Marea Mahmureală 3.
Filmul serii de pe Antena 1 - Nemuritorii: războiul zeilor - a obținut o medie de aproape 270.000 de persoane tinere, cifre în media postului.
Vezi Topul programelor pe 31 decembrie 2019, aici
Vezi Topul programelor pe 1 ianuarie 2020, aici
Cele mai urmărite programe TV de joi, 2 ianuarie, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 1.999.000 | 11,4 | 23,3 |
2 | Gulperi | Kanal D | 20.00-22.50 | 1.663.000 | 9,5 | 20,2 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.536.000 | 8,7 | 18 |
4 | Baby Driver: Calc-o si fugi | Pro TV | 20.25-22.35 | 1.221.000 | 7 | 14,8 |
5 | Puterea dragostei (partea II-a) | Kanal D | 16.55-19.00 | 1.032.000 | 5,9 | 14,1 |
6 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.10-19.00 | 1.016.000 | 5,8 | 12,9 |
7 | Nemuritorii: razboiul zeilor | Antena 1 | 20.00-22.00 | 914.000 | 5,2 | 10,7 |
8 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.45 | 862.000 | 4,9 | 10,1 |
9 | Romania la raport | Romania TV | 21.00-21.45 | 800.000 | 4,6 | 9,5 |
10 | Marea mahmureala 3 | Pro TV | 22.35-00.23 | 787.000 | 4,5 | 14,7 |
11 | Punctul culminant | Romania TV | 20.00-20.50 | 758.000 | 4,3 | 8,6 |
12 | In cautarea adevarului | Kanal D | 12.55-14.50 | 673.000 | 3,8 | 13,5 |
13 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.40 | 672.000 | 3,8 | 14,3 |
14 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10.00-10.50 | 671.000 | 3,8 | 15,3 |
15 | Gasca nebuna | Pro TV | 16.15-18.10 | 647.000 | 3,7 | 9,8 |
16 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-16.20 | 634.000 | 3,6 | 11,3 |
17 | Romania la raport | Romania TV | 19.00-19.50 | 569.000 | 3,2 | 6,6 |
18 | Colt Alb 2: mitul lupului alb | Pro TV | 12.20-14.30 | 568.000 | 3,2 | 11,5 |
19 | Stiri 17.00 | Romania TV | 17.00-17.45 | 559.000 | 3,2 | 8,2 |
20 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18.50 | 553.000 | 3,1 | 7,1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite programe TV de joi, 2 ianuarie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 1.019.000 | 10,7 | 24,3 |
2 | Gulperi | Kanal D | 20.00-22.50 | 769.000 | 8,1 | 18,3 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 690.000 | 7,2 | 16,6 |
4 | Baby Driver: Calc-o si fugi | Pro TV | 20.25-22.35 | 655.000 | 6,9 | 15,5 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.10-19.00 | 574.000 | 6 | 15,4 |
6 | Marea mahmureala 3 | Pro TV | 22.35-00.23 | 461.000 | 4,8 | 16,1 |
7 | Nemuritorii: razboiul zeilor | Antena 1 | 20.00-22.00 | 430.000 | 4,5 | 9,9 |
8 | Punctul culminant | Romania TV | 20.00-20.50 | 419.000 | 4,4 | 9,5 |
9 | Romania la raport | Romania TV | 21.00-21.45 | 384.000 | 4 | 8,9 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-16.20 | 363.000 | 3,8 | 12,8 |
11 | Puterea dragostei (partea II-a) | Kanal D | 16.55-19.00 | 349.000 | 3,7 | 10 |
12 | Stiri 17.00 | Romania TV | 17.00-17.45 | 348.000 | 3,7 | 10,6 |
13 | Romania la raport | Romania TV | 19.00-19.50 | 342.000 | 3,6 | 8,2 |
14 | Gasca nebuna | Pro TV | 16.15-18.10 | 326.000 | 3,4 | 10,1 |
15 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18.50 | 318.000 | 3,3 | 8,7 |
16 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.45 | 316.000 | 3,3 | 7,6 |
17 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.40 | 315.000 | 3,3 | 13,4 |
18 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10.00-10.50 | 315.000 | 3,3 | 14,8 |
19 | Colt Alb 2: mitul lupului alb | Pro TV | 12.20-14.30 | 288.000 | 3 | 11,3 |
20 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00-13.40 | 283.000 | 3 | 10,9 |
Cele mai urmărite programe TV de joi, 2 ianuarie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 417.000 | 9,8 | 29,5 |
2 | Baby Driver: Calc-o si fugi | Pro TV | 20.25-22.35 | 355.000 | 8,4 | 22,8 |
3 | Marea mahmureala 3 | Pro TV | 22.35-00.23 | 294.000 | 6,9 | 25,3 |
4 | Nemuritorii: razboiul zeilor | Antena 1 | 20.00-22.00 | 267.000 | 6,3 | 17 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 256.000 | 6 | 18,3 |
6 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.10-19.00 | 253.000 | 5,9 | 20,9 |
7 | Gulperi | Kanal D | 20.00-22.50 | 239.000 | 5,6 | 15,5 |
8 | Gasca nebuna | Pro TV | 16.15-18.10 | 191.000 | 4,5 | 17,6 |
9 | Logan Lucky: cursa norocului | Antena 1 | 21.55-00.05 | 157.000 | 3,7 | 12 |
10 | Puterea dragostei (partea II-a) | Kanal D | 16.55-19.00 | 142.000 | 3,3 | 12,3 |
11 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-16.20 | 137.000 | 3,2 | 14,5 |
12 | Colt Alb 2: mitul lupului alb | Pro TV | 12.20-14.30 | 121.000 | 2,8 | 14 |
13 | Zathura: o aventura spatiala | Pro TV | 14.30-16.15 | 120.000 | 2,8 | 13,5 |
14 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.45 | 108.000 | 2,5 | 7,7 |
15 | Nanny McPhee: marea infruntare | Antena 1 | 9.50-11.50 | 95.000 | 2,2 | 12,8 |
16 | Garfield 2 | Pro TV | 9.10-10.35 | 91.000 | 2,1 | 15,7 |
17 | Pantera Roz | Antena 1 | 14.00-16.00 | 88.000 | 2,1 | 10 |
18 | Miss Litoral | Prima TV | 19.50-22.00 | 85.000 | 2 | 5,5 |
19 | In cautarea adevarului | Kanal D | 12.55-14.50 | 80.000 | 1,9 | 9,3 |
20 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.55 | 72.000 | 1,7 | 6 |
Citește și: Top programe 31 decembrie. A fost ziua Antenei 1, cu programele de Revelion. Observatorul, peste Știrile Pro TV
Citește și: Audiențe 1 ianuarie 2020. La ce s-au uitat românii în prima zi din an? Topul programelor
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii