AUDIENŢE TV. Ţara a ţinut cu fierbinţenii. La fel şi urban şi comercialul. Al 17-lea sezon al serialului de comedie Las Fierbinţi a debutat în forţă la Pro TV.
Câţi oameni au urmărit aventurile lui Bobiţă, Giani, Firicel sau Celentano? Pro TV a fost urmărit, cu serialul de comedie de peste 2,5 milioane de telespectatori din întreaga ţară.
Paginademedia.ro prezintă audienţele de debut ale noului sezon Las Fierbinţi:
Audienţa posturilor TV de marţi, 4 februarie, pe intervalul Las Fierbinţi (20.30 - 21.30), la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 2.555.000 | 14.5 | 28.7 |
| 2 | Kanal D | 1.187.000 | 6.8 | 13.4 |
| 3 | Antena 1 | 977.000 | 5.6 | 11 |
| 4 | Romania TV | 453.000 | 2.6 | 5.1 |
| 5 | Antena 3 | 330.000 | 1.9 | 3.7 |
| 6 | National TV | 268.000 | 1.5 | 3 |
| 7 | Happy Channel | 202.000 | 1.1 | 2.3 |
| 8 | Pro Cinema | 171.000 | 1 | 1.9 |
| 9 | Digi 24 | 147.000 | 0.8 | 1.7 |
| 10 | TVR 1 | 145.000 | 0.8 | 1.6 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV de marţi, 4 februarie, pe intervalul Las Fierbinţi (20.30 - 21.30), la nivel URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 1.218.000 | 12.8 | 26.8 |
| 2 | Kanal D | 470.000 | 4.9 | 10.3 |
| 3 | Antena 1 | 401.000 | 4.2 | 8.8 |
| 4 | Antena 3 | 237.000 | 2.5 | 5.2 |
| 5 | Romania TV | 220.000 | 2.3 | 4.8 |
| 6 | National TV | 131.000 | 1.4 | 2.9 |
| 7 | Happy Channel | 122.000 | 1.3 | 2.7 |
| 8 | Digi 24 | 109.000 | 1.1 | 2.4 |
| 9 | Disney Junior | 97.000 | 1 | 2.1 |
| 10 | TVR 1 | 75.000 | 0.8 | 1.6 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV de marţi, 4 februarie, pe intervalul Las Fierbinţi (20.30 - 21.30), pe segmentul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 478.000 | 11.3 | 33.4 |
| 2 | Antena 1 | 194.000 | 4.6 | 13.6 |
| 3 | Kanal D | 162.000 | 3.8 | 11.3 |
| 4 | Digi 24 | 45.000 | 1.1 | 3.1 |
| 5 | Diva | 34.000 | 0.8 | 2.4 |
| 6 | National TV | 30.000 | 0.7 | 2.1 |
| 7 | Comedy Central | 22.000 | 0.5 | 1.6 |
| 8 | Romania TV | 22.000 | 0.5 | 1.5 |
| 9 | Happy Channel | 20.000 | 0.5 | 1.4 |
| 10 | Pro Cinema | 19.000 | 0.5 | 1.4 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Ai în plan să faci un podcast? Filmează-l în Studiourile Paginademedia! Ai și producție, dar și promovare către publicul site-ului Paginademedia.ro. Vezi toate variantele!
Urmărește interviurile video pe YouTube, dă-ne follow pe Instagram pentru culise și fii la curent pe Facebook cu primele știri din media.
Ed, eu sunt mereu pe site. Dar daca paginademedia sterge comentariile...