
AUDIENȚE. Prima zi în care școlile au fost închise, iar multe companii au luat măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului se vede în audiențele TV.
Miercuri, 11 martie, consumul de televiziune a fost în creștere semnificativă comparativ cu miercurea trecută. Plusuri sunt atât la posturile generaliste, dar mai ales la canalele de știri (dublare în cazul Digi 24 și B 1 TV), dar și la cele de desene animate.
Paginademedia.ro a luat în calcul intevalul orar 18.00-24.00 de miercuri, 11 martie (în plină criză a coronavirusului) față în față cu miercurea precedentă (4 martie).
Citește și: Care au fost cele mai urmărite talk-show-uri despre coronavirus? România TV și Antena 3, sus pe național. Prelipceanu, primul pe comercial
Câteva concluzii, din intervalul orar 18.00-24.00:
NAȚIONAL. Pe 11 martie, peste 7,9 milioane de români s-au uitat la televizor în fiecare minut, cu 700.000 mai mulți decât în urmă cu o săptămână.
Antena 1 (cu Sacrificiul), a avut un plus de 200.000 față de săptămâna trecută. Pro TV, locul al doilea a avut 40.000 creștere.
Stațile de știri:
- România TV - peste 500.000 media (70.000 creștere)
- Antena 3 - 420.000 (+110.000)
- Digi 24 - 185.000 (peste 100.000, plus, mai mult decât dublu)
- B1 TV - 157.000 (dublu față de săptămâna trecută)
- Realitatea TV - 87.000 (15.000 plus).
Creșteri și la posturile de desene animate:
- Boomerang - 96.000 de telespectatori, față de 60.000 săptămâna trecută
- Cartoon Network - 74.000 (+15.000)
- Nickelodeon - 72.000 (aproape dublare)
URBAN. La orașe, consumul TV total a sărit ieri de patru milioane de telespectatori, cu 300.000 peste săptămâna trecută.
Și aici sunt plusuri la stațiile de știri. De notat Digi 24, cu audiență, aseară. de peste două ori mai mare față de cifrele din urmă cu o săptămână: 151.000 media, față de 62 miercurea trecută.
COMERCIAL. Plusul pe publicul comercial este mai mic, dar e plus: 1,36 milioane de români pe posturile TV, cu 100.000 peste săptămâna trecută.
De remarcat creșterea Digi 24: pe publicul tânăr, postul de știri a avut, aseară, cu programele despre coronavirusi, cifre de trei ori mai mari decât săptămâna trecută.
Digi 24 a fost, de altfel, stația de știri cea mai urmărită pe publicul tânăr.ra, a orașe, consumul TV total a sărit ieri de patru milioane de telespectatori, cu 300.000 peste săptămâna trecută.
Cele mai urmărite posturi TV în intervalul orar 18.00-24.00, ieri, 11 martie 2020, și săptămâna trecută, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Persoane 4 mar. | Rtg% 4 mar. | Persoane 11 mar. | Rtg%11 mar | |
---|---|---|---|---|---|
Consum TV | 7.216.000 | 41.1 | 7.917.000 | 45.1 | |
1 | Antena 1 | 1.355.000 | 7.7 | 1.555.000 | 8.9 |
2 | Pro TV | 1.091.000 | 6.2 | 1.138.000 | 6.5 |
3 | Kanal D | 1.121.000 | 6.4 | 1.020.000 | 5.8 |
4 | Romania TV | 432.000 | 2.5 | 504.000 | 2.9 |
5 | Antena 3 | 314.000 | 1.8 | 421.000 | 2.4 |
6 | National TV | 199.000 | 1.1 | 245.000 | 1.4 |
7 | Prima TV | 210.000 | 1.2 | 236.000 | 1.3 |
8 | TVR 2 | 139.000 | 0.8 | 194.000 | 1.1 |
9 | Digi 24 | 78.000 | 0.4 | 185.000 | 1.1 |
10 | TVR 1 | 121.000 | 0.7 | 164.000 | 0.9 |
11 | B1TV | 89.000 | 0.5 | 157.000 | 0.9 |
12 | Antena Stars | 120.000 | 0.7 | 155.000 | 0.9 |
13 | Pro Cinema | 146.000 | 0.8 | 140.000 | 0.8 |
14 | DigiSport 1 | 212.000 | 1.2 | 107.000 | 0.6 |
15 | Happy Channel | 96.000 | 0.5 | 100.000 | 0.6 |
16 | Boomerang | 61.000 | 0.3 | 96.000 | 0.5 |
17 | Pro 2 | 108.000 | 0.6 | 95.000 | 0.5 |
18 | ETNO | 69.000 | 0.4 | 94.000 | 0.5 |
19 | Realitatea Plus | 72.000 | 0.4 | 87.000 | 0.5 |
20 | Cartoon Network | 59.000 | 0.3 | 74.000 | 0.4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV în intervalul orar 18.00-24.00, ieri, 11 martie 2020, și săptămâna trecută, la nivel URBAN:
URBAN | Persoane 4 mar. | Rtg% 4 mar. | Persoane 11 mar. | Rtg%11 mar | |
---|---|---|---|---|---|
Consum TV | 3.773.000 | 39.6 | 4.030.000 | 42.3 | |
1 | Pro TV | 600.000 | 6.3 | 632.000 | 6.6 |
2 | Antena 1 | 611.000 | 6.4 | 601.000 | 6.3 |
3 | Kanal D | 488.000 | 5.1 | 435.000 | 4.6 |
4 | Romania TV | 235.000 | 2.5 | 287.000 | 3 |
5 | Antena 3 | 200.000 | 2.1 | 287.000 | 3 |
6 | Digi 24 | 62.000 | 0.6 | 151.000 | 1.6 |
7 | National TV | 92.000 | 1 | 105.000 | 1.1 |
8 | Prima TV | 99.000 | 1 | 102.000 | 1.1 |
9 | TVR 2 | 70.000 | 0.7 | 102.000 | 1.1 |
10 | B1TV | 61.000 | 0.6 | 91.000 | 1 |
11 | DigiSport 1 | 179.000 | 1.9 | 89.000 | 0.9 |
12 | TVR 1 | 57.000 | 0.6 | 88.000 | 0.9 |
13 | Antena Stars | 58.000 | 0.6 | 61.000 | 0.6 |
14 | Happy Channel | 57.000 | 0.6 | 54.000 | 0.6 |
15 | Realitatea Plus | 46.000 | 0.5 | 54.000 | 0.6 |
16 | Diva | 52.000 | 0.5 | 51.000 | 0.5 |
17 | Boomerang | 22.000 | 0.2 | 45.000 | 0.5 |
18 | Pro Cinema | 65.000 | 0.7 | 42.000 | 0.4 |
19 | Cartoon Network | 31.000 | 0.3 | 39.000 | 0.4 |
20 | Nickelodeon | 29.000 | 0.3 | 37.000 | 0.4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV în intervalul orar 18.00-24.00, ieri, 11 martie 2020, și săptămâna trecută, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane 4 mar. | Rtg% 4 mar. | Persoane 11 mar. | Rtg%11 mar | |
---|---|---|---|---|---|
Consum TV | 1.268.000 | 29.9 | 1.365.000 | 32.4 | |
1 | Pro TV | 305.000 | 7.2 | 321.000 | 7.6 |
2 | Antena 1 | 211.000 | 5 | 228.000 | 5.4 |
3 | Kanal D | 165.000 | 3.9 | 131.000 | 3.1 |
4 | Digi 24 | 21.000 | 0.5 | 70.000 | 1.7 |
5 | Antena 3 | 28.000 | 0.7 | 48.000 | 1.2 |
6 | DigiSport 1 | 62.000 | 1.5 | 45.000 | 1.1 |
7 | Prima TV | 29.000 | 0.7 | 37.000 | 0.9 |
8 | Romania TV | 22.000 | 0.5 | 35.000 | 0.8 |
9 | National TV | 34.000 | 0.8 | 35.000 | 0.8 |
10 | Boomerang | 8.000 | 0.2 | 26.000 | 0.6 |
11 | TVR 1 | 15.000 | 0.4 | 23.000 | 0.6 |
12 | Realitatea Plus | 14.000 | 0.3 | 21.000 | 0.5 |
13 | B1TV | 9.000 | 0.2 | 17.000 | 0.4 |
14 | TVR 2 | 17.000 | 0.4 | 16.000 | 0.4 |
15 | Pro Cinema | 23.000 | 0.5 | 16.000 | 0.4 |
16 | Diva | 17.000 | 0.4 | 13.000 | 0.3 |
17 | Cartoon Network | 11.000 | 0.3 | 13.000 | 0.3 |
18 | Comedy Central | 18.000 | 0.4 | 13.000 | 0.3 |
19 | AXN | 5.000 | 0.1 | 12.000 | 0.3 |
20 | Happy Channel | 7.000 | 0.2 | 11.000 | 0.3 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii