VEZI şi cifrele de săptămâna trecută: AUDIENŢE. Sâmbătă, o seară împărţită: Survivor, primul pe propriul interval. Primele două ore au avut trei câştigători
Paginademedia.ro vă prezintă în continuare audienţele de aseară, pe intervalul show-ului Survivor (20:00-00:00):
Audienta posturilor TV sâmbătă, 10 aprilie, pe intervalul Survivor (20:00-00:00), la nivel NATIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg % | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal D | 1.882.000 | 10.7 | 25.3 |
| 2 | Antena 1 | 1.100.000 | 6.2 | 14.8 |
| 3 | Pro TV | 863.000 | 4.9 | 11.6 |
| 4 | Romania TV | 724.000 | 4.1 | 9.7 |
| 5 | Antena 3 | 343.000 | 1.9 | 4.6 |
| 6 | DigiSport 1 | 311.000 | 1.8 | 4.2 |
| 7 | TVR 1 | 128.000 | 0.7 | 1.7 |
| 8 | TVR 2 | 119.000 | 0.7 | 1.6 |
| 9 | Pro 2 | 119.000 | 0.7 | 1.6 |
| 10 | National TV | 100.000 | 0.6 | 1.3 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV sâmbătă, 10 aprilie, pe intervalul Survivor (20:00-00:00), la nivel URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal D | 797.000 | 8.3 | 20.7 |
| 2 | Antena 1 | 619.000 | 6.5 | 16.1 |
| 3 | Pro TV | 457.000 | 4.8 | 11.9 |
| 4 | Romania TV | 352.000 | 3.7 | 9.2 |
| 5 | Antena 3 | 216.000 | 2.3 | 5.6 |
| 6 | DigiSport 1 | 204.000 | 2.1 | 5.3 |
| 7 | Pro 2 | 63.000 | 0.7 | 1.7 |
| 8 | TVR 2 | 58.000 | 0.6 | 1.5 |
| 9 | Digi 24 | 58.000 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | Realitatea Plus | 56.000 | 0.6 | 1.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV sâmbătă, 10 aprilie, pe intervalul Survivor (20:00-00:00), la nivel COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg % | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal D | 299.000 | 7.1 | 22.6 |
| 2 | Pro TV | 243.000 | 5.8 | 18.4 |
| 3 | Antena 1 | 181.000 | 4.3 | 13.7 |
| 4 | DigiSport 1 | 81.000 | 1.9 | 6.1 |
| 5 | Romania TV | 56.000 | 1.3 | 4.2 |
| 6 | Antena 3 | 36.000 | 0.9 | 2.7 |
| 7 | Digi 24 | 25.000 | 0.6 | 1.9 |
| 8 | Boomerang | 21.000 | 0.5 | 1.6 |
| 9 | Pro 2 | 18.000 | 0.4 | 1.4 |
| 10 | Diva | 17.000 | 0.4 | 1.3 |
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
Ai în plan să faci un podcast? Filmează-l în Studiourile Paginademedia! Ai și producție, dar și promovare către publicul site-ului Paginademedia.ro. Vezi toate variantele!
Urmărește interviurile video pe YouTube, dă-ne follow pe Instagram pentru culise și fii la curent pe Facebook cu primele știri din media.
Comentarii
Stilul lor nu mai prinde.
Le place scandalul