AUDIENŢE RADIO. Cum arată audienţele radio în rândul publicului tânăr (18 - 54 ani)? Deşi coloşii Radio ZU şi Kiss FM îşi păstrează poziţiile de lideri, ultimele luni ale anului au adus creşteri puternice pentru posturi precum Europa FM, Magic FM sau Radio Impuls
Valul trei al Studiului de Audienţă Radio a fost realizat în perioada 1 septembrie - 14 decembrie 2025 de către Mercury Research şi Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES.
Măsurarea audienţelor s-a realizat prin intermediul interviurilor pe un eşantion de 10.306 de persoane. Interviurile au fost realizate cu locuitori din 1.833 localităţi, dintre care 312 oraşe (din totalul de 318 oraşe) şi 1.521 de comune (din totalul de 2.862 comune).
Citeşte şi: AUDIENŢE RADIO. Cine domină piaţa radio în România. Cele mai noi date. Magic, Digi şi Radio Impuls, printre câştigători
BUCUREŞTI. Şi pe publicul tânăr Radio ZU îşi menţine supremaţia şi este cel mai ascultat post de radio din Capitală. Postul a avut o medie de 143.000 de ascultători în perioada septembrie - decembrie 2025. Cifrele sunt însă în scădere faţă de valul similar din 2024.
Kiss FM este al doilea cel mai ascultat post în rândul tinerilor, cu o medie de 124.000 de ascultători.
Rock FM a urcat peste Magic FM. Postul a avut şi o creştere de audienţă.
Europa FM a fost postul cu cea mai mare creştere de audienţă în valul trei din 2025. Postul de radio a câştigat 26.500 de ascultători. Şi a ajuns la o medie de 104.000 de ascultători.
Digi24 FM, un post care retransmite exclusiv televiziunea omonimă, a avut a doua cea mai mare creştere în rândul tinerilor: +20.000.
Şi Digi FM a avut de câştigat. Postul a urcat trei poziţii în audienţă, peste Dance FM, Virgin şi Radio România Actualităţi şi a înregistrat o medie de 63.000.
Cine a ieşit pe minus: Radio România Actualităţi (-11.000), Dance FM (-13.800), Guerrilla (-4.700) şi Pro FM (-6.100).
Audienţa posturilor de radio din BUCUREŞTI, pe segmentul COMERCIAL, în valurile august-decembrie 2024 şi septembrie-decembrie 2025:
| BUCURESTI PC (18-54 ani) | Toamna 2024 | BUCURESTI PC (18-54 ani) | Toamna 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) | Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) | ||
| 1 | Radio ZU | 156.3 | 15.0 | 1 | Radio ZU | 142.9 | 13.3 |
| 2 | Kiss FM | 134.2 | 10.6 | 2 | Kiss FM | 124.0 | 9.5 |
| 3 | Magic FM | 116.0 | 10.6 | 3 | Rock FM | 119.1 | 8.6 |
| 4 | Rock FM | 115.3 | 7.6 | 4 | Magic FM | 116.7 | 11.3 |
| 5 | Europa FM | 78.4 | 6.0 | 5 | Europa FM | 104.8 | 9.0 |
| 6 | Radio România Actualităţi | 67.6 | 5.0 | 6 | Digi FM | 63.0 | 3.4 |
| 7 | Dance FM | 57.9 | 3.7 | 7 | Radio România Actualităţi | 56.6 | 4.7 |
| 8 | Virgin Radio | 48.0 | 3.1 | 8 | Virgin Radio | 49.9 | 4.4 |
| 9 | Digi FM | 46.6 | 2.9 | 9 | Dance FM | 44.1 | 2.2 |
| 10 | Guerrilla | 43.3 | 2.4 | 10 | Guerrilla | 38.6 | 2.3 |
| 11 | Romantic FM | 41.4 | 3.9 | 11 | Romantic FM | 37.9 | 3.1 |
| 12 | Pro FM | 36.7 | 2.3 | 12 | Digi 24 FM | 34.8 | 1.7 |
| 13 | Itsy Bitsy FM | 22.4 | 1.2 | 13 | Pro FM | 30.6 | 1.5 |
| 14 | Impuls | 17.9 | 1.2 | 14 | One World Radio | 23.6 | 1.3 |
| 15 | Radio România Cultural | 17.5 | 1.0 | 15 | Impuls | 21.4 | 1.8 |
| 16 | Naţional FM | 16.2 | 1.2 | 16 | Radio România Cultural | 15.6 | 0.7 |
| 17 | Digi 24 FM | 14.4 | 1.0 | 17 | Itsy Bitsy FM | 15.2 | 0.4 |
| 18 | Radio România Muzical | 11.9 | 1.0 | 18 | Naţional FM | 12.3 | 1.5 |
| 19 | One World Radio | 9.8 | 0.5 | 19 | Radio România Bucureşti FM | 9.9 | 0.7 |
| 20 | Radio România Bucureşti FM | 7.3 | 0.2 | 20 | Radio România Muzical | 9.4 | 0.9 |
| 21 | Antena Satelor | 5.7 | 0.4 | 21 | Antena Satelor | 7.5 | 1.2 |
| TOTAL | 678.2 | 100.0 | TOTAL | 662.9 | 100.0 |
URBAN. Kiss FM este lider la oraşe şi în rândul publicului tânăr, cu o medie de peste un milion de ascultători. Este urmat de Radio ZU, cu 910.000 de ascultători.
Cea mai mare creştere la oraşe a fost înregistrată de Magic FM. Postul are o medie de 521.000 de ascultători, cu un plus de 58.400 de persoane.
A doua cea mai mare creştere de la oraşe a fost dată de Impuls, post de radio din grupul Dogan, care în ultimul an fost condus de George Zafiu (cel care realizează şi matinalul). Postul a avut un plus de 50.000 de ascultători tineri în valul trei de audienţă.
Cine a scăzut: Pro FM, Radio România Actualităţi, Europa FM, Radio ZU, Kiss FM.
Audienţa posturilor de radio la nivel URBAN, pe segmentul COMERCIAL, în valurile august-decembrie 2024 şi septembrie-decembrie 2025:
| URBAN PC (18-54 ani) | Toamna 2024 | URBAN PC (18-54 ani) | Toamna 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) | Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) | ||
| 1 | Kiss FM | 1073.3 | 14.6 | 1 | Kiss FM | 1048.8 | 15.0 |
| 2 | Radio ZU | 934.1 | 15.7 | 2 | Radio ZU | 910.6 | 15.5 |
| 3 | Europa FM | 658.4 | 10.9 | 3 | Europa FM | 629.9 | 9.8 |
| 4 | Digi FM | 521.2 | 7.0 | 4 | Digi FM | 537.8 | 6.8 |
| 5 | Magic FM | 463.2 | 7.1 | 5 | Magic FM | 521.6 | 8.5 |
| 6 | Radio România Actualităţi | 327.3 | 4.7 | 6 | Rock FM | 313.3 | 3.3 |
| 7 | Rock FM | 310.9 | 3.5 | 7 | Radio România Actualităţi | 295.2 | 4.6 |
| 8 | Virgin Radio | 279.0 | 3.0 | 8 | Virgin Radio | 272.4 | 2.9 |
| 9 | Pro FM | 273.1 | 2.8 | 9 | Pro FM | 235.1 | 2.6 |
| 10 | Guerrilla | 106.5 | 1.1 | 10 | Impuls | 156.2 | 1.6 |
| 11 | Impuls | 104.6 | 1.4 | 11 | Radio România Cultural | 93.5 | 1.0 |
| 12 | Radio România Cultural | 102.8 | 1.0 | 12 | Guerrilla | 82.9 | 1.0 |
| 13 | Naţional FM | 85.0 | 1.2 | 13 | Naţional FM | 59.1 | 0.9 |
| 14 | Itsy Bitsy FM | 63.5 | 0.5 | 14 | Itsy Bitsy FM | 57.2 | 0.3 |
| 15 | Antena Satelor | 47.6 | 1.2 | 15 | Antena Satelor | 41.6 | 1.0 |
| 16 | Radio România Reşiţa | 41.6 | 0.4 | 16 | Radio România Reşiţa | 39.5 | 0.6 |
| 17 | Radio România Oltenia Craiova | 39.9 | 0.5 | 17 | Radio România Oltenia Craiova | 31.8 | 0.4 |
| 18 | Radio România Iaşi | 37.2 | 0.4 | 18 | Radio România Iaşi | 21.7 | 0.2 |
| 19 | Radio România Târgu Mureş | 22.8 | 0.3 | 19 | Radio România Timişoara | 21.4 | 0.3 |
| 20 | Radio România Cluj | 19.6 | 0.4 | 20 | Radio România Constanţa | 18.8 | 0.4 |
| 21 | Radio România Timişoara | 18.7 | 0.2 | 21 | Radio România Bucureşti FM | 18.1 | 0.2 |
| 22 | Radio România Bucureşti FM | 17.0 | 0.1 | 22 | Radio România Cluj | 15.1 | 0.1 |
| 23 | Radio România Constanţa | 16.8 | 0.1 | 23 | Radio România Târgu Mureş | 14.8 | 0.3 |
| 24 | Radio România Braşov FM | 1.9 | 0.0 | 24 | Radio România Braşov FM | 5.4 | 0.0 |
| TOTAL | 4011.2 | 100.0 | TOTAL | 3898.6 | 100.0 |
NAŢIONAL. Cel mai ascultat post în rândul tinerilor, din întreaga ţară, este Kiss FM. Postul are peste 1,8 milioane de ascultători. Postul a suferit însă şi cea mai mare scădere de audienţă: -246.000 de ascultători.
Al doilea post de radio la nivel naţional este Radio ZU, cu peste 1,5 milioane de ascultători, dar şi un minus de 141.000 de ascultători.
Marele câştigător a fost de departe Magic FM, post care în luna decembrie devine „Radioul lui Moş Crăciun”. Postul de radio a avut în valul trei de audienţe o medie de 785.000 de ascultători, cu 131.000 mai mulţi faţă de perioada similară din 2024.
Impuls a fost radioul care a raportat cea mai mare creştere în rândul tinerilor la nivel naţional. Postul a ajuns la o medie de 236.000 de ascultători, cu un plus de 86.000 de persoane.
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, pe segmentul COMERCIAL, în valurile august-decembrie 2024 şi septembrie-decembrie 2025:
| NAŢIONAL PC (18-54 ani) | Toamna 2024 | NAŢIONAL PC (18-54 ani) | Toamna 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) | Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) | ||
| 1 | Kiss FM | 2090.3 | 17.0 | 1 | Kiss FM | 1843.7 | 15.2 |
| 2 | Radio ZU | 1717.5 | 15.8 | 2 | Radio ZU | 1576.2 | 15.4 |
| 3 | Europa FM | 979.5 | 8.8 | 3 | Europa FM | 1001.5 | 8.6 |
| 4 | Digi FM | 902.8 | 7.0 | 4 | Digi FM | 972.3 | 6.9 |
| 5 | Magic FM | 653.8 | 5.5 | 5 | Magic FM | 785.4 | 7.2 |
| 6 | Radio România Actualităţi | 595.6 | 4.9 | 6 | Radio România Actualităţi | 550.9 | 4.9 |
| 7 | Virgin Radio | 479.7 | 3.2 | 7 | Pro FM | 419.1 | 2.8 |
| 8 | Pro FM | 479.4 | 2.9 | 8 | Virgin Radio | 395.9 | 2.8 |
| 9 | Rock FM | 403.6 | 2.6 | 9 | Rock FM | 395.5 | 2.4 |
| 10 | Antena Satelor | 186.3 | 2.5 | 10 | Impuls | 236.7 | 1.4 |
| 11 | Radio România Cultural | 181.6 | 1.0 | 11 | Radio România Cultural | 156.9 | 0.9 |
| 12 | Radio România Iaşi | 153.4 | 1.3 | 12 | Antena Satelor | 150.7 | 1.7 |
| 13 | Impuls | 150.0 | 1.0 | 13 | Radio România Iaşi | 124.8 | 1.1 |
| 14 | Naţional FM | 128.2 | 1.0 | 14 | Guerrilla | 111.9 | 0.7 |
| 15 | Guerrilla | 127.9 | 0.7 | 15 | Naţional FM | 100.2 | 0.8 |
| 16 | Radio România Oltenia Craiova | 109.7 | 1.0 | 16 | Radio România Oltenia Craiova | 91.7 | 0.6 |
| 17 | Radio România Reşiţa | 95.7 | 0.4 | 17 | Itsy Bitsy FM | 79.7 | 0.4 |
| 18 | Itsy Bitsy FM | 93.3 | 0.3 | 18 | Radio România Reşiţa | 78.6 | 0.7 |
| 19 | Radio România Timişoara | 53.5 | 0.3 | 19 | Radio România Timişoara | 77.1 | 0.7 |
| 20 | Radio România Târgu Mureş | 48.5 | 0.4 | 20 | Radio România Cluj | 56.1 | 0.3 |
| 21 | Radio România Cluj | 43.1 | 0.6 | 21 | Radio România Târgu Mureş | 44.2 | 0.4 |
| 22 | Radio România Constanţa | 42.7 | 0.3 | 22 | Radio România Constanţa | 36.4 | 0.3 |
| 23 | Radio România Bucureşti FM | 35.6 | 0.2 | 23 | Radio România Bucureşti FM | 33.1 | 0.2 |
| 24 | Radio România Braşov FM | 12.3 | 0.1 | 24 | Radio România Braşov FM | 13.3 | 0.0 |
| TOTAL | 7076.6 | 100.0 | TOTAL | 6945.7 | 100.0 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro