Skip to main content

AUDIENŢE TV. Luna cu cel mai lung breaking news. Românii au consumat mai multe ştiri în luna martie. Televiziunile generaliste, cifre în scădere. Kanal D a trecut peste Antena 1 în prime-time şi la oraşe.

 
AUDIENŢE TV. Luna cu cel mai lung breaking news. Românii au consumat mai multe ştiri în luna martie. Televiziunile generaliste, cifre în scădere. Kanal D a trecut peste Antena 1 în prime-time şi la oraşe.

În luna cu cel mai lung breaking-news, atacurile Rusiei de pe teritoriul Ucrainei, televiziunile de ştiri, cu excepţia Romania TV, au crescut în audienţe. 

Publicitate

Antena 3, care fusese depăşită de mai multă vreme de Romania TV, a fost prima opţiune a românilor în ce priveşte televiziunile de ştiri. Postul a fost constant peste Romania TV în fiecare seară. Uneori, a trecut şi peste Antena 1. 

Creşteri au fost înregistrate şi la Digi24, care a trecut peste Realitatea Plus, la nivel naţional şi la oraşe, dar şi pentru B1 TV. 

Pe zona de televiziuni generaliste, audienţele din prime-time, în martie, au fost sub cele din februarie. Dacă la nivel naţional Kanal D era deja a doua televiziune, după Pro TV, postul turcesc a trecut peste Antena 1 şi în mediul urban. 

Grila de primăvară lansată de Antena 1 nu s-a simţit în audienţe. În schimb, Kanal D, cu „reţeta” sa, cele două seriale turceşti, a menţinut audienţa cam la nivelul lunii februarie. 

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii februarie, în intervalul de maximă audienţă:

Naţional. Februarie a adus scăderi pentru marile generaliste. Pro TV, liderul, a pierdut mia bine de 150.000 de telespectatori în luna martie faţă de februarie. Chiar şi aşa, îşi menţine distanţa faţă de competitori. 

Luna trecut, Pro TV a fost urmărit, în medie, de 1,7 milioane de telespectatori din întreaga ţară, în fiecare seară. 

În acelaşi timp, al doilea post ca audienţă, Kanal D, declinul a fost ceva mai uşor. Cu serialele turceşti din prime-time, Kanal D aproape şi-a conservat audienţa. 

Antena 1 rămâne pe poziţia a treia, cu o medie de 880.000 de telespectatori în luna martie. 

Cea mai importantă creştere de audienţă este la Antena 3, care a urcat peste Romania TV. Televiziunea Intact a fost urmărită luna trecută, în medie, de 455.000 de persoane, în creştere faţă de februarie când a avut o medie de 377.000 de persoane. 

De altfel, pe zona de ştiri Romania TV a fost singura televiziune care a scăzut în martie faţă de februarie. 473.000 de persoane era media televiziunii în februarie, în timp ce în martie a coborât la 423.000. 

Tot pe zona de ştiri, Digi24 a urcat în top 10 audienţe la nivel naţional, cu o medie de 175.000 de telespectatori în prime-time. În februarie, Digi24 era pe 14 în topul televiziunilor, cu o medie de 127.000 de persoane. Digi24 a trecut luna trecută de Realitatea Plus

Creştere uşoară şi pentru Realitatea Plus, de la o medie de 162.000 de persoane, la 168.000. 

B1 TV a fost, la rândul său, în creştere. Televiziunea condusă de Sorin Oancea a avut o medie de 70.000 de telespectatori în martie, în prime-time, cu 10.000 mai mulţi faţă de februarie. 

Urban. Se menţine trendul şi la oraşe. Scăderi pentru generaliste, creşteri pentru televiziunile de ştiri. 

Pro TV a coborât sub 900.000 de telespectatori în luna martie, după ce în februarie a avut 930.000 de privitori. A fost la o distanţă confortabilă de locurile doi şi trei. 

Kanal D a urcat peste Antena 1 şi la oraşe, luna trecută. Postul turcesc de televiziune a fost urmărit de 450.000 de persoane, într-o uşoară scădere faţă de februarie. În schimb, scădere Antenei 1, post care n-a reuşit să performeze cu noile emisiuni de primăvară, uşor mai mare, de la 452.000, la 438.000, în martie. 

Pe zona de ştiri, Antena 3 a avut cea mai importantă creştere, iar Romania TV a fost tot pe minus. Televiziunea condusă de Mihai Gâdea a fost urmărită de 270.000 de persoane, luna trecută, în creştere faţă de februarie, când a avut 239.000 de privitori şi era sub Romania TV. 

Postul fondat de Sebastian Ghiţă a avut luna trecută, în prime-time, o medie de 233.000 de privitori, în timp ce în februarie avea 246.000. 

Şi în prime-time-ul de la oraşe Digi24 a avut o evoluţie pozitivă. De la o medie de 85.000 de telespectatori pe seară, în luna februarie, postul de ştiri al RCS a urcat la 124.000 media, în februarie. 

Creştere uşoară şi pentru B1 TV, care în martie a fost urmărit de 35.000 de persoane. 

Comercial Urban 21-54 de ani. Pro TV a avut audienţe mai mari decât Antena 1 şi Kanal D la un loc, pe publicul comercial urban cu vârste între 21 şi 54 de ani. Postul de televiziune a fost urmărit de 440.000 de persoane, media, în intervalul de mare audienţă. 

În acelaşi timp, Antena 1 a obţinut o medie de 211.000 de persoane, iar Kanal D o medie de 147.000 de persoane, media pe seară. 

Antena 3 a avut poziţia a patra, la fel ca în februarie, dar cu cifre în creştere, de la o medie de 60.000 de telespectatori, la 82.000. Digi24 a crescut şi a trecut peste Romania TV. Televiziunea RCS a avut o medie de 68.000 de privitori, un plus de 20.000 de persoane faţă de februarie. 

Romania TV a avut, pe publicul comercial, o uşoară creştere, de data aceasta. 

Audienţa posturilor TV în lunile FEBRUARIE şi MARTIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL PT feb 2022 Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL mar PT Mii persoane Rtg Shr
1 Pro TV 1.879 10.7 23.2   Pro TV 1.720 9.8 21.9
2 Kanal D 1131 6.4 13.9   Kanal D 1077 6.1 13.7
3 Antena 1 938 5.3 11.6   Antena 1 879 5.0 11.2
4 Romania TV 473 2.7 5.8   Antena 3 455 2.6 5.8
5 Antena 3 377 2.2 4.7   Romania TV 423 2.4 5.4
6 Happy Channel 240 1.4 3   Happy Channel 269 1.5 3.4
7 DigiSport 1 209 1.2 2.6   Antena Stars 212 1.2 2.7
8 Prima TV 172 1.0 2.1   Digi 24 175 1.0 2.2
9 Realitatea Plus 162 0.9 2   DigiSport 1 174 1.0 2.2
10 Antena Stars 162 0.9 2   National TV 170 1.0 2.2
11 National TV 158 0.9 2   Realitatea Plus 168 1.0 2.1
12 Pro Cinema 157 0.9 1.9   Prima TV 161 0.9 2
13 TVR 1 146 0.8 1.8   Pro Cinema 145 0.8 1.8
14 Digi 24 127 0.7 1.6   TVR 1 132 0.8 1.7
15 TVR 2 104 0.6 1.3   TVR 2 111 0.6 1.4
16 Pro 2 73 0.4 0.9   Pro 2 82 0.5 1
17 Diva 67 0.4 0.8   B1TV 70 0.4 0.9
18 Film Cafe 63 0.4 0.8   Diva 68 0.4 0.9
19 AXN 62 0.4 0.8   Film Cafe 59 0.3 0.8
20 B1TV 60 0.3 0.7   Pro X 56 0.3 0.7
21 Nickelodeon 54 0.3 0.7   Nickelodeon 48 0.3 0.6
22 ETNO 51 0.3 0.6   AXN 47 0.3 0.6
23 AMC 49 0.3 0.6   Boomerang 45 0.3 0.6
24 Boomerang 47 0.3 0.6   Cartoon Network 43 0.3 0.6
25 Disney Junior 44 0.3 0.5   Disney Junior 42 0.2 0.5
26 Cartoon Network 43 0.2 0.5   AMC 39 0.2 0.5
27 DigiSport 2 36 0.2 0.4   DigiSport 2 36 0.2 0.5
28 Look Sport+ 35 0.2 0.4   Favorit TV 35 0.2 0.4
29 Nick JR 33 0.2 0.4   Pro Gold 33 0.2 0.4
30 Favorit TV 32 0.2 0.4   Nick JR 30 0.2 0.4
31 Warner TV 31 0.2 0.4   Warner TV 28 0.2 0.4
32 Pro Gold 31 0.2 0.4   Look Sport+ 26 0.2 0.3
33 Nicktoons 27 0.2 0.3   ETNO 26 0.2 0.3
34 Bollywood TV 26 0.2 0.3   Nicktoons 24 0.1 0.3
35 TV1000 23 0.1 0.3   History 24 0.1 0.3
36 Cinemaraton 23 0.1 0.3   Comedy Central 22 0.1 0.3
37 Pro X 23 0.1 0.3   Disney 22 0.1 0.3
38 History 23 0.1 0.3   TV1000 21 0.1 0.3
39 Comedy Central 22 0.1 0.3   Bollywood TV 21 0.1 0.3
40 Telekom Sport 1 21 0.1 0.3   Minimax 21 0.1 0.3
41 Eurosport 1 21 0.1 0.3   Eurosport 1 20 0.1 0.3
42 TeenNick 20 0.1 0.2   Orange Sport 1 20 0.1 0.3
43 National Geographic 18 0.1 0.2   N24 PLUS 18 0.1 0.2
44 N24 PLUS 18 0.1 0.2   Cinemaraton 17 0.1 0.2
45 Disney 16 0.09 0.2   National Geographic 15 0.09 0.2
46 Minimax 16 0.09 0.2   AXN White 14 0.08 0.2
47 Discovery 16 0.09 0.2   TeenNick 14 0.08 0.2
48 AXN White 14 0.08 0.2   Discovery 13 0.07 0.2
49 Viasat History 12 0.07 0.2   TLC 12 0.07 0.2
50 TV Paprika 12 0.07 0.1   DigiSport 3 12 0.07 0.1
51 TLC 12 0.07 0.1   TV Paprika 11 0.06 0.1
52 National Geographic Wild 12 0.07 0.1   JIM JAM 10 0.06 0.1
53 DigiSport 3 12 0.07 0.1   Viasat History 9 0.05 0.1
54 Viasat Explore 9 0.05 0.1   Viasat Explore 9 0.05 0.1
55 Look Sport 9 0.05 0.1   National Geographic Wild 8 0.05 0.1
56 Eurosport 2 8 0.04 0.1   HGTV 8 0.05 0.1
57 AXN Black 7 0.04 0.1   Eurosport 2 8 0.05 0.1
58 Kiss TV 7 0.04 0.1   DigiSport 4 8 0.04 0.1
59 HGTV 7 0.04 0.1   Kiss TV 7 0.04 0.1
60 JIM JAM 6 0.04 0.1   TraLaLa TV 7 0.04 0.1
61 DigiSport 4 6 0.03 0.1   Look Sport 6 0.03 0.1
62 Travel Channel 4.8 0.03 0.1   Aleph News 5.1 0.03 0.1
63 ZU TV 4.3 0.02 0.1   U TV 4.9 0.03 0.1
64 Taraf TV 4.2 0.02 0.1   AXN Black 4.9 0.03 0.1
65 TraLaLa TV 3.6 0.02 0   Travel Channel 3.5 0.02 0
66 U TV 3.6 0.02 0   ZU TV 3.3 0.02 0
67 Aleph News 3.6 0.02 0   Metropola TV 3.3 0.02 0
68 Music Channel 2.7 0.02 0   E! Entertainment 2.4 0.01 0
69 Metropola TV 2.6 0.01 0   Duck TV 2.4 0.01 0
70 E! Entertainment 2.4 0.01 0   Magic TV 2.3 0.01 0
71 Magic TV 1.9 0.01 0   Taraf TV 2.2 0.01 0
72 A7 TV 1.4 0.01 0   Music Channel 1.6 0.01 0
73 Telekom Sport 3 1.2 0.01 0   Hit Music 1.3 0.01 0
74 Duck TV 1.2 0.01 0   A7 TV 1.3 0.01 0
75 Hit Music 1.1 0.01 0   Orange Sport 3 1.2 0.01 0
76 Rock TV 0.8 0 0   Rock TV 0.3 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile FEBRUARIE şi MARTIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), în mediul URBAN:

  URBAN PT feb 2022 Mii persoane Rtg% Share     URBAN mar PT Mii persoane Rtg Shr
1 Pro TV 931 9.8 22.8   1 Pro TV 846 8.9 21.2
2 Antena 1 452 4.8 11.1   2 Kanal D 450 4.7 11.3
3 Kanal D 452 4.8 11.1   3 Antena 1 438 4.6 11
4 Romania TV 246 2.6 6   4 Antena 3 270 2.8 6.8
5 Antena 3 239 2.5 5.9   5 Romania TV 233 2.5 5.8
6 DigiSport 1 131 1.4 3.2   6 Happy Channel 140 1.5 3.5
7 Happy Channel 130 1.4 3.2   7 Digi 24 124 1.3 3.1
8 Prima TV 88 0.9 2.2   8 DigiSport 1 108 1.1 2.7
9 Realitatea Plus 86 0.9 2.1   9 Antena Stars 103 1.1 2.6
10 Digi 24 85 0.9 2.1   10 Realitatea Plus 86 0.9 2.2
11 Antena Stars 77 0.8 1.9   11 National TV 84 0.9 2.1
12 National TV 76 0.8 1.9   12 Prima TV 83 0.9 2.1
13 TVR 1 75 0.8 1.8   13 TVR 1 68 0.7 1.7
14 Pro Cinema 64 0.7 1.6   14 TVR 2 62 0.7 1.6
15 TVR 2 56 0.6 1.4   15 Pro Cinema 57 0.6 1.4
16 Diva 50 0.5 1.2   16 Diva 48 0.5 1.2
17 AXN 34 0.4 0.8   17 B1TV 35 0.4 0.9
18 Pro 2 33 0.4 0.8   18 Pro 2 34 0.4 0.8
19 B1TV 31 0.3 0.8   19 Pro X 31 0.3 0.8
20 Disney Junior 27 0.3 0.7   20 AXN 29 0.3 0.7
21 DigiSport 2 26 0.3 0.6   21 Film Cafe 26 0.3 0.6
22 Nickelodeon 25 0.3 0.6   22 DigiSport 2 25 0.3 0.6
23 Film Cafe 24 0.3 0.6   23 Disney Junior 25 0.3 0.6
24 AMC 23 0.3 0.6   24 Nickelodeon 23 0.2 0.6
25 Comedy Central 19 0.2 0.5   25 History 20 0.2 0.5
26 Nick JR 17 0.2 0.4   26 Nick JR 19 0.2 0.5
27 ETNO 17 0.2 0.4   27 Comedy Central 18 0.2 0.4
28 History 17 0.2 0.4   28 AMC 18 0.2 0.4
29 Pro X 16 0.2 0.4   29 Pro Gold 16 0.2 0.4
30 TV1000 16 0.2 0.4   30 TV1000 15 0.2 0.4
31 Pro Gold 16 0.2 0.4   31 Warner TV 15 0.2 0.4
32 Boomerang 15 0.2 0.4   32 Boomerang 14 0.2 0.4
33 Eurosport 1 15 0.2 0.4   33 Cartoon Network 14 0.2 0.4
34 Warner TV 15 0.2 0.4   34 Eurosport 1 14 0.2 0.3
35 Look Sport+ 15 0.2 0.4   35 Disney 13 0.1 0.3
36 Cartoon Network 15 0.2 0.4   36 Look Sport+ 12 0.1 0.3
37 Discovery 13 0.1 0.3   37 Discovery 11 0.1 0.3
38 National Geographic 12 0.1 0.3   38 Bollywood TV 10 0.1 0.3
39 Cinemaraton 12 0.1 0.3   39 AXN White 10 0.1 0.2
40 Bollywood TV 12 0.1 0.3   40 Cinemaraton 10 0.1 0.2
41 TeenNick 12 0.1 0.3   41 National Geographic 9 0.1 0.2
42 Viasat History 11 0.1 0.3   42 Favorit TV 9 0.1 0.2
43 AXN White 11 0.1 0.3   43 DigiSport 3 9 0.09 0.2
44 Telekom Sport 1 11 0.1 0.3   44 TLC 8 0.08 0.2
45 Disney 9 0.09 0.2   45 Viasat History 7 0.08 0.2
46 DigiSport 3 8 0.08 0.2   46 ETNO 7 0.08 0.2
47 TLC 8 0.08 0.2   47 Orange Sport 1 7 0.08 0.2
48 TV Paprika 8 0.08 0.2   48 TV Paprika 7 0.07 0.2
49 Favorit TV 8 0.08 0.2   49 TeenNick 7 0.07 0.2
50 Nicktoons 7 0.07 0.2   50 Nicktoons 7 0.07 0.2
51 Viasat Explore 7 0.07 0.2   51 Minimax 7 0.07 0.2
52 Eurosport 2 5.9 0.06 0.1   52 DigiSport 4 6 0.07 0.2
53 National Geographic Wild 5.8 0.06 0.1   53 Viasat Explore 5.8 0.06 0.1
54 N24 PLUS 5.7 0.06 0.1   54 N24 PLUS 5.4 0.06 0.1
55 Look Sport 5.0 0.05 0.1   55 Eurosport 2 5.4 0.06 0.1
56 HGTV 4.9 0.05 0.1   56 TraLaLa TV 5.2 0.06 0.1
57 AXN Black 4.6 0.05 0.1   57 Kiss TV 4.5 0.05 0.1
58 DigiSport 4 4.4 0.05 0.1   58 HGTV 4.3 0.05 0.1
59 Minimax 4.4 0.05 0.1   59 National Geographic Wild 4.2 0.04 0.1
60 Kiss TV 4.2 0.04 0.1   60 U TV 3.9 0.04 0.1
61 Travel Channel 3.4 0.04 0.1   61 JIM JAM 3.3 0.03 0.1
62 JIM JAM 3.1 0.03 0.1   62 Aleph News 3.1 0.03 0.1
63 U TV 3.0 0.03 0.1   63 Look Sport 2.9 0.03 0.1
64 ZU TV 2.8 0.03 0.1   64 Metropola TV 2.8 0.03 0.1
65 Aleph News 2.6 0.03 0.1   65 Travel Channel 2.3 0.02 0.1
66 Metropola TV 2.4 0.03 0.1   66 AXN Black 2.1 0.02 0.1
67 TraLaLa TV 2.3 0.02 0.1   67 Duck TV 1.9 0.02 0
68 Music Channel 2.0 0.02 0   68 E! Entertainment 1.5 0.02 0
69 E! Entertainment 1.5 0.02 0   69 ZU TV 1.4 0.01 0
70 Magic TV 1.5 0.02 0   70 Magic TV 1.2 0.01 0
71 A7 TV 1.2 0.01 0   71 Music Channel 1.2 0.01 0
72 Duck TV 1.1 0.01 0   72 A7 TV 1.1 0.01 0
73 Telekom Sport 3 1.1 0.01 0   73 Orange Sport 3 1.0 0.01 0
74 Taraf TV 0.8 0.01 0   74 Hit Music 0.9 0.01 0
75 Hit Music 0.8 0.01 0   75 Taraf TV 0.4 0 0
76 Rock TV 0.7 0.01 0   76 Rock TV 0.1 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile FEBRUARIE şi MARTIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), pe segmentul COMERCIAL:

  COMERCIAL PT feb 2022 Mii persoane Rtg Shr   COMERCIAL mar PT Mii persoane Rtg Shr
1 Pro TV 487 10.2 29.2   Pro TV 441 9.3 27
2 Antena 1 228 4.8 13.6   Antena 1 211 4.4 12.9
3 Kanal D 143 3.0 8.6   Kanal D 147 3.1 9
4 Antena 3 59 1.2 3.5   Antena 3 82 1.7 5
5 DigiSport 1 56 1.2 3.3   Digi 24 68 1.4 4.1
6 Romania TV 55 1.2 3.3   Romania TV 59 1.2 3.6
7 Digi 24 48 1.0 2.9   DigiSport 1 44 0.9 2.7
8 Prima TV 37 0.8 2.2   Antena Stars 36 0.8 2.2
9 Pro Cinema 30 0.6 1.8   Prima TV 35 0.7 2.2
10 National TV 28 0.6 1.7   National TV 32 0.7 2
11 TVR 1 28 0.6 1.6   Happy Channel 32 0.7 2
12 Antena Stars 27 0.6 1.6   Pro Cinema 29 0.6 1.8
13 Happy Channel 25 0.5 1.5   Realitatea Plus 25 0.5 1.5
14 Realitatea Plus 23 0.5 1.4   TVR 1 24 0.5 1.5
15 Diva 18 0.4 1.1   Diva 17 0.4 1
16 TVR 2 18 0.4 1.1   TVR 2 15 0.3 0.9
17 Film Cafe 14 0.3 0.8   Pro X 14 0.3 0.9
18 Comedy Central 14 0.3 0.8   Film Cafe 14 0.3 0.8
19 AXN 13 0.3 0.8   Comedy Central 13 0.3 0.8
20 B1TV 12 0.3 0.7   B1TV 13 0.3 0.8
21 AMC 11 0.2 0.7   AXN 12 0.3 0.7
22 History 10 0.2 0.6   History 12 0.3 0.7
23 TV1000 9 0.2 0.6   AMC 10 0.2 0.6
24 Disney Junior 9 0.2 0.5   Warner TV 9 0.2 0.5
25 DigiSport 2 9 0.2 0.5   TV1000 9 0.2 0.5
26 Discovery 9 0.2 0.5   DigiSport 2 8 0.2 0.5
27 Warner TV 8 0.2 0.5   Disney Junior 8 0.2 0.5
28 Nick JR 8 0.2 0.5   Pro 2 7 0.2 0.4
29 Pro X 7 0.2 0.4   Pro Gold 7 0.1 0.4
30 National Geographic 7 0.2 0.4   Discovery 7 0.1 0.4
31 Bollywood TV 7 0.2 0.4   Nick JR 6 0.1 0.4
32 Pro Gold 7 0.1 0.4   Bollywood TV 5.8 0.1 0.4
33 Pro 2 6 0.1 0.4   Cinemaraton 5.4 0.1 0.3
34 Eurosport 1 6 0.1 0.4   Boomerang 5.4 0.1 0.3
35 Cinemaraton 6 0.1 0.4   Disney 5.3 0.1 0.3
36 Viasat History 6 0.1 0.4   Eurosport 1 5.0 0.1 0.3
37 Look Sport+ 6 0.1 0.4   TraLaLa TV 4.6 0.1 0.3
38 Boomerang 5.1 0.1 0.3   TLC 4.5 0.09 0.3
39 Telekom Sport 1 4.8 0.1 0.3   National Geographic 4.4 0.09 0.3
40 TLC 4.3 0.09 0.3   Look Sport+ 4.1 0.09 0.3
41 Viasat Explore 4.1 0.09 0.2   Viasat History 3.9 0.08 0.2
42 Cartoon Network 3.8 0.08 0.2   Kiss TV 3.8 0.08 0.2
43 HGTV 3.7 0.08 0.2   AXN White 3.3 0.07 0.2
44 ETNO 3.7 0.08 0.2   HGTV 3.3 0.07 0.2
45 Kiss TV 3.4 0.07 0.2   Nickelodeon 3.2 0.07 0.2
46 Disney 3.1 0.07 0.2   Viasat Explore 3.2 0.07 0.2
47 DigiSport 3 3.1 0.07 0.2   Orange Sport 1 3.2 0.07 0.2
48 TV Paprika 2.9 0.06 0.2   Minimax 3.0 0.06 0.2
49 Nickelodeon 2.6 0.05 0.2   Cartoon Network 2.8 0.06 0.2
50 National Geographic Wild 2.5 0.05 0.1   U TV 2.7 0.06 0.2
51 JIM JAM 2.4 0.05 0.1   DigiSport 3 2.6 0.05 0.2
52 Favorit TV 2.2 0.05 0.1   DigiSport 4 2.4 0.05 0.1
53 Look Sport 2.2 0.05 0.1   JIM JAM 2.3 0.05 0.1
54 U TV 2.1 0.04 0.1   Favorit TV 2.1 0.04 0.1
55 ZU TV 2.0 0.04 0.1   TV Paprika 2.0 0.04 0.1
56 TeenNick 2.0 0.04 0.1   National Geographic Wild 1.7 0.04 0.1
57 DigiSport 4 1.9 0.04 0.1   Metropola TV 1.5 0.03 0.1
58 TraLaLa TV 1.9 0.04 0.1   N24 PLUS 1.3 0.03 0.1
59 Nicktoons 1.9 0.04 0.1   ETNO 1.2 0.03 0.1
60 Travel Channel 1.8 0.04 0.1   Duck TV 1.2 0.03 0.1
61 AXN Black 1.8 0.04 0.1   Nicktoons 1.2 0.02 0.1
62 AXN White 1.5 0.03 0.1   TeenNick 1.2 0.02 0.1
63 Eurosport 2 1.5 0.03 0.1   Look Sport 1.1 0.02 0.1
64 Music Channel 1.4 0.03 0.1   ZU TV 1.0 0.02 0.1
65 Minimax 1.4 0.03 0.1   Eurosport 2 1.0 0.02 0.1
66 Metropola TV 1.3 0.03 0.1   Aleph News 0.9 0.02 0.1
67 Magic TV 1.2 0.03 0.1   Travel Channel 0.9 0.02 0.1
68 N24 PLUS 1.2 0.02 0.1   Music Channel 0.8 0.02 0.1
69 Duck TV 0.9 0.02 0.1   E! Entertainment 0.8 0.02 0.1
70 E! Entertainment 0.8 0.02 0   Magic TV 0.8 0.02 0
71 Aleph News 0.8 0.02 0   Hit Music 0.6 0.01 0
72 Rock TV 0.6 0.01 0   AXN Black 0.5 0.01 0
73 A7 TV 0.6 0.01 0   Orange Sport 3 0.4 0.01 0
74 Hit Music 0.6 0.01 0   Taraf TV 0.3 0.01 0
75 Telekom Sport 3 0.5 0.01 0   A7 TV 0.3 0.01 0
76 Taraf TV 0.3 0.01 0   Rock TV 0.1 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

 
 
 
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Ciprian Ciprian
    Postați și audiențele serialelor tv așa cum făceați înainte.
  • R R
    Vă rog să puneți acest articol și în rubrica "sinteze lunare" acolo nu este postat acest articol
  • Andi Andi
    Dar atomic tv inca nu a intrat in masuratorile ot audienta?
  • sabina eniko sabina eniko
    ProTv e nr 1
  • SobySobea SobySobea
    Off-topic: România TV s-ar putea să se mute într-un sediu nou, va emite HD, vor avea studiouri HD și va fi în același casă cu Antena 3 (la Iride Business Park din Pipera).

    Sursă: Forumul Softpedia.
  • R R
    Dați si după media pe zi ,nici lunea trecută nu ați dat
  • abc+ abc+
    În timp ce Happy este pe locul 6 pe Național/Urban și 11 pe Comercial, Pro2/Acasă se chinuie să crească cu 1,000 de telespectatori, iar pe Comercial ia bătaie de la Disney Junior.

    Promovarea posturilor TV din grupul Pro în mediul online este inexistentă, pe paginile de Facebook de la televiziunile de nișă este plin de imagini și videoclipuri de la emisiunile ProTV, Acasa a avut vreo 2/3 videoclipuri despre schimbare, Pro Gold doar un link, iar Pro Arena niciun videoclip despre schimbare, ultimul a fost despre serialul Vlad de la ProTv.

    În schimb, în curtea Antenelor pe paginile lor sunt 90% videoclipuri despre televiziunile de nișă și 10% videoclipuri despre emisiunile televiziunilor-surori

    ProTV o să investească în Acasă dublu pe cât a cheltuit de la tăieri și schimbare de nume, foarte greu o să revină pe podium dacă nu se face o publicitate agresivă.
    Ps: Chiar dacă ProTV este liderul televiziunilor din România, si televiziunile din grup ar trebui măcar să prindă un top20, nu să se lupte cu Disney
  • R R
    Dați și după media pe zi
  • Paun Cătălin Paun Cătălin
    Va rog sa puneți și topul celor mai urmărite 20/30 de seriale ale lunii. În urma cu 2 ani puneati mereu acel top. Ne lipsește..
  • irina radu irina radu
    TVR,TVR unde e, unde e? Audiențe foarte mici, notorietate la fel de mică, bugete cât toate tv urile la un loc! Nu va e rușine?
  • R R
    Puneți acest articol în rubrica cu sinteze lunare,nu este acolo

Trimite un comentariu

sus