August, o lună de concedii, se reflectă şi în datele de audienţă. Majoritatea posturilor TV scad. Dintre posturile din Top 5, singurul care creşte este Pro TV.
Cu Dan Diaconescu liber, OTV nu mai reuşeşte performanţele pe care le scotea cu şeful televiziunii în arest. Postul iese iar din top 10, cu câteva zeci de mii de telespectatori în minus faţă de iulie. În august, după câteva luni în care s-a menţinut peste Realitatea TV, Antena 3 face schimb de locuri, seara, cu televiziunea lui Sorin Ovidiu Vîntu. Detalii, în continuare:
Concluzii din analiza datelor de audiență
După media în PRIME TIME (intervalul de maximă audiență, 19.00-23.00):
- Pro TV urcă uşor peste 600.000 de telespectatori în Prime Time. Pe acelaşi interval, Antena 1 se menţine la 378.000 de persoane. TVR 1 rămâne pe locul 3, dar pierde seara 90.000 de telespectatori, în comparaţie cu luna iulie.
- Schimb de locuri între Antena 3 şi Realitatea TV. În august, Realitatea TV trece înaintea postului de ştiri al Intact. Niciunul nu a crescut, însă Realitatea a scăzut mai puţin decât Antena: minus de 2.000 de telespectatori la Realitatea TV, minus 45.000 la Antena 3.
- Serile cu Dan Diaconescu în studio sunt mai puţin interesante decât cu el după gratii. În august, OTV scade cu 54.000 de telespectatori şi cade pe locul 11, la egalitate cu postul pentru copii Disney.
- Uşoare variaţii positive la Acasă TV (10.000), Prima TV (9.000) şi Disney (10.000).
După MEDIA PE ZI:
- Doar trei posturi TV au o medie pe zi de peste 100.000 de personae: Pro TV, Antena 1 şi Realitatea TV.
- Pro TV are o medie de 277.000 de telespectatori, cu 10.000 mai mult decât în luna iulie. Antena 1 scade cu 10.000. Realitatea TV, locul trei, are un minus de 11.000 în august, comparativ cu luna iulie.
- TVR 1 pierde 34.000 de telespectatori şi cade de pe locul patru pe şase. Pe locul 4 urcă Antena 3, chiar dacă postul de ştiri din Intact are o scădere de 21.000 de telespectatori.
- Cu 23.000 de telespectatori mai puţin, OTV iese din Top 10. Dan Diaconescu este depăşit de Disney, Prima TV şi Naţional TV.
| IULIE | Media in Prime Time (19.00-23.00) | AUGUST | Media in Prime Time (19.00-23.00) | ||||
| Mii telespectatori | Rtg% | Mii telespectatori | Rtg% | ||||
| 1 | Pro TV | 587 | 5,1 | Pro TV | 603 | 5,3 | |
| 2 | Antena 1 | 378 | 3,3 | Antena 1 | 378 | 3,3 | |
| 3 | TVR 1 | 312 | 2,7 | TVR 1 | 222 | 1,9 | |
| 4 | Antena 3 | 232 | 2,0 | Realitatea TV | 201 | 1,8 | |
| 5 | Realitatea TV | 203 | 1,8 | Antena 3 | 187 | 1,6 | |
| 6 | Acasa | 166 | 1,5 | Acasa | 170 | 1,5 | |
| 7 | Kanal D | 153 | 1,3 | Kanal D | 143 | 1,3 | |
| 8 | National TV | 136 | 1,2 | Prima TV | 138 | 1,2 | |
| 9 | OTV | 132 | 1,2 | National TV | 132 | 1,2 | |
| 10 | Prima TV | 129 | 1,1 | Disney | 78 | 0,7 | |
| 11 | Antena 2 | 76 | 0,7 | OTV | 78 | 0,7 | |
| 12 | Disney | 68 | 0,6 | DigiSport | 74 | 0,6 | |
| 13 | B1TV | 62 | 0,5 | Sport.ro | 68 | 0,6 | |
| 14 | TVR 2 | 61 | 0,5 | TVR 2 | 60 | 0,5 | |
| 15 | Sport.ro | 55 | 0,5 | Antena 2 | 54 | 0,5 | |
| 16 | ETNO | 48 | 0,4 | Pro Cinema | 52 | 0,5 | |
| 17 | Pro Cinema | 48 | 0,4 | ETNO | 51 | 0,5 | |
| 18 | Cartoon Network | 43 | 0,4 | B1TV | 50 | 0,4 | |
| 19 | AXN | 30 | 0,3 | gspTV | 48 | 0,4 | |
| 20 | DigiSport | 29 | 0,3 | Cartoon Network | 40 | 0,4 | |
| 21 | Euforia | 28 | 0,2 | Hallmark | 32 | 0,3 | |
| 22 | Favorit TV | 27 | 0,2 | Euforia | 31 | 0,3 | |
| 23 | Hallmark | 26 | 0,2 | Discovery | 27 | 0,2 | |
| 24 | Discovery | 24 | 0,2 | AXN | 27 | 0,2 | |
| 25 | gspTV | 24 | 0,2 | Favorit TV | 25 | 0,2 | |
| 26 | Romantica | 18 | 0,2 | Eurosport | 21 | 0,2 | |
| 27 | Taraf TV | 18 | 0,2 | Taraf TV | 21 | 0,2 | |
| 28 | Eurosport | 17 | 0,2 | Romantica | 18 | 0,2 | |
| 29 | National Geographic | 16 | 0,1 | National Geographic | 17 | 0,2 | |
| 30 | Minimax/A+ | 15 | 0,1 | Kiss TV | 13 | 0,1 | |
| 31 | Kiss TV | 13 | 0,1 | Minimax/A+ | 13 | 0,1 | |
| 32 | Animal Planet | 13 | 0,1 | N24 PLUS | 13 | 0,1 | |
| 33 | N24 PLUS | 12 | 0,1 | Animal Planet | 12 | 0,1 | |
| 34 | TVR 3 | 10 | 0,1 | MTV Ro | 10 | 0,1 | |
| 35 | MTV Ro | 8 | 0,1 | TVR 3 | 9 | 0,1 | |
| 36 | TVR Cultural | 8 | 0,1 | TVR Cultural | 8 | 0,1 | |
| 37 | U TV | 8 | 0,1 | U TV | 8 | 0,1 | |
| 38 | TCM | 8 | 0,1 | AXN Sci Fi | 8 | 0,1 | |
| 39 | TeleSport | 7 | 0,1 | MGM | 7 | 0,1 | |
| 40 | AXN Crime | 7 | 0,1 | TCM | 7 | 0,1 | |
| 41 | Universal Channel | 7 | 0,1 | AXN Crime | 6 | 0,1 | |
| 42 | MGM | 6 | 0,1 | Universal Channel | 6 | 0,1 | |
| 43 | Music Channel | 6 | 0,1 | DigiSport+ | 6 | 0,1 | |
| 44 | TV Neptun | 5 | 0,0 | Movies 24 | 5 | 0,0 | |
| 45 | AXN Sci Fi | 5 | 0,0 | EuroSport 2 | 5 | 0,0 | |
| 46 | Vox News | 4 | 0,0 | TV Neptun | 4 | 0,0 | |
| 47 | Movies 24 | 3 | 0,0 | Zone Reality | 4 | 0,0 | |
| 48 | Zone Reality | 3 | 0,0 | Music Channel | 4 | 0,0 | |
| 49 | National Geographic Wild | 3 | 0,0 | Sport Klub | 3 | 0,0 | |
| 50 | DigiSport+ | 3 | 0,0 | National Geographic Wild | 3 | 0,0 | |
| 51 | VH1 | 3 | 0,0 | Mynele TV | 3 | 0,0 | |
| 52 | EuroSport 2 | 3 | 0,0 | VH1 | 3 | 0,0 |
| IULIE | Media pe zi | AUGUST | Media pe zi | ||||
| Mii telespectatori | Rtg% | Mii telespectatori | Rtg% | ||||
| 1 | Pro TV | 267 | 2,3 | Pro TV | 277 | 2,4 | |
| 2 | Antena 1 | 185 | 1,6 | Antena 1 | 175 | 1,5 | |
| 3 | Realitatea TV | 142 | 1,2 | Realitatea TV | 131 | 1,2 | |
| 4 | TVR 1 | 116 | 1,0 | Antena 3 | 93 | 0,8 | |
| 5 | Antena 3 | 114 | 1,0 | Acasa | 85 | 0,7 | |
| 6 | Kanal D | 82 | 0,7 | TVR 1 | 82 | 0,7 | |
| 7 | Acasa | 77 | 0,7 | Kanal D | 82 | 0,7 | |
| 8 | OTV | 65 | 0,6 | Disney | 69 | 0,6 | |
| 9 | Disney | 63 | 0,6 | Prima TV | 64 | 0,6 | |
| 10 | Prima TV | 61 | 0,5 | National TV | 52 | 0,5 | |
| 11 | National TV | 53 | 0,5 | OTV | 42 | 0,4 | |
| 12 | Cartoon Network | 34 | 0,3 | Sport.ro | 40 | 0,4 | |
| 13 | TVR 2 | 31 | 0,3 | Cartoon Network | 36 | 0,3 | |
| 14 | Sport.ro | 30 | 0,3 | TVR 2 | 31 | 0,3 | |
| 15 | B1TV | 29 | 0,3 | ETNO | 27 | 0,2 | |
| 16 | Antena 2 | 29 | 0,3 | Pro Cinema | 26 | 0,2 | |
| 17 | ETNO | 25 | 0,2 | Antena 2 | 24 | 0,2 | |
| 18 | Pro Cinema | 24 | 0,2 | Hallmark | 23 | 0,2 | |
| 19 | Minimax/A+ | 23 | 0,2 | Minimax/A+ | 22 | 0,2 | |
| 20 | Hallmark | 20 | 0,2 | gspTV | 22 | 0,2 | |
| 21 | Discovery | 15 | 0,1 | B1TV | 21 | 0,2 | |
| 22 | Favorit TV | 14 | 0,1 | DigiSport | 20 | 0,2 | |
| 23 | AXN | 14 | 0,1 | Taraf TV | 17 | 0,2 | |
| 24 | Taraf TV | 14 | 0,1 | Discovery | 16 | 0,1 | |
| 25 | Euforia | 13 | 0,1 | Euforia | 14 | 0,1 | |
| 26 | Kiss TV | 12 | 0,1 | Favorit TV | 13 | 0,1 | |
| 27 | Eurosport | 12 | 0,1 | AXN | 13 | 0,1 | |
| 28 | gspTV | 12 | 0,1 | Eurosport | 12 | 0,1 | |
| 29 | National Geographic | 11 | 0,1 | National Geographic | 12 | 0,1 | |
| 30 | DigiSport | 10 | 0,1 | Kiss TV | 11 | 0,1 | |
| 31 | Animal Planet | 9 | 0,1 | Animal Planet | 9 | 0,1 | |
| 32 | Romantica | 8 | 0,1 | Romantica | 8 | 0,1 | |
| 33 | MTV Ro | 7 | 0,1 | MTV Ro | 7 | 0,1 | |
| 34 | U TV | 7 | 0,1 | N24 PLUS | 7 | 0,1 | |
| 35 | N24 PLUS | 6 | 0,1 | U TV | 7 | 0,1 | |
| 36 | TVR Cultural | 5 | 0,1 | TVR Cultural | 5 | 0,0 | |
| 37 | TCM | 5 | 0,0 | MGM | 5 | 0,0 | |
| 38 | TVR 3 | 5 | 0,0 | TVR 3 | 5 | 0,0 | |
| 39 | TeleSport | 4 | 0,0 | Zone Reality | 4 | 0,0 | |
| 40 | MGM | 4 | 0,0 | AXN Sci Fi | 4 | 0,0 | |
| 41 | Zone Reality | 4 | 0,0 | AXN Crime | 4 | 0,0 | |
| 42 | Music Channel | 4 | 0,0 | Universal Channel | 4 | 0,0 | |
| 43 | Universal Channel | 4 | 0,0 | Mynele TV | 4 | 0,0 | |
| 44 | Movies 24 | 3 | 0,0 | TCM | 4 | 0,0 | |
| 45 | AXN Sci Fi | 3 | 0,0 | Movies 24 | 3 | 0,0 | |
| 46 | AXN Crime | 3 | 0,0 | Music Channel | 3 | 0,0 | |
| 47 | Mynele TV | 3 | 0,0 | DigiSport+ | 3 | 0,0 | |
| 48 | EuroSport 2 | 3 | 0,0 | VH1 | 3 | 0,0 | |
| 49 | TV Neptun | 2 | 0,0 | EuroSport 2 | 3 | 0,0 | |
| 50 | National Geographic Wild | 2 | 0,0 | TV Neptun | 2 | 0,0 | |
| 51 | DigiSport+ | 2 | 0,0 | National Geographic Wild | 2 | 0,0 | |
| 52 | VH1 | 2 | 0,0 | TeleSport | 1 | 0,0 |
Foto: Liviu Adăscăliței, Mediafax Foto
Boerescu se pune pe gătit la Prima TV... »
Doi directori de agenții de media despre piața în 2012. Scade sau își revin... »
Evenimentul zilei se întoarce la bulina roşie... »
Sârbu, interviu în Cehia: “Dacă insinuezi că vom intra în faliment, t... »
Posturile pe care cabliștii sunt obligați să le aibă în grilă... »
Capatos fără Bianca Drăguşanu în noul sezon... »
b1 tv sta cel mai bine
Antenele au devenit plictisitoare obsedante cu aceiasi oameni spunand acelasi lucru zilnic si cu nevrotica de Grecu care n-are pic de delicatete sau atitudine de om normal nu mai zic ca n-are nici o treaba cu tv sau presa. Asa ca se uita ei intre ei si apologetii de pe saiturile lu Ciutacu si Badea.
in august, la antena 3 , gadea , badea au fost in vacanta , nu au aparut pe post . Ca altfel realitatea nu sarea in fata in prim time
cred ca dd a scazut daca toata ziua e la dna sau la realitatea tv
petrisor, sa bagi si “duelul maruta” – simona gherghe..
chiar sunt curios
ce tare e partea asta
” dan diaconescu este depasit de disney ” : )) = ))