
AUDIENȚE REVELION 2021. La miezul nopții, cu ce post TV au numărat românii trecerea în noul an? Ce audiențe aveau posturile TV în primul minut din 2021?
Aproape trei milioane de români au intrat în primul minut din 2021 cu Dan Negru, pe Antena 1. Peste o treime din românii care aveau televizoarele deschise. Pe publicul comercial, a fost și mai mult: aproape jumătate din publicul tânăr era pe Revelionul Starurilor de la Antena 1 la trecerea în noul an.
Peste 1,1 milioane de români erau cu ochii pe România TV la miezul nopții. Împreună cu Kanal D ciocneau șampania 740.000 de români.
La focurile de artificii date de Pro TV în direct de la Cluj, de pe stadionul unde în anii trecuți era festivalul Untold, se uitatu 650.000 de români. De notat că, pe publicul comercial, Pro TV a fost pe poziția a doua, după Antena 1 (dar mult la distanță).
TVR 1 a intrat în noul an cu Dan Bittman și Mugur Mihăescu la miezul nopții. A avut până în jumătate de milion de români în primul minut din noul an.
Paginademedia.ro vă prezintă audiența posturilor TV la miezul nopții, în primul minut din 2020.
Ce aveau posturile TV:
- Pro TV - Revelion Untold - Day One - Începutul - Foc de artificii de pe Stadionul din Cluj
- Kanal D - Special Roata Norocului - Revelion Hai noroc, România (Bursucu gazdă)
- România TV - "Superrevelion"
- Antena Stars - Vedetelionul, cu Andrei Ștefănescu
- Antena 3 - Campionatul Național de Bancuri
- Național TV - Start Revelion, cu Jean de la Craiova și Diana Matei
- TVR 2 - Fuegovelion, cu Fuego
- TVR 1 - Vacanța Mare, cu Dan Bittman invitat
- Prima TV - film Zi de instrucție
- B1 TV - BD - Brigada Diverse
Audiențele posturilor TV la miezul nopții în noaptea de Revelion, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 2.930.000 | 16.7 | 34.5 |
2 | Romania TV | 1.149.000 | 6.5 | 13.6 |
3 | Kanal D | 737.000 | 4.2 | 8.7 |
4 | Pro TV | 652.000 | 3.7 | 7.7 |
5 | Antena 3 | 538.000 | 3.1 | 6.3 |
6 | TVR 1 | 482.000 | 2.7 | 5.7 |
7 | Antena Stars | 303.000 | 1.7 | 3.6 |
8 | TVR 2 | 234.000 | 1.3 | 2.8 |
9 | National TV | 185.000 | 1.1 | 2.2 |
10 | Realitatea Plus | 139.000 | 0.8 | 1.6 |
Audiențele posturilor TV la miezul nopții în noaptea de Revelion, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.463.000 | 15.3 | 32.5 |
2 | Romania TV | 599.000 | 6.3 | 13.3 |
3 | Pro TV | 400.000 | 4.2 | 8.9 |
4 | Antena 3 | 370.000 | 3.9 | 8.2 |
5 | Kanal D | 296.000 | 3.1 | 6.6 |
6 | TVR 1 | 247.000 | 2.6 | 5.5 |
7 | TVR 2 | 190.000 | 2 | 4.2 |
8 | Antena Stars | 151.000 | 1.6 | 3.3 |
9 | National TV | 132.000 | 1.4 | 2.9 |
10 | Realitatea Plus | 84.000 | 0.9 | 1.9 |
Audiențele posturilor TV la miezul nopții în noaptea de Revelion, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 623.000 | 14.9 | 39.9 |
2 | Pro TV | 185.000 | 4.4 | 11.8 |
3 | Romania TV | 119.000 | 2.8 | 7.6 |
4 | Kanal D | 114.000 | 2.7 | 7.3 |
5 | Antena 3 | 103.000 | 2.5 | 6.6 |
6 | TVR 1 | 62.000 | 1.5 | 4 |
7 | National TV | 31.000 | 0.7 | 2 |
8 | TVR 2 | 31.000 | 0.7 | 2 |
9 | Antena Stars | 30.000 | 0.7 | 1.9 |
10 | Digi 24 | 29.000 | 0.7 | 1.9 |
Vezi audiențele REVELIONULUI 2021, în intervalul 22.00-2.00, aici
GALERIE FOTO. Minutul de la miezul nopții, în imagini:
Minutul de la miezul nopții în 2020, aici
Minutul de la miezul nopții în 2019, aici
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Ca si Antenuta nu se masoara. Zero barat de Craciun !