
BUCUREȘTI.
- La nivel de București, bătălia s-a dat între emisiunea de dimineață de la ZU și cea de la RRA.
- Radio ZU a dat cel mai ascultat matinal pe București. Emisiunea de dimineață a postului Intact, cu Buzdugan și Morar, a fost ascultat de aproape 150.000 de persoane. A avut și o cotă de piață în creștere, de la 12,9% la 13,2%.
- Locul doi, în Capitală, a fost ocupat de matinalul celor de la Radio România Actualități (cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu). A adunat 143.000 de ascultători unici și un market share mai mare decât al celor de la ZU (17,3%, de la 14,5%).
- Europa FM, cu matinalul prezentat de Petreanu, Zafiu și Pastia, a ocupat locul trei în Capitală. A fost ascultat de 88.000 de oameni și a înregistrat o cotă de piață de 11,7% (în aceeași perioadă a anului trecut avea 10%).
- Rock FM, cu matinalul prezentat de Răzvan Exarhu, s-a clasat pe locul patru în București. A avut aproximativ 74.000 de ascultători unici. Valoarea cotei de piață s-a menținut constantă (6,2%).
- Matinalul Magic FM a completat topul primelor cinci, în București. A fost ascultat de 73.000 de persoane. A avut o cotă de piață de 7,2%, în scădere de la 8,3%.
- Emisiunea de dimineață a celor de la Kiss FM, cu Rusu și Andrei, se regăsește abia pe locul șase. A adunat 53.000 de ascultători unici și a înregistrat o cotă de piață de 4% (în toamna lui 2019 avea 6,7%).
- Un plus în București, raportat la cota de piață, a avut și matinalul cu Dobro, Gilda și Matei de la Guerrilla. A urcat de la un market share de 3%, la 4,4%.
BUCURESTI 2019 | Daily reach 2019 | Market Share 2019 | BUCURESTI 2020 | Daily reach 2020 | Market Share 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 997.60 | 100.0 | T O T A L | 836.200 | 100.0 | ||
1 | ZU | 164.600 | 12.9 | ZU | 148.900 | 13.2 | |
2 | Actualitati | 126.800 | 14.5 | Actualitati | 143.100 | 17.3 | |
3 | Europa FM | 112.700 | 10.0 | Europa FM | 88.600 | 11.7 | |
4 | Kiss FM | 112.100 | 6.7 | Rock FM | 74.600 | 6.2 | |
5 | Rock FM | 94.000 | 6.3 | Magic FM | 73.100 | 7.2 | |
6 | Magic FM | 85.300 | 8.3 | Kiss FM | 53.900 | 4.0 | |
7 | Romantic FM | 46.000 | 3.0 | Romantic FM | 44.800 | 3.6 | |
8 | ProFM | 42.800 | 3.7 | Guerrila | 41.300 | 4.4 | |
9 | Guerrilla | 38.300 | 3.0 | ProFM | 34.100 | 3.4 | |
10 | Virgin Radio | 38.100 | 2.3 | Virgin Radio | 31.300 | 2.4 | |
11 | Digi FM | 28.100 | 1.8 | Dance FM | 29.500 | 2.1 | |
12 | Dance FM | 24.700 | 1.6 | Digi FM | 22.600 | 1.8 | |
13 | National FM | 22.200 | 2.8 | National FM | 17.800 | 1.2 | |
14 | Vibe FM | 18.500 | 1.3 | Ant. Satelor | 13.600 | 1.8 | |
15 | Ant. Satelor | 16.000 | 2.0 | Vibe FM | 11.500 | 1.1 | |
16 | Chill FM | 15.000 | 1.0 | Impuls | 10.900 | 1.0 | |
17 | Impuls | 11.800 | 1.0 | Chill FM | 9.700 | 0.8 | |
18 | Cultural | 10.400 | 0.6 | Cultural | 9.100 | 0.9 | |
19 | Itsy Bitsy | 9.100 | 0.5 | Muzical | 8.200 | 0.5 | |
20 | Bucuresti FM | 7.700 | 0.7 | Bucuresti FM | 5.900 | 0.7 | |
21 | Gold FM | 6.400 | 0.8 | Itsy Bitsy | 3.400 | 0.1 | |
22 | Muzical | 5.700 | 0.7 | Tananana | 3.200 | 0.3 | |
23 | Tananana | 4.200 | 0.2 | ||||
24 | Seven | 1.900 | 0.2 |
URBAN.
URBAN 2019 | Daily reach 2019 | Market Share 2019 | URBAN 2020 | Daily reach 2020 | Market Share 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 5.405.700 | 100.0 | T O T A L | 4.806.200 | 100.0 | ||
1 | ZU | 852.500 | 12.0 | ZU | 677.900 | 11.6 | |
2 | Kiss FM | 789.500 | 10.2 | Europa FM | 676.900 | 13.1 | |
3 | Europa FM | 734.100 | 12.9 | Kiss FM | 653.100 | 9.8 | |
4 | Actualitati | 654.800 | 12.3 | Actualitati | 651.300 | 12.9 | |
5 | Magic FM | 309.100 | 4.9 | Digi FM | 290.200 | 4.7 | |
6 | ProFM | 307.400 | 4.4 | Magic FM | 283.700 | 4.7 | |
7 | Digi FM | 292.400 | 4.6 | ProFM | 204.600 | 3.2 | |
8 | Virgin Radio | 275.400 | 2.7 | Rock FM | 192.500 | 2.8 | |
9 | Rock FM | 230.700 | 3.0 | Virgin Radio | 182.200 | 2.3 | |
10 | Ant. Satelor | 97.800 | 1.9 | Ant. Satelor | 83.800 | 2.2 | |
11 | Guerrilla | 70.600 | 0.9 | Guerrilla | 81.400 | 1.5 | |
12 | National FM | 70.000 | 1.4 | National FM | 65.700 | 1.2 | |
13 | Timisoara | 66.800 | 1.4 | Timisoara | 64.200 | 1.5 | |
14 | Iasi | 63.200 | 1.1 | Resita | 59.100 | 1.1 | |
15 | Resita | 61.400 | 1.0 | Iasi | 56.100 | 1.1 | |
16 | Craiova | 56.000 | 1.0 | Craiova | 53.100 | 1.0 | |
17 | Cultural | 45.600 | 0.6 | Cultural | 47.400 | 0.8 | |
18 | Tg. Mures | 22.900 | 0.5 | Tg. Mures | 31.600 | 0.4 | |
19 | Cluj | 17.500 | 0.3 | Cluj | 24.600 | 0.3 | |
20 | Bucuresti FM | 14.200 | 0.2 | Constanta | 11.200 | 0.2 | |
21 | Constanta | 12.700 | 0.2 | Bucuresti FM | 10.200 | 0.2 |
Market Share: Procentul de ascultători, din audiența medie, care a ales un post de radio.
NAȚIONAL.
- Cel mai ascultat matinal la nivel național a fost cel de la Kiss FM, cu Rusu și Andrei. A înregistrat o audiență de 1,1 milioane de ascultători unici. Postul a bifat un mic plus la nivelul market share-ului: 10,8%, față de 10,6% în aceeași perioadă a anului trecut.
- Kiss, ZU și Europa FM au avut cote de piață apropiate, însă Radio România Actualități le-a depășit.
- RRA, cu emisiunea sa de dimineață, a ocupat locul doi la nivel național. A fost ascultat de 973.000 de persoane și a înregistrat o cotă de piață de 12,1%.
- Matinalul cu Buzdu și Morar au pus Radio ZU pe locul trei în top, cu 962.000 de ascultători unici. Cota de piață a postului Intact a fost în creștere: 10,6%, de la 9,4%.
- Europa FM, cu matinalul său, a fost pe patru. A înregistrat o audiență de aproximativ 900.000 de ascultători unici și o cotă de piață în scădere: 10,9%, față de 11,7%, cât avea în toamna lui 2019.
- Digi FM a completat top cinci, iar matinalul lor a fost ascultat de jumătate de milion de persoane. Valoarea cotei de piață a crescut la 5%, de la 4,2%.
NATIONAL 2019 | Daily reach 2019 | Market Share 2019 | NATIONAL 2020 | Daily reach 2020 | Market Share 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 8.671.500 | 100.0 | T O T A L | 7.619.400 | 100.0 | |||
1 | Kiss FM | 1.324.300 | 10.6 | Kiss FM | 1.129.400 | 10.8 | ||
2 | ZU | 1.112.800 | 9.4 | Actualitati | 973.100 | 12.1 | ||
3 | Actualitati | 1.073.600 | 12.2 | ZU | 962.600 | 10.6 | ||
4 | Europa FM | 1.069.800 | 11.7 | Europa FM | 903.000 | 10.9 | ||
5 | ProFM | 462.700 | 3.9 | Digi FM | 501.400 | 5.0 | ||
6 | Digi FM | 435.500 | 4.2 | Magic FM | 355.800 | 3.8 | ||
7 | Magic FM | 411.000 | 3.7 | ProFM | 329.900 | 3.4 | ||
8 | Ant. Satelor | 410.300 | 5.6 | Ant. Satelor | 319.800 | 4.7 | ||
9 | Virgin Radio | 355.900 | 2.5 | Virgin Radio | 261.000 | 2.1 | ||
10 | Rock FM | 268.700 | 2.1 | Rock FM | 252.100 | 2.2 | ||
11 | Craiova | 172.800 | 2.3 | Iasi | 167.300 | 2.3 | ||
12 | Timisoara | 145.200 | 1.8 | Craiova | 150.100 | 1.8 | ||
13 | Iasi | 143.500 | 1.5 | Timisoara | 105.700 | 1.4 | ||
14 | Resita | 110.500 | 1.1 | Guerrilla | 97.400 | 1.1 | ||
15 | Guerrilla | 94.700 | 0.8 | Resita | 96.800 | 1.1 | ||
16 | National FM | 90.600 | 1.1 | Cultural | 85.100 | 0.8 | ||
17 | Cultural | 71.300 | 0.6 | National FM | 81.600 | 0.8 | ||
18 | Tg. Mures | 65.000 | 0.6 | Tg. Mures | 44.600 | 0.4 | ||
19 | Bucuresti FM | 45.300 | 0.5 | Cluj | 34.700 | 0.4 | ||
20 | Cluj | 42.300 | 0.4 | Bucuresti FM | 14.200 | 0.2 | ||
21 | Constanta | 32.800 | 0.3 | Constanta | 13.700 | 0.2 |
Market Share: Procentul de ascultători, din audiența medie, care a ales un post de radio.
Citește și: Ce posturi s-au ascultat în toamna pandemiei? Radio ZU și Kiss FM, primele în top
Citește și: Tinerii si radiourile. ZU, creșteri mari ale cotei de piață. Kiss rămâne pe primul loc la orașe. Ce au făcut Rock FM și Guerrilla în București?
De exemplu Dance Fm in afara de cateva localitati poate fi ascultat si pe retele de cablu sau internet. Si sunt persoane care asculta in acest mod.