Skip to main content

AUDIENŢE. Câţi oameni se uită la televiziunea cu cea mai mare audienţă din România. Consumul de TV este în declin

 
AUDIENŢE. Câţi oameni se uită la televiziunea cu cea mai mare audienţă din România. Consumul de TV este în declin

Piaţa de televiziune a resimţit o eroziune a audienţei totale în 2025. Dacă în 2024, media naţională în prime-time era de 6,1 milioane de telespectatori, în 2025 aceasta a scăzut la 5,8 milioane de telespectatori. Cine a pierdut cel mai mult şi cine a reuşit să-şi conserve „felia” de piaţă?

Publicitate

Într-o piaţă mare cu peste 90 de televiziuni în măsurătorile TV, doar o mână de posturi au reuşit să înregistreze creşteri. 

Din top 10 audienţe, doar trei au reuşit să crească în 2025 faţă de anul precedent. Este vorba de televiziunea de ştiri Realitatea Plus, de Antena Stars şi de Digi Sport. Realitatea Plus aproape că şi-a dublat audienţa la nivel naţional. 

Pro TV rămâne în continuare televiziunea cu cea mai mare audienţă din România. În intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00, are peste 1,1 milioane de telespectatori seară de seară. Cifrele au fost însă în scădere. În 2024, televiziunea avea 1,3 milioane de telespectatori media. 

Şi Antena 1 a scăzut pe toate targeturile însă declinul este mai moderat. La nivel naţional, a ajuns la o medie de 733.000 telespectatori (faţă de 751.000 în 2024).

Kanal D2, parte a grupului Dogan, urcă bine în audienţe. De pe poziţia 19 în 2024, televiziunea a ajuns în 2025 pe poziţia 13, cu o medie de 84.000 de telespectatori. Televiziunea a urcat peste posturi ca TVR 1, TVR 2 sau Prima TV. 

Pe zona de ştiri, pe lângă Realitatea Plus doar B1 TV a mai fost pe plus, de la 35.000 media în 2024, la 52.000

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa posturilor TV în prime-time în anul 2025:

NAŢIONAL. Pro TV rămâne cea mai urmărită televiziune din România şi singura cu peste un milion de telespectatori în prime-time, seară de seară. 

Televiziunea este urmată de Antena 1, care anul trecut a avut în prime-time o medie de 733.000 de telespectatori. În timp ce Kanal D a avut poziţia a treia, cu 650.000 de privitori media. 

În top 10 audienţe naţionale, avem doar două televiziuni care au fost pe plus, restul au avut scăderi, în trend cu scăderea consumului de televiziune. 

Realitatea Plus a fost marele câştigător. Postul de ştiri controlat de Maricel Păcuraru aproape şi-a dublat audienţa în 2025. De la o medie de 142.000 de persoane, Realitatea cu Anca Alexandrescu moderator în prime-time, a urcat la o medie de 248.000 de telespectatori, depăşind Antena 3 CNN. 

A doua creştere din top 10 a fost înregistrată de o televiziune tabloid. Este vorba despre Antena Stars. 

Rămâne cel mai urmărit post de ştiri la nivel naţional (locul 4 general), dar cu cifre în scădere: 342.000 faţă de 378.000.

Antena 3 CNN continuă să piardă teren, coborând pe locul 8 naţional.

Happy Channel rămâne cea mai puternică staţie de nişă din România. Deşi a scăzut uşor în numărul de telespectatori, televiziunea şi-a menţinut cota de piaţă.

Pe zona de filme, Film Cafe este cea mai urmărită televiziune, urmată foarte aproape de ProCinema. 

TVR 1 este în cădere liberă. Televiziunea cu cea mai mare acoperire din România a căzut de pe 12 până pe 15 şi a ajuns la o medie de 77.400 de telespectatori. Postul a ajuns mai jos chiar decât TVR 2. 

O creştere importantă a fost şi la B1 TV. Postul a urcat de la 35.000, media în prime-time, la aproape 52.000, ceea ce înseamnă o creştere de 50% de la un an la altul. 

URBAN. Pro TV a pierdut audienţă şi la oraşe. Postul este în continuare lider, însă a avut o medie de 590.000 de telespectatori, un minus de aproape 100.000 de persoane faţă de 2024. 

Şi Antena 1 a scăzut dar nu la fel de mult ca Pro TV. Postul a avut o medie de 406.000 de telespectatori. 

Realitatea Plus a urcat şi aici de pe opt până pe cinci şi a înregistrat cea mai mare creştere. Postul a ajuns la o medie de 154.000 de telesepectatori în prime-time. 

Creştere şi pentru televiziunea Digi Sport 1, care a avut în prime-time în 2025 o medie de 146.000 de telespectatori. 

COMERCIAL URBAN 21-54 ANI.  Şi pe publicul comercial de la oraşe, Pro TV şi menţine supremaţia, dar pierde telespectatori. Postul a ajuns la o medie de 272.000 de telespectatori. Şi cota de piaţă s-a redus de la 25,3% în 2024, la 22,7% în 2025. 

Antena 1 a scăzut uşor în cifrele absolute, însă a crescut uşor în cota de piaţă. Postul a avut o medie de 190.000 de telespectatori şi o cotă de 15,8%. 

În 2024, Realitatea Plus era pe locul 14 pe publicul comercial. În 2025, postul a ajuns pe poziţia a cincea, peste România TV. Realitatea devine astfel cea mai urmărită televiziune de ştiri pe publicul comercial, fiind urmată de România TV, Antena 3 CNN şi Digi 24. 

Audienţa posturilor TV în prime-time în anul 2025, la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL PT 2024 Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL PT 2025 National +g National +g National +g
  TOTAL 6117         5884    
1 Pro TV 1333 7.6 21   Pro TV 1168.38 6.7 19
2 Antena 1 751 4.3 11.8   Antena 1 733.05 4.2 11.9
3 Kanal D 698 4.0 11   Kanal D 650.33 3.73 10.6
4 Romania TV 378 2.2 5.9   Romania TV 342.89 1.97 5.6
5 Happy Channel 276 1.6 4.3   Happy Channel 253.6 1.45 4.1
6 Antena 3 CNN 247 1.4 3.9   Realitatea Plus 248.05 1.42 4
7 DigiSport 1 219 1.3 3.4   DigiSport 1 239.32 1.37 3.9
8 Antena Stars 164 0.9 2.6   Antena 3 CNN 218.84 1.25 3.6
9 Realitatea Plus 142 0.8 2.2   Antena Stars 172.38 0.99 2.8
10 Film Cafe 122 0.7 1.9   Film Cafe 118.13 0.68 1.9
11 Pro Cinema 122 0.7 1.9   Pro Cinema 108.43 0.62 1.8
12 TVR 1 90 0.5 1.4   Digi 24 91.01 0.52 1.5
13 Prima TV 88 0.5 1.4   Kanal D2 84.31 0.48 1.4
14 Digi 24 87 0.5 1.4   TVR 2 78.76 0.45 1.3
15 AMC 82 0.5 1.3   TVR 1 77.41 0.44 1.3
16 National TV 78 0.5 1.2   AMC 76.45 0.44 1.2
17 TVR 2 77 0.4 1.2   Prima TV 73.25 0.42 1.2
18 Acasa 60 0.3 0.9   Prima Sport 1 65.72 0.38 1.1
19 Kanal D2 59 0.3 0.9   National TV 64.4 0.37 1
20 Diva 59 0.3 0.9   Acasa 57.73 0.33 0.9
21 Prima Sport 1 55 0.3 0.9   Cinemaraton 57.01 0.33 0.9
22 Cinemaraton 52 0.3 0.8   AXN 54.06 0.31 0.9
23 AXN 51 0.3 0.8   B1TV 51.92 0.3 0.8
24 Cartoonito 37 0.2 0.6   Diva 51.53 0.3 0.8
25 B1TV 35 0.2 0.5   ETNO 50.35 0.29 0.8
26 Disney Junior 34 0.2 0.5   Disney Junior 43.04 0.25 0.7
27 Favorit TV 34 0.2 0.5   DigiSport 2 28.8 0.17 0.5
28 ETNO 33 0.2 0.5   Minimax 26.75 0.15 0.4
29 Acasa Gold 30 0.2 0.5   Acasa Gold 26.25 0.15 0.4
30 Pro Arena 30 0.2 0.5   Favorit TV 24.94 0.14 0.4
31 DigiSport 2 28 0.2 0.4   Cartoonito 23.5 0.13 0.4
32 Cartoon Network 26 0.2 0.4   Pro Arena 22.83 0.13 0.4
33 Nickelodeon 25 0.1 0.4   Cartoon Network 22.4 0.13 0.4
34 Eurosport 1 25 0.1 0.4   Nickelodeon 20.6 0.12 0.3
35 Minimax 25 0.1 0.4   Film Mania 20.58 0.12 0.3
36 Disney 24 0.1 0.4   Disney 20.35 0.12 0.3
37 TV1000 23 0.1 0.4   Eurosport 1 19.18 0.11 0.3
38 Warner TV 21 0.1 0.3   Discovery 18.97 0.11 0.3
39 Nicktoons 19 0.1 0.3   Warner TV 17.02 0.1 0.3
40 AXN Black 19 0.1 0.3   History 16.33 0.09 0.3
41 History 17 0.1 0.3   AXN Black 16.15 0.09 0.3
42 Nick JR 17 0.09 0.3   Nick JR 16.09 0.09 0.3
43 N24 PLUS 16 0.09 0.3   Viasat Kino 15.96 0.09 0.3
44 JIM JAM 14 0.08 0.2   N24 PLUS 14.31 0.08 0.2
45 Traditional TV 13 0.08 0.2   Nicktoons 13.83 0.08 0.2
46 Discovery 13 0.07 0.2   TVR Info 13.08 0.07 0.2
47 TVR 3 13 0.07 0.2   DigiSport 3 12.08 0.07 0.2
48 DigiSport 3 13 0.07 0.2   Comedy Central 11.04 0.06 0.2
49 TVR Info 12 0.07 0.2   TVR 3 10.98 0.06 0.2
50 TraLaLa TV 12 0.07 0.2   BBC Earth 10.88 0.06 0.2
51 Comedy Central 11 0.07 0.2   AXN White 10.44 0.06 0.2
52 National Geographic 11 0.06 0.2   TeenNick 10.32 0.06 0.2
53 Bollywood Clasic 11 0.06 0.2   Epic Drama 10.29 0.06 0.2
54 TeenNick 11 0.06 0.2   TraLaLa TV 10.07 0.06 0.2
55 TLC 10 0.06 0.2   National Geographic 9.76 0.06 0.2
56 Eurosport 2 9 0.05 0.1   BBC First 9.1 0.05 0.1
57 Taraf TV 9 0.05 0.1   Viasat History 8.57 0.05 0.1
58 National Geographic Wild 8 0.04 0.1   Eurosport 2 8.28 0.05 0.1
59 Kiss TV 7 0.04 0.1   Metropola TV 8.27 0.05 0.1
60 TVR Folclor 7 0.04 0.1   CBS Reality 8.19 0.05 0.1
61 DigiSport 4 7 0.04 0.1   EuroNews 7.19 0.04 0.1
62 AXN White 7 0.04 0.1   Bollywood Clasic 7.16 0.04 0.1
63 Viasat Explore 7 0.04 0.1   Viasat Explore 7.06 0.04 0.1
64 TV Paprika 7 0.04 0.1   TLC 6.83 0.04 0.1
65 Prima Sport 2 6 0.04 0.1   JIM JAM 6.79 0.04 0.1
66 Metropola TV 6 0.04 0.1   Kiss TV 6.73 0.04 0.1
67 Viasat History 6 0.03 0.1   DigiSport 4 6.66 0.04 0.1
68 Film Mania 5.45 0.03 0.1   TVR Folclor 6.62 0.04 0.1
69 Music Channel 5 0.03 0.1   National Geographic Wild 6.45 0.04 0.1
70 CBS Reality 4.91 0.03 0.1   Prima Sport 2 5.87 0.03 0.1
71 Prima News 4.87 0.03 0.1   TV Paprika 5.83 0.03 0.1
72 TVR Sport 4.57 0.03 0.1   Nostalgia TV 4.73 0.03 0.1
73 EuroNews 4.49 0.03 0.1   AXN Spin 3.71 0.02 0.1
74 BBC First 4.47 0.03 0.1   TraLaLa DSN 3.42 0.02 0.1
75 HGTV 4.45 0.03 0.1   Music Channel 3 0.02 0
76 AXN Spin 4.24 0.02 0.1   TVR Sport 2.97 0.02 0
77 ZU TV 4.19 0.02 0.1   Prima Sport 3 2.92 0.02 0
78 BBC Earth 4.18 0.02 0.1   TVR Cultural 2.77 0.02 0
79 Duck TV 4.07 0.02 0.1   Prima News 2.72 0.02 0
80 U TV 3.91 0.02 0.1   U TV 2.51 0.01 0
81 Travel Channel 3.73 0.02 0.1   HGTV 2.3 0.01 0
82 TVR Cultural 3.31 0.02 0.1   ZU TV 2.11 0.01 0
83 Prima Sport 3 3.23 0.02 0.1   Magic TV 1.92 0.01 0
84 A7 TV 1.91 0.01 0   Taraf TV 1.84 0.01 0
85 Canal 33 1.71 0.01 0   Aleph News 1.8 0.01 0
86 Magic TV 1.65 0.01 0   Food Network 1.57 0.01 0
87 Aleph News 1.62 0.01 0   E! Entertainment 1.29 0.01 0
88 E! Entertainment 1.55 0.01 0   CineWow 1.19 0.01 0
89 Atomic TV 1.18 0.01 0   Hit Music 0.83 0 0
90 Hit Music 1.11 0.01 0   Dizi 0.66 0 0
91 Aleph Business 0.26 0 0   Aleph Business 0.28 0 0
92 Rock TV 0.18 0 0   Rock TV 0.21 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în prime-time în anul 2025, în mediul URBAN:

  URBAN PT 2024 Mii persoane Rtg% Share   URBAN PT 2025 Urban +g Urban +g Urban +g
  TOTAL 3389         3229    
1 Pro TV 685 6.9 19.4   Pro TV 589.63 6 17.6
2 Antena 1 412 4.2 11.7   Antena 1 406.58 4.14 12.1
3 Kanal D 341 3.5 9.7   Kanal D 291.9 2.97 8.7
4 Romania TV 224 2.3 4   Romania TV 202.02 2.06 6
5 Happy Channel 159 1.6 6.4   Realitatea Plus 153.84 1.57 4.6
6 Antena 3 CNN 158 1.6 4.5   Happy Channel 146.8 1.49 4.4
7 DigiSport 1 141 1.4 4.5   DigiSport 1 146.42 1.49 4.4
8 Realitatea Plus 90 0.9 1.5   Antena 3 CNN 142.76 1.45 4.3
9 Antena Stars 77 0.8 1.6   Antena Stars 77.33 0.79 2.3
10 Digi 24 59 0.6 1.7   Digi 24 64.78 0.66 1.9
11 TVR 1 57 0.6 2.2   Pro Cinema 47.73 0.49 1.4
12 Pro Cinema 55 0.6 1.1   Film Cafe 46.82 0.48 1.4
13 Film Cafe 51 0.5 1.3   TVR 1 45.88 0.47 1.4
14 National TV 49 0.5 2.6   TVR 2 42.3 0.43 1.3
15 Diva 47 0.5 1.6   AXN 42.01 0.43 1.3
16 Prima TV 46 0.5 1.4   Diva 41.99 0.43 1.3
17 TVR 2 46 0.5 1   Kanal D2 40.05 0.41 1.2
18 AMC 39 0.4 1.3   National TV 38.34 0.39 1.1
19 AXN 37 0.4 0.8   Prima TV 37.39 0.38 1.1
20 Acasa 31 0.3 0.9   Prima Sport 1 36.47 0.37 1.1
21 Prima Sport 1 30 0.3 0.7   AMC 34.06 0.35 1
22 Kanal D2 27 0.3 0.9   B1TV 33.15 0.34 1
23 Cinemaraton 27 0.3 1.3   Cinemaraton 29.09 0.3 0.9
24 Acasa Gold 23 0.2 0.6   Acasa 26.04 0.27 0.8
25 Disney Junior 21 0.2 0.4   Disney Junior 24.35 0.25 0.7
26 B1TV 21 0.2 0.5   ETNO 22.13 0.23 0.7
27 Eurosport 1 19 0.2 0.8   Acasa Gold 21.54 0.22 0.6
28 DigiSport 2 19 0.2 0.5   DigiSport 2 19.37 0.2 0.6
29 Pro Arena 19 0.2 0.4   Discovery 17.12 0.17 0.5
30 Cartoonito 16 0.2 0.5   Disney 15.69 0.16 0.5
31 Nickelodeon 16 0.2 0.6   Cartoon Network 14.47 0.15 0.4
32 Disney 15 0.2 0.3   Eurosport 1 13.95 0.14 0.4
33 TV1000 14 0.1 0.6   Nickelodeon 13.84 0.14 0.4
34 Warner TV 14 0.1 0.3   Pro Arena 12.77 0.13 0.4
35 History 13 0.1 0.4   History 11.92 0.12 0.4
36 Cartoon Network 13 0.1 0.2   Warner TV 11.32 0.12 0.3
37 ETNO 13 0.1 0.3   Film Mania 10.79 0.11 0.3
38 AXN Black 12 0.1 0.4   AXN Black 10.72 0.11 0.3
39 Nick JR 12 0.1 0.2   Nick JR 10.31 0.1 0.3
40 Discovery 11 0.1 0.4   Comedy Central 10 0.1 0.3
41 Favorit TV 10 0.1 0.2   Viasat Kino 9.53 0.1 0.3
42 Comedy Central 10 0.1 0.2   Minimax 9.51 0.1 0.3
43 Nicktoons 9 0.09 0.2   AXN White 9.23 0.09 0.3
44 Minimax 9 0.09 0.3   Cartoonito 9.21 0.09 0.3
45 DigiSport 3 8 0.09 0.2   Epic Drama 8.98 0.09 0.3
46 National Geographic 8 0.08 0.2   TVR Info 8.51 0.09 0.3
47 TLC 8 0.08 0.3   BBC First 8.22 0.08 0.2
48 TVR Info 8 0.08 0.3   BBC Earth 8.06 0.08 0.2
49 Taraf TV 7 0.08 0.4   Favorit TV 7.65 0.08 0.2
50 JIM JAM 7 0.07 0.1   National Geographic 7.55 0.08 0.2
51 TVR 3 7 0.07 0.1   DigiSport 3 7.43 0.08 0.2
52 N24 PLUS 7 0.07 0.1   Viasat History 7.19 0.07 0.2
53 Eurosport 2 7 0.07 0.3   Eurosport 2 6.7 0.07 0.2
54 TeenNick 6 0.07 0.1   Nicktoons 6.52 0.07 0.2
55 TraLaLa TV 6 0.06 0.2   TVR 3 6.34 0.06 0.2
56 AXN White 5.92 0.06 0.2   TeenNick 6.22 0.06 0.2
57 Bollywood Clasic 5.91 0.06 0.4   Kiss TV 6.09 0.06 0.2
58 DigiSport 4 5.77 0.06 0.2   Metropola TV 6 0.06 0.2
59 Viasat Explore 5.65 0.06 0.2   EuroNews 5.54 0.06 0.2
60 TV Paprika 5.14 0.05 0.1   CBS Reality 5.5 0.06 0.2
61 Viasat History 4.94 0.05 0.2   Viasat Explore 5.31 0.05 0.2
62 National Geographic Wild 4.67 0.05 0.2   DigiSport 4 5.07 0.05 0.2
63 CBS Reality 4.61 0.05 0.2   TLC 5.02 0.05 0.1
64 BBC First 4.19 0.04 0.1   N24 PLUS 4.81 0.05 0.1
65 HGTV 4.13 0.04 0.1   TV Paprika 4.41 0.04 0.1
66 Traditional TV 4 0.04 0.2   TraLaLa TV 4.06 0.04 0.1
67 Prima News 3.91 0.04 0.1   National Geographic Wild 3.79 0.04 0.1
68 Metropola TV 3.74 0.04 0.1   Prima Sport 2 3.75 0.04 0.1
69 Prima Sport 2 3.57 0.04 0.1   Bollywood Clasic 3.74 0.04 0.1
70 Kiss TV 3.53 0.04 0.1   JIM JAM 3.54 0.04 0.1
71 AXN Spin 3.47 0.04 0.1   AXN Spin 3.1 0.03 0.1
72 Travel Channel 3.35 0.03 0.1   Nostalgia TV 3.04 0.03 0.1
73 EuroNews 3.34 0.03 0.1   TVR Cultural 2.35 0.02 0.1
74 Duck TV 3.22 0.03 0.1   TVR Folclor 2.21 0.02 0.1
75 BBC Earth 2.94 0.03 0   HGTV 2.07 0.02 0.1
76 TVR Sport 2.85 0.03 0   Prima News 1.94 0.02 0.1
77 Film Mania 2.81 0.03 0.1   Prima Sport 3 1.78 0.02 0.1
78 TVR Cultural 2.75 0.03 0.1   TVR Sport 1.75 0.02 0.1
79 U TV 2.47 0.03 0.1   Magic TV 1.74 0.02 0.1
80 Music Channel 2.25 0.02 0   Music Channel 1.52 0.02 0
81 TVR Folclor 2.11 0.02 0.1   Food Network 1.31 0.01 0
82 Prima Sport 3 2.06 0.02 0.1   TraLaLa DSN 1.31 0.01 0
83 ZU TV 1.73 0.02 0.1   ZU TV 1.24 0.01 0
84 Canal 33 1.54 0.02 0   Aleph News 1.17 0.01 0
85 Magic TV 1.42 0.01 0   Taraf TV 1.09 0.01 0
86 A7 TV 1.25 0.01 0   U TV 1.08 0.01 0
87 Aleph News 1.21 0.01 0.1   E! Entertainment 1.05 0.01 0
88 E! Entertainment 0.89 0.01 0   CineWow 0.86 0.01 0
89 Atomic TV 0.84 0.01 0.1   Hit Music 0.49 0.01 0
90 Hit Music 0.69 0.01 0   Dizi 0.47 0 0
91 Aleph Business 0.2 0 0   Aleph Business 0.22 0 0
92 Rock TV 0.16 0 0   Rock TV 0.2 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în prime-time în anul 2025, pe publicul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI:

  COMERCIAL PT 2024 Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL PT 2025 21-54 u+g 21-54 u+g 21-54 u+g
  TOTAL 1226         1155    
1 Pro TV 323 7.0 25.3   Pro TV 271.88 5.87 22.7
2 Antena 1 191 4.1 15   Antena 1 189.64 4.09 15.8
3 Kanal D 106 2.3 8.3   Kanal D 92.4 1.99 7.7
4 DigiSport 1 58 1.3 4.6   DigiSport 1 56.66 1.22 4.7
5 Romania TV 39 0.8 3   Realitatea Plus 39.87 0.86 3.3
6 Happy Channel 37 0.8 2.9   Romania TV 37.99 0.82 3.2
7 Antena 3 CNN 33 0.7 2.6   Happy Channel 32.19 0.69 2.7
8 Film Cafe 24 0.5 1.9   Antena 3 CNN 31.22 0.67 2.6
9 Pro Cinema 23 0.5 1.8   Digi 24 26.62 0.57 2.2
10 Digi 24 22 0.5 1.7   Film Cafe 22.17 0.48 1.8
11 Antena Stars 20 0.4 1.6   Pro Cinema 21.23 0.46 1.8
12 AMC 20 0.4 1.5   Antena Stars 19.21 0.41 1.6
13 Prima TV 19 0.4 1.5   AXN 17.39 0.38 1.5
14 Realitatea Plus 19 0.4 1.5   AMC 17.34 0.37 1.4
15 TVR 1 17 0.4 1.3   Prima TV 14.89 0.32 1.2
16 National TV 15 0.3 1.2   Cinemaraton 13.27 0.29 1.1
17 AXN 15 0.3 1.1   TVR 1 12.67 0.27 1.1
18 Diva 12 0.3 0.9   Prima Sport 1 12.2 0.26 1
19 Cinemaraton 12 0.3 0.9   Kanal D2 11.92 0.26 1
20 Prima Sport 1 11 0.2 0.9   Diva 11.56 0.25 1
21 Acasa Gold 9 0.2 0.7   National TV 10.75 0.23 0.9
22 Acasa 8 0.2 0.7   B1TV 9.56 0.21 0.8
23 TVR 2 8 0.2 0.6   Disney Junior 9.45 0.2 0.8
24 Disney Junior 8 0.2 0.6   Acasa Gold 9.02 0.19 0.8
25 TV1000 7 0.2 0.6   Discovery 7.37 0.16 0.6
26 Cartoonito 7 0.2 0.6   TVR 2 7.25 0.16 0.6
27 Kanal D2 7 0.2 0.6   DigiSport 2 6.71 0.14 0.6
28 Pro Arena 7 0.2 0.5   ETNO 5.69 0.12 0.5
29 History 7 0.2 0.5   Comedy Central 5.58 0.12 0.5
30 DigiSport 2 7 0.2 0.5   History 5.21 0.11 0.4
31 B1TV 7 0.1 0.5   Viasat Kino 5.04 0.11 0.4
32 Discovery 6 0.1 0.5   Acasa 4.92 0.11 0.4
33 Eurosport 1 6 0.1 0.5   Disney 4.91 0.11 0.4
34 Comedy Central 6 0.1 0.5   Nickelodeon 4.9 0.11 0.4
35 Warner TV 6 0.1 0.5   Nick JR 4.82 0.1 0.4
36 National Geographic 5.28 0.1 0.4   Cartoon Network 4.49 0.1 0.4
37 Nick JR 4.87 0.1 0.4   Warner TV 4.24 0.09 0.4
38 Nickelodeon 4.07 0.09 0.3   National Geographic 3.94 0.09 0.3
39 Taraf TV 4.04 0.09 0.3   Film Mania 3.89 0.08 0.3
40 Disney 4 0.09 0.3   Pro Arena 3.87 0.08 0.3
41 TraLaLa TV 3.39 0.07 0.3   Viasat History 3.62 0.08 0.3
42 JIM JAM 3.35 0.07 0.3   Cartoonito 3.58 0.08 0.3
43 DigiSport 3 3.31 0.07 0.3   Eurosport 1 3.52 0.08 0.3
44 Minimax 3.28 0.07 0.3   Epic Drama 3.3 0.07 0.3
45 Viasat Explore 3.2 0.07 0.3   Minimax 3.22 0.07 0.3
46 TLC 3.07 0.07 0.2   Kiss TV 3.07 0.07 0.3
47 AXN Black 3.04 0.07 0.2   Nicktoons 3.05 0.07 0.3
48 Nicktoons 3.02 0.07 0.2   AXN Black 3.04 0.07 0.3
49 Cartoon Network 2.65 0.06 0.2   AXN White 2.97 0.06 0.2
50 Kiss TV 2.64 0.06 0.2   EuroNews 2.91 0.06 0.2
51 CBS Reality 2.51 0.05 0.2   DigiSport 3 2.8 0.06 0.2
52 HGTV 2.47 0.05 0.2   BBC First 2.54 0.05 0.2
53 Favorit TV 2.39 0.05 0.2   Eurosport 2 2.38 0.05 0.2
54 Viasat History 2.33 0.05 0.2   CBS Reality 2.35 0.05 0.2
55 TVR Info 2.23 0.05 0.2   TLC 2.22 0.05 0.2
56 Eurosport 2 2.22 0.05 0.2   Viasat Explore 2.22 0.05 0.2
57 ETNO 2.08 0.04 0.2   TraLaLa TV 2.16 0.05 0.2
58 N24 PLUS 2.07 0.04 0.2   BBC Earth 2.16 0.05 0.2
59 TeenNick 1.94 0.04 0.2   TVR Info 2.11 0.05 0.2
60 National Geographic Wild 1.82 0.04 0.1   Metropola TV 1.97 0.04 0.2
61 DigiSport 4 1.73 0.04 0.1   TeenNick 1.69 0.04 0.1
62 Bollywood Clasic 1.72 0.04 0.1   JIM JAM 1.65 0.04 0.1
63 AXN White 1.63 0.04 0.1   National Geographic Wild 1.53 0.03 0.1
64 Music Channel 1.62 0.03 0.1   DigiSport 4 1.51 0.03 0.1
65 AXN Spin 1.6 0.03 0.1   Bollywood Clasic 1.4 0.03 0.1
66 TVR 3 1.45 0.03 0.1   N24 PLUS 1.37 0.03 0.1
67 U TV 1.41 0.03 0.1   AXN Spin 1.36 0.03 0.1
68 Prima Sport 2 1.41 0.03 0.1   Prima Sport 2 1.28 0.03 0.1
69 BBC First 1.38 0.03 0.1   TV Paprika 1.24 0.03 0.1
70 EuroNews 1.33 0.03 0.1   HGTV 1.22 0.03 0.1
71 Prima News 1.22 0.03 0.1   Music Channel 1.1 0.02 0.1
72 Metropola TV 1.18 0.03 0.1   TVR 3 1.09 0.02 0.1
73 Film Mania 1.1 0.02 0.1   Favorit TV 1.05 0.02 0.1
74 TV Paprika 1.08 0.02 0.1   Magic TV 0.85 0.02 0.1
75 Magic TV 0.92 0.02 0.1   ZU TV 0.67 0.01 0.1
76 ZU TV 0.9 0.02 0.1   U TV 0.66 0.01 0.1
77 BBC Earth 0.85 0.02 0.1   Prima Sport 3 0.66 0.01 0.1
78 TVR Sport 0.84 0.02 0.1   TraLaLa DSN 0.62 0.01 0.1
79 Prima Sport 3 0.72 0.02 0.1   Nostalgia TV 0.55 0.01 0
80 Atomic TV 0.65 0.01 0.1   Food Network 0.52 0.01 0
81 Traditional TV 0.61 0.01 0   Prima News 0.5 0.01 0
82 Travel Channel 0.6 0.01 0   TVR Cultural 0.47 0.01 0
83 TVR Cultural 0.57 0.01 0   E! Entertainment 0.44 0.01 0
84 Aleph News 0.44 0.01 0   TVR Sport 0.44 0.01 0
85 Hit Music 0.43 0.01 0   Taraf TV 0.43 0.01 0
86 E! Entertainment 0.4 0.01 0   Aleph News 0.41 0.01 0
87 Duck TV 0.37 0.01 0   TVR Folclor 0.37 0.01 0
88 A7 TV 0.37 0.01 0   Hit Music 0.26 0.01 0
89 TVR Folclor 0.21 0 0   CineWow 0.18 0 0
90 Canal 33 0.19 0 0   Aleph Business 0.05 0 0
91 Rock TV 0.06 0 0   Dizi 0.05 0 0
92 Aleph Business 0.06 0 0   Rock TV 0.03 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

sus