Skip to main content

PRIME-TIME. Antena 1 îşi recuperează locul doi şi depăşeşte Kanal D. Pro TV, lider detaşat în serile de august

 
Foto: Pexels
Foto: Pexels

AUDIENŢE TV | PRIME-TIME AUGUST. Câţi români s-au uitat la televizor în serile de august şi la ce posturi? Pro TV a fost, de departe, cel mai urmărit post TV.

Publicitate

Diferenţa faţă de iulie vine la următoarele locuri: Antena 1 şi-a recuperat locul doi şi a depăşit Kanal D.

Cifrele au fost mai mici faţă de iulie pentru că a fost şi o lună a concediilor, iar producţiile televiziunilor nu au început.

Excepţia a făcut-o Antena 1, care şi-a început grila de toamnă undeva la mijlocul lunii august, când a programat debutul sezonului doi al serialului Adela. Tot în august, postul Intact a programat în weekend şi emisiunea „Splash! Vedete la apă”.

Iar aceste emisiuni i-au adus un „boost” în audienţe şi a depăşit Kanal D.

Pro TV, în schimb, a fost singura televiziune la nivel naţional care a depăşit 1 milion de telespectatori pe minut.

CITEŞTE ŞI: Audienţe Prime Time Iulie
CITEŞTE ŞI: Audienţe ZI Iulie

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa posturilor TV în luna AUGUST 2021, după media în PRIME-TIME (19.00 - 23.00):

Naţional. Şi în august românii au preferat să urmărească Pro TV. Postul din Pache aduna o medie de 1.053.000 de telespectatori pe minut, faţă de 1.084.000 în iulie.

Antena 1 a avut rating mai bun în august, faţă de iulie, şi a revenit pe locul secund. Aproximativ 766.000 de privitori s-au uitat la programele Antenei 1, în august. Cu 99.000 mai mulţi decât în iulie.

Kanal D ocupa ultima treaptă a podiumului, cu 684.000 de privitori (în iulie erau 893.000). Reţeta serialelor turceşti n-a funcţionat la fel de bine şi în august.

România TV a crescut şi în august, de la 393.000 la 417.000 de telespectatori. Urmează Antena 3 (298.000 de privitori) şi Digi Sport 1 (219.000 de urmăritori).

Urban. Nici la oraşe n-a fost vorba de surprize în ceea ce priveşte primul loc. Pro TV a câştigat şi pe acest segment de public, cu 541.000 de telespectatori (în iulie erau 584.000).

Antena 1 a urcat şi pe acest segment de public pe locul secund. Postul Intact a crescut de la 348.000 de telespectatori (în iulie), la 405.000 (în august). Kanal D a avut 323.000 de privitori în august.

România TV, cu 227.000 de telespectatori şi Antena 3, cu 183.000 de privitori, erau cele mai urmărite posturi de ştiri.

De menţionat şi prezenţa în top 10 a postului Realitatea Plus, care a urcat două locuri faţă de iulie.

Comercial. Tinerii au fost mai puţini în faţa televizoarelor, în luna august. Pro TV a fost şi de această dată pe primul loc, cu 210.000 de telespectatori.

A doua televiziune din top a rămas, la fel ca în iulie, Antena 1 - 140.000 de privitori. Podiumul l-a completat Kanal D - 87.000 de urmăritori.

Digi Sport 1 şi-a menţinut al patrulea loc datorită meciurilor din Liga 1. Postul RCS-RDS a ajuns de la 29.000 la 36.000 de telespectatori.

România TV a urcat pe locul 5, cu 25.000 de privitori. Celelalte de staţii de ştiri din top 10 mai sunt Antena 3 (locul 7) şi Digi 24 (locul 8)

Audienţa posturilor TV în lunile IULIE 2021 şi AUGUST 2021, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL PT Iulie Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL PT august Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1084 6,1 18,9   Pro TV 1053 6,0 18,3
2 Kanal D 893 5,1 15,6   Antena 1 766 4,3 13,3
3 Antena 1 667 3,8 11,6   Kanal D 684 3,9 11,9
4 Romania TV 393 2,2 6,9   Romania TV 417 2,4 7,3
5 Antena 3 255 1,4 4,4   Antena 3 298 1,7 5,2
6 DigiSport 1 165 0,9 2,9   DigiSport 1 219 1,2 3,8
7 Happy Channel 165 0,9 2,9   Happy Channel 179 1,0 3,1
8 National TV 156 0,9 2,7   National TV 137 0,8 2,4
9 TVR 1 129 0,7 2,2   Prima TV 129 0,7 2,2
10 Prima TV 112 0,6 2   TVR 1 119 0,7 2,1
11 Antena Stars 97 0,6 1,7   Realitatea Plus 103 0,6 1,8
12 TVR 2 92 0,5 1,6   TVR 2 99 0,6 1,7
13 Realitatea Plus 91 0,5 1,6   Diva 83 0,5 1,4
14 Pro Cinema 82 0,5 1,4   Pro Cinema 69 0,4 1,2
15 Pro 2 79 0,5 1,4   Digi 24 68 0,4 1,2
16 Diva 76 0,4 1,3   Antena Stars 65 0,4 1,1
17 Digi 24 63 0,4 1,1   Pro 2 54 0,3 0,9
18 ETNO 52 0,3 0,9   ETNO 51 0,3 0,9
19 Film Cafe 44 0,3 0,8   Film Cafe 43 0,2 0,7
20 AXN 40 0,2 0,7   B1TV 40 0,2 0,7
21 B1TV 36 0,2 0,6   Boomerang 39 0,2 0,7
22 Boomerang 33 0,2 0,6   AXN 37 0,2 0,6
23 Cartoon Network 32 0,2 0,6   Cartoon Network 32 0,2 0,6
24 Nickelodeon 29 0,2 0,5   Nickelodeon 31 0,2 0,5
25 AMC 29 0,2 0,5   AMC 31 0,2 0,5
26 Look Sport+ 26 0,2 0,4   DigiSport 2 30 0,2 0,5
27 TNT 25 0,1 0,4   Look Sport+ 30 0,2 0,5
28 N24 PLUS 23 0,1 0,4   TNT 30 0,2 0,5
29 Pro Gold 22 0,1 0,4   Disney Junior 27 0,2 0,5
30 DigiSport 2 21 0,1 0,4   Minimax 24 0,1 0,4
31 Favorit TV 21 0,1 0,4   Telekom Sport 1 22 0,1 0,4
32 Disney Junior 21 0,1 0,4   Pro Gold 21 0,1 0,4
33 Minimax 21 0,1 0,4   Disney 20 0,1 0,4
34 Comedy Central 20 0,1 0,3   N24 PLUS 20 0,1 0,3
35 Disney 20 0,1 0,3   Comedy Central 20 0,1 0,3
36 AXN White 18 0,1 0,3   Cinemaraton 19 0,1 0,3
37 Nick JR 17 0,1 0,3   TV1000 18 0,1 0,3
38 History 17 0,1 0,3   Nick JR 18 0,1 0,3
39 Cinemaraton 16 0,09 0,3   Eurosport 1 17 0,1 0,3
40 TLC 16 0,09 0,3   Bollywood TV 16 0,09 0,3
41 TV1000 16 0,09 0,3   History 16 0,09 0,3
42 Pro X 15 0,08 0,3   Pro X 16 0,09 0,3
43 Bollywood TV 14 0,08 0,2   Favorit TV 15 0,09 0,3
44 Nicktoons 14 0,08 0,2   AXN White 14 0,08 0,2
45 Eurosport 2 14 0,08 0,2   TLC 14 0,08 0,2
46 Telekom Sport 1 13 0,07 0,2   TV Paprika 13 0,08 0,2
47 National Geographic 12 0,07 0,2   Nicktoons 13 0,07 0,2
48 Eurosport 1 12 0,07 0,2   DigiSport 3 13 0,07 0,2
49 TV Paprika 11 0,06 0,2   Discovery 12 0,07 0,2
50 AXN Black 11 0,06 0,2   National Geographic 12 0,07 0,2
51 Discovery 10 0,06 0,2   National Geographic Wild 11 0,06 0,2
52 HGTV 8 0,05 0,1   Look Sport 9 0,05 0,2
53 Kiss TV 8 0,04 0,1   Eurosport 2 9 0,05 0,2
54 Aleph News 8 0,04 0,1   AXN Black 8 0,05 0,1
55 ZU TV 7 0,04 0,1   Aleph News 8 0,05 0,1
56 National Geographic Wild 7 0,04 0,1   HGTV 8 0,05 0,1
57 DigiSport 3 6 0,04 0,1   Kiss TV 8 0,04 0,1
58 JIM JAM 5,2 0,03 0,1   ZU TV 7 0,04 0,1
59 Look Sport 5,1 0,03 0,1   DigiSport 4 6 0,04 0,1
60 DigiSport 4 3,9 0,02 0,1   JIM JAM 5,7 0,03 0,1
61 Taraf TV 3,4 0,02 0,1   Magic TV 5,0 0,03 0,1
62 U TV 3,3 0,02 0,1   E! Entertainment 4,1 0,02 0,1
63 Music Channel 3,1 0,02 0,1   U TV 3,7 0,02 0,1
64 Magic TV 3,1 0,02 0,1   Taraf TV 3,0 0,02 0,1
65 Travel Channel 2,9 0,02 0,1   Music Channel 2,9 0,02 0
66 E! Entertainment 2,7 0,02 0   Travel Channel 2,7 0,02 0
67 Duck TV 1,8 0,01 0   Metropola TV 2,3 0,01 0
68 Metropola TV 1,1 0,01 0   Telekom Sport 3 1,3 0,01 0
69 Canal 33 1,0 0,01 0   Duck TV 1,3 0,01 0
70 Hit Music 0,9 0,01 0   Canal 33 1,2 0,01 0
71 Rock TV 0,5 0 0   Hit Music 0,9 0,01 0
72 Telekom Sport 3 0,4 0 0   Rock TV 0,5 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile IULIE 2021 şi AUGUST 2021, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), în mediul URBAN:

  URBAN PT Iulie Mii persoane Rtg% Share   URBAN PT august Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 584 6,1 18,9   Pro TV 541 5,7 17,6
2 Kanal D 416 4,3 13,4   Antena 1 405 4,2 13,1
3 Antena 1 348 3,6 11,3   Kanal D 323 3,4 10,5
4 Romania TV 224 2,3 7,2   Romania TV 227 2,4 7,4
5 Antena 3 161 1,7 5,2   Antena 3 183 1,9 5,9
6 DigiSport 1 110 1,2 3,6   DigiSport 1 136 1,4 4,4
7 Happy Channel 107 1,1 3,5   Happy Channel 113 1,2 3,7
8 National TV 71 0,7 2,3   National TV 66 0,7 2,2
9 TVR 1 57 0,6 1,9   Diva 64 0,7 2,1
10 Diva 57 0,6 1,8   Realitatea Plus 59 0,6 1,9
11 Prima TV 53 0,6 1,7   Prima TV 58 0,6 1,9
12 Realitatea Plus 52 0,5 1,7   TVR 1 54 0,6 1,7
13 TVR 2 50 0,5 1,6   Digi 24 51 0,5 1,7
14 Digi 24 49 0,5 1,6   TVR 2 50 0,5 1,6
15 Antena Stars 46 0,5 1,5   Pro Cinema 30 0,3 1
16 Pro 2 37 0,4 1,2   Antena Stars 27 0,3 0,9
17 Pro Cinema 34 0,4 1,1   Pro 2 27 0,3 0,9
18 AXN 26 0,3 0,8   B1TV 24 0,3 0,8
19 Film Cafe 25 0,3 0,8   AXN 24 0,3 0,8
20 B1TV 22 0,2 0,7   Film Cafe 22 0,2 0,7
21 Comedy Central 17 0,2 0,6   DigiSport 2 22 0,2 0,7
22 AMC 16 0,2 0,5   ETNO 17 0,2 0,6
23 ETNO 15 0,2 0,5   Comedy Central 16 0,2 0,5
24 AXN White 15 0,2 0,5   AMC 16 0,2 0,5
25 TNT 15 0,2 0,5   TNT 16 0,2 0,5
26 Nickelodeon 15 0,2 0,5   Look Sport+ 16 0,2 0,5
27 DigiSport 2 15 0,2 0,5   Disney Junior 15 0,2 0,5
28 Look Sport+ 14 0,2 0,5   Eurosport 1 14 0,1 0,4
29 Boomerang 13 0,1 0,4   Telekom Sport 1 14 0,1 0,4
30 Disney Junior 12 0,1 0,4   Boomerang 12 0,1 0,4
31 Eurosport 2 12 0,1 0,4   TV1000 12 0,1 0,4
32 Nick JR 12 0,1 0,4   Nickelodeon 11 0,1 0,4
33 Cartoon Network 11 0,1 0,4   History 11 0,1 0,3
34 History 10 0,1 0,3   Cartoon Network 11 0,1 0,3
35 Pro X 9 0,1 0,3   AXN White 10 0,1 0,3
36 TLC 9 0,09 0,3   Discovery 10 0,1 0,3
37 National Geographic 9 0,09 0,3   Nick JR 10 0,1 0,3
38 TV1000 9 0,09 0,3   Pro X 10 0,1 0,3
39 Pro Gold 9 0,09 0,3   Pro Gold 10 0,1 0,3
40 Eurosport 1 8 0,09 0,3   TV Paprika 9 0,1 0,3
41 Discovery 8 0,09 0,3   Disney 9 0,1 0,3
42 TV Paprika 8 0,09 0,3   DigiSport 3 9 0,09 0,3
43 HGTV 8 0,08 0,2   TLC 8 0,08 0,3
44 Disney 8 0,08 0,2   National Geographic 8 0,08 0,3
45 Nicktoons 7 0,07 0,2   Cinemaraton 8 0,08 0,3
46 Minimax 7 0,07 0,2   Eurosport 2 7 0,07 0,2
47 Cinemaraton 7 0,07 0,2   HGTV 7 0,07 0,2
48 AXN Black 7 0,07 0,2   Minimax 7 0,07 0,2
49 Telekom Sport 1 6 0,07 0,2   Nicktoons 6 0,06 0,2
50 Favorit TV 6 0,07 0,2   Aleph News 6,0 0,06 0,2
51 Aleph News 6 0,06 0,2   Favorit TV 5,6 0,06 0,2
52 Bollywood TV 6 0,06 0,2   Bollywood TV 5,6 0,06 0,2
53 N24 PLUS 5,4 0,06 0,2   National Geographic Wild 5,3 0,05 0,2
54 DigiSport 3 4,4 0,05 0,1   Magic TV 4,7 0,05 0,2
55 Kiss TV 3,9 0,04 0,1   DigiSport 4 4,6 0,05 0,2
56 National Geographic Wild 3,3 0,03 0,1   AXN Black 4,4 0,05 0,1
57 ZU TV 3,0 0,03 0,1   N24 PLUS 3,9 0,04 0,1
58 DigiSport 4 2,6 0,03 0,1   Look Sport 3,5 0,04 0,1
59 Magic TV 2,5 0,03 0,1   Kiss TV 3,4 0,04 0,1
60 U TV 2,5 0,03 0,1   ZU TV 3,1 0,03 0,1
61 Look Sport 2,1 0,02 0,1   U TV 3,1 0,03 0,1
62 E! Entertainment 1,8 0,02 0,1   Metropola TV 1,9 0,02 0,1
63 Duck TV 1,8 0,02 0,1   Travel Channel 1,8 0,02 0,1
64 Music Channel 1,5 0,02 0   E! Entertainment 1,5 0,02 0
65 JIM JAM 1,4 0,01 0   JIM JAM 1,4 0,01 0
66 Travel Channel 1,4 0,01 0   Duck TV 1,2 0,01 0
67 Taraf TV 1,3 0,01 0   Canal 33 1,1 0,01 0
68 Canal 33 0,9 0,01 0   Music Channel 1,0 0,01 0
69 Hit Music 0,8 0,01 0   Telekom Sport 3 0,8 0,01 0
70 Metropola TV 0,8 0,01 0   Hit Music 0,8 0,01 0
71 Telekom Sport 3 0,2 0 0   Taraf TV 0,7 0,01 0
72 Rock TV 0,2 0 0   Rock TV 0,4 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile IULIE 2021 şi AUGUST 2021, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel COMERCIAL:

FIELD1 COMERCIAL PT Iulie Mii persoane Rtg% Share FIELD6 COMERCIAL PT august Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 225 5,4 25,5   Pro TV 210 5,0 23,8
2 Antena 1 121 2,9 13,7   Antena 1 140 3,4 15,9
3 Kanal D 120 2,9 13,6   Kanal D 87 2,1 9,8
4 DigiSport 1 29 0,7 3,3   DigiSport 1 36 0,9 4,1
5 Happy Channel 21 0,5 2,4   Romania TV 25 0,6 2,8
6 Romania TV 21 0,5 2,3   Happy Channel 21 0,5 2,4
7 Digi 24 18 0,4 2   Antena 3 19 0,5 2,2
8 Antena 3 17 0,4 2   Digi 24 17 0,4 2
9 National TV 15 0,4 1,8   Prima TV 15 0,4 1,7
10 Prima TV 14 0,3 1,6   National TV 15 0,4 1,7
11 TVR 1 13 0,3 1,4   Diva 14 0,3 1,5
12 Diva 13 0,3 1,4   TVR 1 12 0,3 1,4
13 Pro Cinema 12 0,3 1,4   Pro Cinema 11 0,3 1,3
14 Comedy Central 11 0,3 1,2   AXN 10 0,2 1,1
15 Antena Stars 10 0,2 1,1   TVR 2 9 0,2 1,1
16 AXN 9 0,2 1   Comedy Central 9 0,2 1
17 TVR 2 8 0,2 1   Pro 2 8 0,2 0,9
18 Film Cafe 8 0,2 0,9   Realitatea Plus 7 0,2 0,8
19 Pro 2 8 0,2 0,9   Film Cafe 7 0,2 0,8
20 TNT 5,8 0,1 0,7   TNT 6 0,2 0,7
21 Realitatea Plus 5,7 0,1 0,6   Pro Gold 5,7 0,1 0,7
22 Boomerang 5,2 0,1 0,6   Discovery 5,7 0,1 0,6
23 Disney Junior 5,0 0,1 0,6   History 5,5 0,1 0,6
24 Pro Gold 4,8 0,1 0,5   Antena Stars 5,3 0,1 0,6
25 HGTV 4,7 0,1 0,5   Look Sport+ 5,3 0,1 0,6
26 Discovery 4,7 0,1 0,5   Disney Junior 5,0 0,1 0,6
27 Nick JR 4,6 0,1 0,5   AMC 4,9 0,1 0,6
28 History 4,6 0,1 0,5   Eurosport 1 4,8 0,1 0,5
29 AMC 4,3 0,1 0,5   TV1000 4,8 0,1 0,5
30 National Geographic 4,1 0,1 0,5   Boomerang 4,8 0,1 0,5
31 Look Sport+ 3,9 0,09 0,4   Telekom Sport 1 4,7 0,1 0,5
32 TLC 3,9 0,09 0,4   DigiSport 2 4,4 0,1 0,5
33 Bollywood TV 3,7 0,09 0,4   HGTV 4,3 0,1 0,5
34 TV1000 3,6 0,08 0,4   B1TV 4,3 0,1 0,5
35 Nickelodeon 3,4 0,08 0,4   TLC 4,2 0,1 0,5
36 Pro X 3,3 0,08 0,4   AXN White 3,8 0,09 0,4
37 Cartoon Network 3,3 0,08 0,4   National Geographic 3,5 0,08 0,4
38 Disney 3,2 0,08 0,4   TV Paprika 3,3 0,08 0,4
39 Eurosport 2 3,1 0,07 0,3   Disney 2,8 0,07 0,3
40 Kiss TV 3,0 0,07 0,3   Magic TV 2,8 0,07 0,3
41 B1TV 2,9 0,07 0,3   Pro X 2,7 0,06 0,3
42 TV Paprika 2,8 0,07 0,3   Nick JR 2,7 0,06 0,3
43 AXN White 2,8 0,07 0,3   Kiss TV 2,7 0,06 0,3
44 Minimax 2,8 0,07 0,3   Bollywood TV 2,6 0,06 0,3
45 Telekom Sport 1 2,3 0,06 0,3   DigiSport 3 2,6 0,06 0,3
46 Nicktoons 2,3 0,05 0,3   National Geographic Wild 2,6 0,06 0,3
47 N24 PLUS 2,2 0,05 0,3   Nickelodeon 2,3 0,05 0,3
48 AXN Black 2,1 0,05 0,2   Minimax 2,3 0,05 0,3
49 Eurosport 1 2,0 0,05 0,2   Cartoon Network 2,0 0,05 0,2
50 DigiSport 2 1,9 0,04 0,2   Cinemaraton 2,0 0,05 0,2
51 ZU TV 1,8 0,04 0,2   U TV 1,9 0,05 0,2
52 Cinemaraton 1,7 0,04 0,2   Eurosport 2 1,9 0,04 0,2
53 National Geographic Wild 1,5 0,04 0,2   ZU TV 1,9 0,04 0,2
54 U TV 1,5 0,04 0,2   Nicktoons 1,7 0,04 0,2
55 Duck TV 1,4 0,03 0,2   AXN Black 1,5 0,04 0,2
56 Magic TV 1,3 0,03 0,1   DigiSport 4 1,4 0,03 0,2
57 ETNO 1,3 0,03 0,1   E! Entertainment 1,1 0,03 0,1
58 E! Entertainment 1,1 0,03 0,1   Canal 33 0,9 0,02 0,1
59 DigiSport 3 1,0 0,02 0,1   Look Sport 0,9 0,02 0,1
60 Music Channel 0,8 0,02 0,1   N24 PLUS 0,8 0,02 0,1
61 JIM JAM 0,8 0,02 0,1   Duck TV 0,8 0,02 0,1
62 Taraf TV 0,7 0,02 0,1   Travel Channel 0,8 0,02 0,1
63 Travel Channel 0,7 0,02 0,1   ETNO 0,8 0,02 0,1
64 Canal 33 0,6 0,02 0,1   JIM JAM 0,7 0,02 0,1
65 Favorit TV 0,6 0,01 0,1   Favorit TV 0,5 0,01 0,1
66 DigiSport 4 0,4 0,01 0   Music Channel 0,5 0,01 0,1
67 Look Sport 0,3 0,01 0   Taraf TV 0,4 0,01 0
68 Aleph News 0,3 0,01 0   Telekom Sport 3 0,4 0,01 0
69 Metropola TV 0,2 0 0   Hit Music 0,3 0,01 0
70 Hit Music 0,2 0 0   Rock TV 0,3 0,01 0
71 Rock TV 0,1 0 0   Aleph News 0,3 0,01 0
72 Telekom Sport 3 0,0 0 0   Metropola TV 0,3 0,01 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Mile Mile
    Pro 2 nu exista ha
  • ABC+ ABC+
    Un top cu audienţele filmelor/emisiunilor/serialelor nu mai daţi?

Trimite un comentariu

sus